| Тикер | Типичный спред | Комиссия | Своп2 | Макс. объем1 | Размер одного лота | Минимальное изменение цены (один пункт) | Стоимость одного пункта | Залог | Время торгов EET | Экс-дивидендная дата | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long | Short | ||||||||||
| S.AAPL (Apple Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 776,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2027-02-09 |
| S.ADBE (Adobe Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 197,85 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.AMZN (Amazon.com, Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 343,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.BA (The Boeing Company) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 861,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.BAC (Bank of America Corporation) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 253,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-12-05 |
| S.BRK.B (Berkshire Hathaway Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 2 952,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.C (Citigroup Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 621,8 USD | 16:35 - 22:55 | 2027-02-02 |
| S.CAT (Caterpillar Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 3 044,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2027-01-20 |
| S.CMCSA (Comcast Corporation) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 125,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2027-01-14 |
| S.CSCO (Cisco Systems, Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 508,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2027-01-02 |
| S.CVX (Chevron Corporation) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 085,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-11-18 |
| S.DAL (Delta Air Lines, Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 439,05 USD | 16:35 - 22:55 | 2027-02-26 |
| S.DIS (The Walt Disney Company) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 593,45 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-12-15 |
| S.EA (Electronic Arts Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 049,25 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-12-03 |
| S.EBAY (eBay Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 603,05 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-11-28 |
| S.FOXA (Fox Corporation) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 336,3 USD | 16:35 - 22:55 | 2027-03-04 |
| S.GE (General Electric Company) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 677,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2027-03-09 |
| S.GM (General Motors Company) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 436,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-12-05 |
| S.GOOGL (Alphabet Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 505,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-12-08 |
| S.GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 4 596,55 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-12-02 |
| S.HPQ (HP Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 144,65 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-12-11 |
| S.IBM (International Business Machines Corporation) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 232,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2027-02-10 |
| S.INTC (Intel Corporation) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 308,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.JNJ (Johnson & Johnson) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 423,45 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-11-25 |
| S.JPM (JPMorgan Chase & Co.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 719,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2027-01-06 |
| S.KO (The Coca-Cola Company) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 490,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-12-01 |
| S.LLY (Eli Lilly and Company) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 7 234,15 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-11-14 |
| S.MCD (McDonald's Corporation) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 370,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-12-01 |
| S.META (Meta Platforms, Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 3 121 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-12-15 |
| S.MMM (3M Company) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 942,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-11-14 |
| S.MSFT (Microsoft Corporation) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 2 638,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-11-20 |
| S.NEM (Newmont Corporation) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 572,55 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-11-26 |
| S.NFLX (Netflix, Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 317,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.NKE (NIKE, Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 188,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-12-01 |
| S.NVDA (NVIDIA Corporation) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 825,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-12-04 |
| S.ORCL (Oracle Corporation) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 635,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2027-01-09 |
| S.PEP (PepsiCo, Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 718,3 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-12-05 |
| S.PFE (Pfizer Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 145,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2027-01-23 |
| S.PG (The Procter & Gamble Company) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 843,3 USD | 16:35 - 22:55 | 2027-01-23 |
| S.PM (Philip Morris International Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 996,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-12-26 |
| S.PRU (Prudential Financial, Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 613,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-11-18 |
| S.PYPL (PayPal Holdings, Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 294,8 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.SBUX (Starbucks Corporation) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 542,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-11-14 |
| S.TSLA (Tesla, Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 955,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.UPS (United Parcel Service, Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 558,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-11-17 |
| S.V (Visa Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 2 121,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2027-02-10 |
| S.VZ (Verizon Communications Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 234 USD | 16:35 - 22:55 | 2027-01-12 |
| S.WFC (Wells Fargo & Company) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 429,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2027-02-06 |
| S.WMT (Walmart Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 629,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-12-11 |
| S.XOM (Exxon Mobil Corporation) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 850,65 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-11-14 |
| Тикер | Типичный спред | Комиссия | Своп2 | Макс. объем1 | Размер одного лота | Минимальное изменение цены (один пункт) | Стоимость одного пункта | Залог | Время торгов EET | Экс-дивидендная дата | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long | Short | ||||||||||
| S.AAPL (Apple Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 776,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2027-02-09 |
| S.ADBE (Adobe Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 197,85 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.AMZN (Amazon.com, Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 343,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.BA (The Boeing Company) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 861,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.BAC (Bank of America Corporation) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 253,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-12-05 |
| S.BRK.B (Berkshire Hathaway Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 2 952,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.C (Citigroup Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 621,8 USD | 16:35 - 22:55 | 2027-02-02 |
| S.CAT (Caterpillar Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 3 044,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2027-01-20 |
| S.CMCSA (Comcast Corporation) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 125,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2027-01-14 |
| S.CSCO (Cisco Systems, Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 508,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2027-01-02 |
| S.CVX (Chevron Corporation) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 085,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-11-18 |
| S.DAL (Delta Air Lines, Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 439,05 USD | 16:35 - 22:55 | 2027-02-26 |
| S.DIS (The Walt Disney Company) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 593,45 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-12-15 |
| S.EA (Electronic Arts Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 049,25 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-12-03 |
| S.EBAY (eBay Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 603,05 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-11-28 |
| S.FOXA (Fox Corporation) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 336,3 USD | 16:35 - 22:55 | 2027-03-04 |
| S.GE (General Electric Company) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 677,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2027-03-09 |
| S.GM (General Motors Company) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 436,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-12-05 |
| S.GOOGL (Alphabet Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 505,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-12-08 |
| S.GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 4 596,55 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-12-02 |
| S.HPQ (HP Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 144,65 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-12-11 |
| S.IBM (International Business Machines Corporation) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 232,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2027-02-10 |
| S.INTC (Intel Corporation) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 308,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.JNJ (Johnson & Johnson) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 423,45 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-11-25 |
| S.JPM (JPMorgan Chase & Co.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 719,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2027-01-06 |
| S.KO (The Coca-Cola Company) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 490,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-12-01 |
| S.LLY (Eli Lilly and Company) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 7 234,15 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-11-14 |
| S.MCD (McDonald's Corporation) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 370,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-12-01 |
| S.META (Meta Platforms, Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 3 121 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-12-15 |
| S.MMM (3M Company) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 942,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-11-14 |
| S.MSFT (Microsoft Corporation) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 2 638,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-11-20 |
| S.NEM (Newmont Corporation) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 572,55 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-11-26 |
| S.NFLX (Netflix, Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 317,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.NKE (NIKE, Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 188,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-12-01 |
| S.NVDA (NVIDIA Corporation) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 825,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-12-04 |
| S.ORCL (Oracle Corporation) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 635,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2027-01-09 |
| S.PEP (PepsiCo, Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 718,3 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-12-05 |
| S.PFE (Pfizer Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 145,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2027-01-23 |
| S.PG (The Procter & Gamble Company) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 843,3 USD | 16:35 - 22:55 | 2027-01-23 |
| S.PM (Philip Morris International Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 996,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-12-26 |
| S.PRU (Prudential Financial, Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 613,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-11-18 |
| S.PYPL (PayPal Holdings, Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 294,8 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.SBUX (Starbucks Corporation) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 542,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-11-14 |
| S.TSLA (Tesla, Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 955,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.UPS (United Parcel Service, Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 558,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-11-17 |
| S.V (Visa Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 2 121,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2027-02-10 |
| S.VZ (Verizon Communications Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 234 USD | 16:35 - 22:55 | 2027-01-12 |
| S.WFC (Wells Fargo & Company) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 429,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2027-02-06 |
| S.WMT (Walmart Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 629,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-12-11 |
| S.XOM (Exxon Mobil Corporation) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 850,65 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-11-14 |
| Тикер | Типичный спред | Комиссия | Своп2 | Макс. объем1 | Размер одного лота | Минимальное изменение цены (один пункт) | Стоимость одного пункта | Залог | Время торгов EET | Экс-дивидендная дата | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long | Short | ||||||||||
| S.AAPL (Apple Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 776,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2027-02-09 |
| S.ADBE (Adobe Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 197,85 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.AMZN (Amazon.com, Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 343,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.BA (The Boeing Company) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 861,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.BAC (Bank of America Corporation) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 253,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-12-05 |
| S.BRK.B (Berkshire Hathaway Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 2 952,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.C (Citigroup Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 621,8 USD | 16:35 - 22:55 | 2027-02-02 |
| S.CAT (Caterpillar Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 3 044,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2027-01-20 |
| S.CMCSA (Comcast Corporation) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 125,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2027-01-14 |
| S.CSCO (Cisco Systems, Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 508,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2027-01-02 |
| S.CVX (Chevron Corporation) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 085,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-11-18 |
| S.DAL (Delta Air Lines, Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 439,05 USD | 16:35 - 22:55 | 2027-02-26 |
| S.DIS (The Walt Disney Company) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 593,45 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-12-15 |
| S.EA (Electronic Arts Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 049,25 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-12-03 |
| S.EBAY (eBay Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 603,05 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-11-28 |
| S.FOXA (Fox Corporation) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 336,3 USD | 16:35 - 22:55 | 2027-03-04 |
| S.GE (General Electric Company) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 677,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2027-03-09 |
| S.GM (General Motors Company) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 436,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-12-05 |
| S.GOOGL (Alphabet Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 505,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-12-08 |
| S.GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 4 596,55 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-12-02 |
| S.HPQ (HP Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 144,65 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-12-11 |
| S.IBM (International Business Machines Corporation) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 232,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2027-02-10 |
| S.INTC (Intel Corporation) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 308,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.JNJ (Johnson & Johnson) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 423,45 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-11-25 |
| S.JPM (JPMorgan Chase & Co.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 719,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2027-01-06 |
| S.KO (The Coca-Cola Company) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 490,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-12-01 |
