Тикер | Типичный спред | Комиссия | Своп2 | Макс. объем1 | Размер одного лота | Минимальное изменение цены (один пункт) | Стоимость одного пункта | Залог | Время торгов EET | Экс-дивидендная дата | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Long | Short | ||||||||||
S.AAPL (Apple Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 137,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-02-10 |
S.ADBE (Adobe Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 2 164,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.AMZN (Amazon.com, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 146,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BA (The Boeing Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 906 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BAC (Bank of America Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 237 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-03-07 |
S.BRK.B (Berkshire Hathaway Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 2 363,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.C (Citigroup Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 408,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CAT (Caterpillar Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 818,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CMCSA (Comcast Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 171,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-04-02 |
S.CSCO (Cisco Systems, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 311,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CVX (Chevron Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 763,6 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-02-14 |
S.DAL (Delta Air Lines, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 341,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.DIS (The Walt Disney Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 554,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-06-24 |
S.EA (Electronic Arts Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 642,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.EBAY (eBay Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 339,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.FOXA (Fox Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 263,85 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GE (General Electric Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 024,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GM (General Motors Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 236,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-03-07 |
S.GOOGL (Alphabet Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 926,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 3 282,3 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-02-28 |
S.HPQ (HP Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 162,15 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-03-12 |
S.IBM (International Business Machines Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 264,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-02-10 |
S.INTC (Intel Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 95,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.JNJ (Johnson & Johnson) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 765,45 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-02-18 |
S.JPM (JPMorgan Chase & Co.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 380,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.KO (The Coca-Cola Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 318,55 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.LLY (Eli Lilly and Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 4 388,25 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-02-14 |
S.MCD (McDonald's Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 472,8 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.META (Meta Platforms, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 3 573,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MMM (3M Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 754,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MSFT (Microsoft Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 2 047,45 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-02-20 |
S.NEM (Newmont Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 224,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NFLX (Netflix, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 5 069,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NKE (NIKE, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 343,3 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NVDA (NVIDIA Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 646,85 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.ORCL (Oracle Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 873,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PEP (PepsiCo, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 722,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PFE (Pfizer Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 128,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PG (The Procter & Gamble Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 839,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PM (Philip Morris International Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 721,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PRU (Prudential Financial, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 563,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PYPL (PayPal Holdings, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 386,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.SBUX (Starbucks Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 560,8 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-02-14 |
S.TSLA (Tesla, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 806,85 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.UPS (United Parcel Service, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 565,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.V (Visa Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 740,8 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.VZ (Verizon Communications Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 199,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.WFC (Wells Fargo & Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 404 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-02-07 |
S.WMT (Walmart Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 505,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.XOM (Exxon Mobil Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 544,35 USD | 16:35 - 22:55 |
Тикер | Типичный спред | Комиссия | Своп2 | Макс. объем1 | Размер одного лота | Минимальное изменение цены (один пункт) | Стоимость одного пункта | Залог | Время торгов EET | Экс-дивидендная дата | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Long | Short | ||||||||||
S.AAPL (Apple Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 137,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-02-10 |
S.ADBE (Adobe Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 2 164,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.AMZN (Amazon.com, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 146,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BA (The Boeing Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 906 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BAC (Bank of America Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 237 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-03-07 |
S.BRK.B (Berkshire Hathaway Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 2 363,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.C (Citigroup Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 408,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CAT (Caterpillar Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 818,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CMCSA (Comcast Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 171,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-04-02 |
S.CSCO (Cisco Systems, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 311,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CVX (Chevron Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 763,6 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-02-14 |
S.DAL (Delta Air Lines, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 341,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.DIS (The Walt Disney Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 554,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-06-24 |
S.EA (Electronic Arts Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 642,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.EBAY (eBay Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 339,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.FOXA (Fox Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 263,85 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GE (General Electric Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 024,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GM (General Motors Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 236,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-03-07 |
S.GOOGL (Alphabet Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 926,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 3 282,3 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-02-28 |
S.HPQ (HP Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 162,15 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-03-12 |
S.IBM (International Business Machines Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 264,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-02-10 |
S.INTC (Intel Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 95,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.JNJ (Johnson & Johnson) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 765,45 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-02-18 |
S.JPM (JPMorgan Chase & Co.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 380,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.KO (The Coca-Cola Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 318,55 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.LLY (Eli Lilly and Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 4 388,25 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-02-14 |
S.MCD (McDonald's Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 472,8 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.META (Meta Platforms, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 3 573,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MMM (3M Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 754,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MSFT (Microsoft Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 2 047,45 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-02-20 |
S.NEM (Newmont Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 224,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NFLX (Netflix, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 5 069,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NKE (NIKE, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 343,3 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NVDA (NVIDIA Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 646,85 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.ORCL (Oracle Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 873,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PEP (PepsiCo, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 722,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PFE (Pfizer Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 128,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PG (The Procter & Gamble Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 839,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PM (Philip Morris International Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 721,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PRU (Prudential Financial, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 563,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PYPL (PayPal Holdings, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 386,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.SBUX (Starbucks Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 560,8 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-02-14 |
S.TSLA (Tesla, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 806,85 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.UPS (United Parcel Service, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 565,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.V (Visa Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 740,8 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.VZ (Verizon Communications Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 199,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.WFC (Wells Fargo & Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 404 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-02-07 |
S.WMT (Walmart Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 505,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.XOM (Exxon Mobil Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 544,35 USD | 16:35 - 22:55 |
Тикер | Типичный спред | Комиссия | Своп2 | Макс. объем1 | Размер одного лота | Минимальное изменение цены (один пункт) | Стоимость одного пункта | Залог | Время торгов EET | Экс-дивидендная дата | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Long | Short | ||||||||||
S.AAPL (Apple Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 137,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-02-10 |
S.ADBE (Adobe Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 2 164,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.AMZN (Amazon.com, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 146,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BA (The Boeing Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 906 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BAC (Bank of America Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 237 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-03-07 |
S.BRK.B (Berkshire Hathaway Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 2 363,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.C (Citigroup Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 408,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CAT (Caterpillar Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 818,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CMCSA (Comcast Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 171,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-04-02 |
S.CSCO (Cisco Systems, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 311,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CVX (Chevron Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 763,6 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-02-14 |
S.DAL (Delta Air Lines, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 341,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.DIS (The Walt Disney Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 554,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-06-24 |
S.EA (Electronic Arts Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 642,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.EBAY (eBay Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 339,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.FOXA (Fox Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 263,85 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GE (General Electric Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 024,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GM (General Motors Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 236,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-03-07 |
S.GOOGL (Alphabet Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 926,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 3 282,3 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-02-28 |
S.HPQ (HP Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 162,15 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-03-12 |
S.IBM (International Business Machines Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 264,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-02-10 |
S.INTC (Intel Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 95,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.JNJ (Johnson & Johnson) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 765,45 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-02-18 |
S.JPM (JPMorgan Chase & Co.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 380,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.KO (The Coca-Cola Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 318,55 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.LLY (Eli Lilly and Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 4 388,25 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-02-14 |
S.MCD (McDonald's Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 472,8 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.META (Meta Platforms, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 3 573,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MMM (3M Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 754,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MSFT (Microsoft Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 2 047,45 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-02-20 |
S.NEM (Newmont Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 224,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NFLX (Netflix, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 5 069,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NKE (NIKE, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 343,3 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NVDA (NVIDIA Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 646,85 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.ORCL (Oracle Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 873,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PEP (PepsiCo, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 722,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PFE (Pfizer Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 128,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PG (The Procter & Gamble Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 839,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PM (Philip Morris International Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 721,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PRU (Prudential Financial, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 563,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PYPL (PayPal Holdings, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 386,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.SBUX (Starbucks Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 560,8 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-02-14 |
S.TSLA (Tesla, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 806,85 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.UPS (United Parcel Service, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 565,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.V (Visa Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 740,8 USD | 16:35 - 22:55 | |
