| Тикер | Типичный спред | Комиссия | Своп2 | Макс. объем1 | Размер одного лота | Минимальное изменение цены (один пункт) | Стоимость одного пункта | Залог | Время торгов EET | Экс-дивидендная дата | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long | Short | ||||||||||
| S.AAPL (Apple Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 528,05 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-11-10 |
| S.ADBE (Adobe Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 268,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.AMZN (Amazon.com, Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 306,3 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.BA (The Boeing Company) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 129,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.BAC (Bank of America Corporation) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 319,45 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-09-05 |
| S.BRK.B (Berkshire Hathaway Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 2 490,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.C (Citigroup Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 692,4 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-11-03 |
| S.CAT (Caterpillar Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 4 407,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-10-20 |
| S.CMCSA (Comcast Corporation) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 127,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-10-01 |
| S.CSCO (Cisco Systems, Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 564,5 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-10-03 |
| S.CVX (Chevron Corporation) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 013,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-08-19 |
| S.DAL (Delta Air Lines, Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 437,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-10-16 |
| S.DIS (The Walt Disney Company) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 517,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-12-15 |
| S.EA (Electronic Arts Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 049,25 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-08-27 |
| S.EBAY (eBay Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 504,55 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-08-29 |
| S.FOXA (Fox Corporation) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 346,05 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-09-03 |
| S.GE (General Electric Company) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 845,15 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-09-29 |
| S.GM (General Motors Company) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 421,8 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-09-05 |
| S.GOOGL (Alphabet Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 720,15 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-09-08 |
| S.GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 5 254,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-08-29 |
| S.HPQ (HP Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 146,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-09-10 |
| S.IBM (International Business Machines Corporation) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 143,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-11-10 |
| S.INTC (Intel Corporation) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 517,3 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.JNJ (Johnson & Johnson) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 311,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-08-26 |
| S.JPM (JPMorgan Chase & Co.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 805,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-10-06 |
| S.KO (The Coca-Cola Company) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 434,8 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-09-15 |
| S.LLY (Eli Lilly and Company) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 5 922,4 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-11-14 |
| S.MCD (McDonald's Corporation) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 326,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-09-02 |
| S.META (Meta Platforms, Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 2 843,65 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-09-22 |
| S.MMM (3M Company) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 900,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-08-25 |
| S.MSFT (Microsoft Corporation) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 2 401,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-08-21 |
| S.NEM (Newmont Corporation) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 601,6 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-09-04 |
| S.NFLX (Netflix, Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 378,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.NKE (NIKE, Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 195,05 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-09-02 |
| S.NVDA (NVIDIA Corporation) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 124,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-09-11 |
| S.ORCL (Oracle Corporation) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 733,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-10-09 |
| S.PEP (PepsiCo, Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 690,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-09-05 |
| S.PFE (Pfizer Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 134,3 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-11-07 |
| S.PG (The Procter & Gamble Company) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 715,3 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-10-24 |
| S.PM (Philip Morris International Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 922,5 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-10-03 |
| S.PRU (Prudential Financial, Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 622,6 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-08-19 |
| S.PYPL (PayPal Holdings, Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 302,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.SBUX (Starbucks Corporation) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 539,4 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-11-14 |
| S.TSLA (Tesla, Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 696,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.UPS (United Parcel Service, Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 509,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-08-18 |
| S.V (Visa Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 793,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-10-10 |
| S.VZ (Verizon Communications Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 240,3 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-10-10 |
| S.WFC (Wells Fargo & Company) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 437,6 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-11-07 |
| S.WMT (Walmart Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 571,5 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-08-21 |
| S.XOM (Exxon Mobil Corporation) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 807,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-11-14 |
| Тикер | Типичный спред | Комиссия | Своп2 | Макс. объем1 | Размер одного лота | Минимальное изменение цены (один пункт) | Стоимость одного пункта | Залог | Время торгов EET | Экс-дивидендная дата | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long | Short | ||||||||||
| S.AAPL (Apple Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 528,05 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-11-10 |
| S.ADBE (Adobe Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 268,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.AMZN (Amazon.com, Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 306,3 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.BA (The Boeing Company) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 129,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.BAC (Bank of America Corporation) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 319,45 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-09-05 |
| S.BRK.B (Berkshire Hathaway Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 2 490,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.C (Citigroup Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 692,4 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-11-03 |
| S.CAT (Caterpillar Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 4 407,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-10-20 |
| S.CMCSA (Comcast Corporation) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 127,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-10-01 |
| S.CSCO (Cisco Systems, Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 564,5 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-10-03 |
| S.CVX (Chevron Corporation) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 013,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-08-19 |
| S.DAL (Delta Air Lines, Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 437,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-10-16 |
| S.DIS (The Walt Disney Company) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 517,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-12-15 |
| S.EA (Electronic Arts Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 049,25 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-08-27 |
| S.EBAY (eBay Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 504,55 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-08-29 |
| S.FOXA (Fox Corporation) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 346,05 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-09-03 |
| S.GE (General Electric Company) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 845,15 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-09-29 |
| S.GM (General Motors Company) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 421,8 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-09-05 |
| S.GOOGL (Alphabet Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 720,15 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-09-08 |
| S.GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 5 254,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-08-29 |
| S.HPQ (HP Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 146,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-09-10 |
| S.IBM (International Business Machines Corporation) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 143,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-11-10 |
| S.INTC (Intel Corporation) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 517,3 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.JNJ (Johnson & Johnson) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 311,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-08-26 |
| S.JPM (JPMorgan Chase & Co.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 805,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-10-06 |
| S.KO (The Coca-Cola Company) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 434,8 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-09-15 |
| S.LLY (Eli Lilly and Company) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 5 922,4 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-11-14 |
| S.MCD (McDonald's Corporation) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 326,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-09-02 |
| S.META (Meta Platforms, Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 2 843,65 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-09-22 |
| S.MMM (3M Company) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 900,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-08-25 |
| S.MSFT (Microsoft Corporation) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 2 401,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-08-21 |
| S.NEM (Newmont Corporation) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 601,6 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-09-04 |
| S.NFLX (Netflix, Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 378,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.NKE (NIKE, Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 195,05 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-09-02 |
| S.NVDA (NVIDIA Corporation) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 124,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-09-11 |
| S.ORCL (Oracle Corporation) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 733,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-10-09 |
| S.PEP (PepsiCo, Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 690,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-09-05 |
| S.PFE (Pfizer Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 134,3 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-11-07 |
| S.PG (The Procter & Gamble Company) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 715,3 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-10-24 |
| S.PM (Philip Morris International Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 922,5 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-10-03 |
| S.PRU (Prudential Financial, Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 622,6 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-08-19 |
| S.PYPL (PayPal Holdings, Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 302,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.SBUX (Starbucks Corporation) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 539,4 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-11-14 |
| S.TSLA (Tesla, Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 696,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.UPS (United Parcel Service, Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 509,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-08-18 |
| S.V (Visa Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 793,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-10-10 |
| S.VZ (Verizon Communications Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 240,3 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-10-10 |
| S.WFC (Wells Fargo & Company) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 437,6 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-11-07 |
| S.WMT (Walmart Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 571,5 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-08-21 |
| S.XOM (Exxon Mobil Corporation) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 807,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-11-14 |
| Тикер | Типичный спред | Комиссия | Своп2 | Макс. объем1 | Размер одного лота | Минимальное изменение цены (один пункт) | Стоимость одного пункта | Залог | Время торгов EET | Экс-дивидендная дата | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long | Short | ||||||||||
| S.AAPL (Apple Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 528,05 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-11-10 |
| S.ADBE (Adobe Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 268,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.AMZN (Amazon.com, Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 306,3 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.BA (The Boeing Company) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 129,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.BAC (Bank of America Corporation) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 319,45 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-09-05 |
| S.BRK.B (Berkshire Hathaway Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 2 490,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.C (Citigroup Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 692,4 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-11-03 |
| S.CAT (Caterpillar Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 4 407,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-10-20 |
| S.CMCSA (Comcast Corporation) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 127,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-10-01 |
| S.CSCO (Cisco Systems, Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 564,5 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-10-03 |
| S.CVX (Chevron Corporation) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 013,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-08-19 |
| S.DAL (Delta Air Lines, Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 437,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-10-16 |
| S.DIS (The Walt Disney Company) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 517,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-12-15 |
| S.EA (Electronic Arts Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 049,25 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-08-27 |
| S.EBAY (eBay Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 504,55 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-08-29 |
| S.FOXA (Fox Corporation) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 346,05 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-09-03 |
| S.GE (General Electric Company) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 845,15 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-09-29 |
| S.GM (General Motors Company) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 421,8 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-09-05 |
| S.GOOGL (Alphabet Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 720,15 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-09-08 |
| S.GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 5 254,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-08-29 |
| S.HPQ (HP Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 146,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-09-10 |
| S.IBM (International Business Machines Corporation) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 143,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-11-10 |
| S.INTC (Intel Corporation) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 517,3 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.JNJ (Johnson & Johnson) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 311,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-08-26 |
| S.JPM (JPMorgan Chase & Co.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 805,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-10-06 |
| S.KO (The Coca-Cola Company) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 434,8 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-09-15 |
