| Тикер | Типичный спред | Комиссия | Своп2 | Макс. объем1 | Размер одного лота | Минимальное изменение цены (один пункт) | Стоимость одного пункта | Залог | Время торгов EET | Экс-дивидендная дата | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long | Short | ||||||||||
| S.AAPL (Apple Inc.)  |  1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 344,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-08 | 
| S.ADBE (Adobe Inc.)  |  1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 685,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.AMZN (Amazon.com, Inc.)  |  1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 269,8 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.BA (The Boeing Company)  |  1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 022,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.BAC (Bank of America Corporation)  |  1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 267,8 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-06 | 
| S.BRK.B (Berkshire Hathaway Inc.)  |  1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 2 377,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.C (Citigroup Inc.)  |  1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 508 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-04 | 
| S.CAT (Caterpillar Inc.)  |  1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 2 852,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-10-21 | 
| S.CMCSA (Comcast Corporation)  |  1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 134,8 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-01-08 | 
| S.CSCO (Cisco Systems, Inc.)  |  1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 372,25 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-10-03 | 
| S.CVX (Chevron Corporation)  |  1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 769,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-18 | 
| S.DAL (Delta Air Lines, Inc.)  |  1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 292,45 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-10-16 | 
| S.DIS (The Walt Disney Company)  |  1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 560,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-16 | 
| S.EA (Electronic Arts Inc.)  |  1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 999,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-27 | 
| S.EBAY (eBay Inc.)  |  1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 413,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-29 | 
| S.FOXA (Fox Corporation)  |  1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 318,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-05 | 
| S.GE (General Electric Company)  |  1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 543,15 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-27 | 
| S.GM (General Motors Company)  |  1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 341,05 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-06 | 
| S.GOOGL (Alphabet Inc.)  |  1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 419 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-09 | 
| S.GS (The Goldman Sachs Group, Inc.)  |  1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 3 927,3 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-02 | 
| S.HPQ (HP Inc.)  |  1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 135,05 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-11 | 
| S.IBM (International Business Machines Corporation)  |  1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 523,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-12 | 
| S.INTC (Intel Corporation)  |  1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 197,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.JNJ (Johnson & Johnson)  |  1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 930,8 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-26 | 
| S.JPM (JPMorgan Chase & Co.)  |  1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 546,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-10-06 | 
| S.KO (The Coca-Cola Company)  |  1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 339,8 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-29 | 
| S.LLY (Eli Lilly and Company)  |  1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 4 481,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-15 | 
| S.MCD (McDonald's Corporation)  |  1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 481,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-02 | 
| S.META (Meta Platforms, Inc.)  |  1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 3 187,05 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-16 | 
| S.MMM (3M Company)  |  1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 810,45 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-15 | 
| S.MSFT (Microsoft Corporation)  |  1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 2 584,5 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-20 | 
| S.NEM (Newmont Corporation)  |  1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 408,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-27 | 
| S.NFLX (Netflix, Inc.)  |  1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 5 498,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.NKE (NIKE, Inc.)  |  1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 313,05 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-02 | 
| S.NVDA (NVIDIA Corporation)  |  1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 034,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-05 | 
| S.ORCL (Oracle Corporation)  |  1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 288,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-10-09 | 
| S.PEP (PepsiCo, Inc.)  |  1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 717,6 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-06 | 
| S.PFE (Pfizer Inc.)  |  1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 123,4 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-08 | 
| S.PG (The Procter & Gamble Company)  |  1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 739,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-10-18 | 
| S.PM (Philip Morris International Inc.)  |  1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 722,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-10-03 | 
| S.PRU (Prudential Financial, Inc.)  |  1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 522,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-19 | 
| S.PYPL (PayPal Holdings, Inc.)  |  1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 341,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.SBUX (Starbucks Corporation)  |  1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 404,65 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-15 | 
| S.TSLA (Tesla, Inc.)  |  1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 2 341,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.UPS (United Parcel Service, Inc.)  |  1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 470,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-18 | 
| S.V (Visa Inc.)  |  1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 683,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-12 | 
| S.VZ (Verizon Communications Inc.)  |  1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 197,3 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-10-10 | 
| S.WFC (Wells Fargo & Company)  |  1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 436,55 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-08 | 
| S.WMT (Walmart Inc.)  |  1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 507,65 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-12 | 
| S.XOM (Exxon Mobil Corporation)  |  1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 568,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-14 | 
1 Максимально возможный объем одной транзакции в лотах.
2 Значения свопа указаны в процентах годовых от стоимости позиции. Своп взимается в тройном размере при переносе открытой позиции с пятницы на понедельник.