• Личный кабинет

Спецификации контрактов

Спецификации контрактов

Кредитное плечо

Отображать залог

Отображать стоимость пункта

Валютная пара Типичный спред Макс. объем1 Своп2 Объем Залог Залог для локовой позиции3 Стоимость одного пункта Комиссия Время торгов EET4
Long Short
AUD/CAD 2.5 5 -0,45 -0,15 100 000 AUD 100 000 AUD 25 000 AUD 10 CAD 0 0005 Пн — 2355 Пт
AUD/CHF 2.5 5 0,25 -0,57 100 000 AUD 100 000 AUD 25 000 AUD 10 CHF 0 0005 Пн — 2355 Пт
AUD/JPY 2.5 5 1,2 -3,2 100 000 AUD 100 000 AUD 25 000 AUD 1 000 JPY 0 0005 Пн — 2355 Пт
AUD/NZD 2.6 5 -0,56 -0,06 100 000 AUD 100 000 AUD 25 000 AUD 10 NZD 0 0005 Пн — 2355 Пт
AUD/USD 1.2 5 -0,39 0,05 100 000 AUD 100 000 AUD 25 000 AUD 10 USD 0 0005 Пн — 2355 Пт
CAD/JPY 2 5 1,3 -4,2 100 000 CAD 100 000 CAD 25 000 CAD 1 000 JPY 0 0005 Пн — 2355 Пт
CHF/JPY 2 5 0,58 -2,95 100 000 CHF 100 000 CHF 25 000 CHF 1 000 JPY 0 0005 Пн — 2355 Пт
EUR/AUD 2.5 5 -0,7 -0,5 100 000 EUR 100 000 EUR 25 000 EUR 10 AUD 0 0005 Пн — 2355 Пт
EUR/CAD 2 5 -0,74 -0,09 100 000 EUR 100 000 EUR 25 000 EUR 10 CAD 0 0005 Пн — 2355 Пт
EUR/CHF 1.4 5 0,33 -0,97 100 000 EUR 100 000 EUR 25 000 EUR 10 CHF 0 0005 Пн — 2355 Пт
EUR/GBP 1.2 5 -0,71 -0,17 100 000 EUR 100 000 EUR 25 000 EUR 10 GBP 0 0005 Пн — 2355 Пт
EUR/JPY 1.5 5 0,64 -5,4 100 000 EUR 100 000 EUR 25 000 EUR 1 000 JPY 0 0005 Пн — 2355 Пт
EUR/NOK 25 5 -12,2 -9,1 100 000 EUR 100 000 EUR 25 000 EUR 10 NOK 0 0005 Пн — 2355 Пт
EUR/NZD 5 5 -1,2 -0,01 100 000 EUR 100 000 EUR 25 000 EUR 10 NZD 0 0005 Пн — 2355 Пт
EUR/SEK 25 5 -12,2 -8,4 100 000 EUR 100 000 EUR 25 000 EUR 10 SEK 0 0005 Пн — 2355 Пт
EUR/USD 0.8 5 -0,65 0,14 100 000 EUR 100 000 EUR 25 000 EUR 10 USD 0 0005 Пн — 2355 Пт
GBP/AUD 3 5 -0,07 -1,01 100 000 GBP 100 000 GBP 25 000 GBP 10 AUD 0 0005 Пн — 2355 Пт
GBP/CAD 3 5 -0,47 -0,68 100 000 GBP 100 000 GBP 25 000 GBP 10 CAD 0 0005 Пн — 2355 Пт
GBP/CHF 2.5 5 0,87 -1,37 100 000 GBP 100 000 GBP 25 000 GBP 10 CHF 0 0005 Пн — 2355 Пт
GBP/JPY 2.5 5 1,8 -7,5 100 000 GBP 100 000 GBP 25 000 GBP 1 000 JPY 0 0005 Пн — 2355 Пт
GBP/NZD 7 5 -0,88 -0,55 100 000 GBP 100 000 GBP 25 000 GBP 10 NZD 0 0005 Пн — 2355 Пт
GBP/USD 1.2 5 -0,35 -0,15 100 000 GBP 100 000 GBP 25 000 GBP 10 USD 0 0005 Пн — 2355 Пт
NZD/CAD 3.5 5 -0,16 -0,4 100 000 NZD 100 000 NZD 25 000 NZD 10 CAD 0 0005 Пн — 2355 Пт
NZD/CHF 3 5 0,45 -0,75 100 000 NZD 100 000 NZD 25 000 NZD 10 CHF 0 0005 Пн — 2355 Пт
NZD/JPY 3 5 0,35 -3,5 100 000 NZD 100 000 NZD 25 000 NZD 1 000 JPY 0 0005 Пн — 2355 Пт
NZD/USD 1.6 5 -0,15 -0,21 100 000 NZD 100 000 NZD 25 000 NZD 10 USD 0 0005 Пн — 2355 Пт
USD/CAD 1.2 5 -0,16 -0,46 100 000 USD 100 000 USD 25 000 USD 10 CAD 0 0005 Пн — 2355 Пт
USD/CHF 1.2 5 0,57 -1,27 100 000 USD 100 000 USD 25 000 USD 10 CHF 0 0005 Пн — 2355 Пт
USD/JPY 1 5 0,5 -5,9 100 000 USD 100 000 USD 25 000 USD 1 000 JPY 0 0005 Пн — 2355 Пт
USD/NOK 20 5 -3,1 -8,3 100 000 USD 100 000 USD 25 000 USD 10 NOK 0 0005 Пн — 2355 Пт
USD/SEK 20 5 -1,1 -10,7 100 000 USD 100 000 USD 25 000 USD 10 SEK 0 0005 Пн — 2355 Пт
USD/SGD 3 5 -0,7 -1,9 100 000 USD 100 000 USD 25 000 USD 10 SGD 0 0005 Пн — 2355 Пт

Кредитное плечо

Тикер Типичный спред Макс. объем1 Своп2 Объем Залог Залог для локовой позиции3 Стоимость одного пункта Комиссия Время торгов EET4
Long Short
XAG/USD 2 cents 5 -4,4 2,4 5 000 oz tr 5 000 oz tr 1 250 oz tr 5 USD 0 Пн: 0105 — 2355
Вт: 0105 — 2355
Ср: 0105 — 2355
Чт: 0105 — 2355
Пт: 0105 — 2355
XAU/USD 30 cents 5 -34,7 17,7 100 oz tr 100 oz tr 25 oz tr 1 USD 0 Пн: 0105 — 2355
Вт: 0105 — 2355
Ср: 0105 — 2355
Чт: 0105 — 2355
Пт: 0105 — 2355

Кредитное плечо

Отображать залог

Тикер Типичный спред Макс. объем1 Своп2 Объем Залог Залог для локовой позиции Стоимость одного пункта Комиссия Время торгов EET
Long Short
BTC (Bitcoin) 10000 100 -0,169 % -0,169 % 1 BTC 2 601,25 USD 650 USD 0,01 USD 0 0005 Пн — 2355 Пт
BCH (Bitcoin Cash) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 BCH 14,93 USD 3,73 USD 0,01 USD 0 0005 Пн — 2355 Пт
DASH (Dash) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 DASH 1,33 USD 0,33 USD 0,01 USD 0 0005 Пн — 2355 Пт
ETC (Ethereum Classic) 50 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ETC 1,18 USD 0,3 USD 0,01 USD 0 0005 Пн — 2355 Пт
ETH (Ethereum) 1500 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ETH 135,3 USD 33,82 USD 0,01 USD 0 0005 Пн — 2355 Пт
LTC (Litecoin) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 LTC 3,26 USD 0,82 USD 0,01 USD 0 0005 Пн — 2355 Пт
XMR (Monero) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 XMR 5,52 USD 1,38 USD 0,01 USD 0 0005 Пн — 2355 Пт
XRP (Ripple) 40 1000 -0,169 % -0,169 % 100 XRP 2,42 USD 0,61 USD 0,01 USD 0 0005 Пн — 2355 Пт
ZEC (Zcash) 80 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ZEC 1,02 USD 0,25 USD 0,01 USD 0 0005 Пн — 2355 Пт

1 Максимально возможный объем одной транзакции в лотах. 

2 Числа в столбцах означают количество пунктов, которое начисляется на открытую позицию клиента при переносе её на следующие сутки. Эти значения вычисляются исходя из разницы между краткосрочными процентными ставками. Так как датой валютирования является второй рабочий день после заключения сделки, то по сделкам, совершенным в среду, датой валютирования будет ближайший понедельник. Следовательно, в ночь со среды на четверг свопы начисляются в тройном размере.

3 Залог для локовой позиции рассчитывается следующим образом: например, имеем открытые позиции buy 1.0 EUR/USD и sell 1.0 EUR/USD; для данной локовой позиции (при плече 1 к 100) для МТ4 залог будет равен 250 EUR + 250 EUR = 500 EUR.

4 В период с 23:55 по 00:15 EET (банковский ролловер) в связи с сокращением ликвидности возможно: увеличение спреда и уровня установки ордеров, времени обработки клиентских распоряжений, перевод торговли в режим "только закрытие", полный запрет на совершение торговых операций.

1 Максимально возможный объем одной транзакции в лотах.

2 Значения свопа указаны в процентах годовых от стоимости позиции. Своп взимается в тройном размере при переносе открытой позиции с пятницы на понедельник.