• Личный кабинет

Спецификации контрактов

Спецификации контрактов

Кредитное плечо

Отображать залог

Отображать стоимость пункта

Валютная пара Типичный спред Макс. объем1 Своп2 Объем Залог Стоимость одного пункта Комиссия Время торгов EET3
Long Short
AUD/CAD 2 100 -0,38 -0,19 100 000 AUD 100 000 AUD 10 CAD 3 AUD 0005 Пн — 2355 Пт
AUD/CHF 2 50 0,3 -0,72 100 000 AUD 100 000 AUD 10 CHF 3 AUD 0005 Пн — 2355 Пт
AUD/JPY 0.5 100 0,91 -1,77 100 000 AUD 100 000 AUD 1 000 JPY 3 AUD 0005 Пн — 2355 Пт
AUD/NZD 2 50 -0,61 -0,04 100 000 AUD 100 000 AUD 10 NZD 3 AUD 0005 Пн — 2355 Пт
AUD/USD 0.6 200 -0,38 -0,03 100 000 AUD 100 000 AUD 10 USD 3 AUD 0005 Пн — 2355 Пт
CAD/JPY 1 100 1,05 -2,12 100 000 CAD 100 000 CAD 1 000 JPY 3 CAD 0005 Пн — 2355 Пт
CHF/JPY 1 200 0,13 -1,32 100 000 CHF 100 000 CHF 1 000 JPY 3 CHF 0005 Пн — 2355 Пт
EUR/AUD 2 50 -0,72 -0,32 100 000 EUR 100 000 EUR 10 AUD 3 EUR 0005 Пн — 2355 Пт
EUR/CAD 1 100 -0,73 -0,32 100 000 EUR 100 000 EUR 10 CAD 3 EUR 0005 Пн — 2355 Пт
EUR/CHF 0.6 200 0,39 -1,05 100 000 EUR 100 000 EUR 10 CHF 3 EUR 0005 Пн — 2355 Пт
EUR/GBP 0.5 200 -0,59 0,03 100 000 EUR 100 000 EUR 10 GBP 3 EUR 0005 Пн — 2355 Пт
EUR/JPY 0.5 200 1,05 -2,95 100 000 EUR 100 000 EUR 1 000 JPY 3 EUR 0005 Пн — 2355 Пт
EUR/NOK 6 50 -12,2 -9,1 100 000 EUR 100 000 EUR 10 NOK 3 EUR 0005 Пн — 2355 Пт
EUR/NZD 3 50 -1,2 -0,01 100 000 EUR 100 000 EUR 10 NZD 3 EUR 0005 Пн — 2355 Пт
EUR/SEK 13 50 -12,2 -8,4 100 000 EUR 100 000 EUR 10 SEK 3 EUR 0005 Пн — 2355 Пт
EUR/USD 0.2 200 -0,81 0,09 100 000 EUR 100 000 EUR 10 USD 3 EUR 0005 Пн — 2355 Пт
GBP/AUD 1 50 -0,14 -1,21 100 000 GBP 100 000 GBP 10 AUD 3 GBP 0005 Пн — 2355 Пт
GBP/CAD 3 50 -0,29 -0,73 100 000 GBP 100 000 GBP 10 CAD 3 GBP 0005 Пн — 2355 Пт
GBP/CHF 0.5 100 0,81 -1,71 100 000 GBP 100 000 GBP 10 CHF 3 GBP 0005 Пн — 2355 Пт
GBP/JPY 0.8 100 2,1 -3,49 100 000 GBP 100 000 GBP 1 000 JPY 3 GBP 0005 Пн — 2355 Пт
GBP/NZD 4 50 -0,88 -0,55 100 000 GBP 100 000 GBP 10 NZD 3 GBP 0005 Пн — 2355 Пт
GBP/USD 0.5 200 -0,49 -0,35 100 000 GBP 100 000 GBP 10 USD 3 GBP 0005 Пн — 2355 Пт
NZD/CAD 4 50 -0,16 -0,4 100 000 NZD 100 000 NZD 10 CAD 3 NZD 0005 Пн — 2355 Пт
NZD/CHF 4 30 0,45 -0,75 100 000 NZD 100 000 NZD 10 CHF 3 NZD 0005 Пн — 2355 Пт
NZD/JPY 3 100 0,35 -3,5 100 000 NZD 100 000 NZD 1 000 JPY 3 NZD 0005 Пн — 2355 Пт
NZD/USD 2.2 200 -0,19 -0,17 100 000 NZD 100 000 NZD 10 USD 3 NZD 0005 Пн — 2355 Пт
USD/CAD 2 200 -0,48 -2,12 100 000 USD 100 000 USD 10 CAD 3 USD 0005 Пн — 2355 Пт
USD/CHF 1 200 0,61 -1,45 100 000 USD 100 000 USD 10 CHF 3 USD 0005 Пн — 2355 Пт
USD/DKK 4 50 1,43 -4,88 100 000 USD 100 000 USD 10 DKK 3 USD 0005 Пн — 2355 Пт
USD/JPY 0.5 200 1,51 -2,91 100 000 USD 100 000 USD 1 000 JPY 3 USD 0005 Пн — 2355 Пт
USD/NOK 11 50 -3,1 -8,3 100 000 USD 100 000 USD 10 NOK 3 USD 0005 Пн — 2355 Пт
USD/SEK 15 50 -1,1 -10,7 100 000 USD 100 000 USD 10 SEK 3 USD 0005 Пн — 2355 Пт
USD/SGD 1 100 -0,7 -1,9 100 000 USD 100 000 USD 10 SGD 3 USD 0005 Пн — 2355 Пт

Кредитное плечо

Тикер Типичный спред Макс. объем1 Своп2 Объем Залог Стоимость одного пункта Комиссия Время торгов EET3
Long Short
XAG/USD 1.2 cents 40 -4,3 2,3 5 000 oz tr 5 000 oz tr 5 USD 0,003 % Пн: 0105 — 2355
Вт: 0105 — 2355
Ср: 0105 — 2355
Чт: 0105 — 2355
Пт: 0105 — 2355
XAU/USD 15 cents 40 -35,7 17,5 100 oz tr 100 oz tr 1 USD 0,003 % Пн: 0105 — 2355
Вт: 0105 — 2355
Ср: 0105 — 2355
Чт: 0105 — 2355
Пт: 0105 — 2355

1 Максимально возможный объем одной транзакции в лотах. 

2 Числа в столбцах означают количество пунктов (можно выбрать для отображения денежный эквивалент), которое начисляется на открытую позицию клиента при переносе её на следующие сутки. Эти значения вычисляются исходя из разницы между краткосрочными процентными ставками. Так как датой валютирования является второй рабочий день после заключения сделки, то по сделкам, совершенным в среду, датой валютирования будет ближайший понедельник. Следовательно, в ночь со среды на четверг свопы начисляются в тройном размере.

3 В период с 23:55 по 00:15 EET (банковский ролловер) в связи с сокращением ликвидности возможно: увеличение спреда и уровня установки ордеров, времени обработки клиентских распоряжений, перевод торговли в режим "только закрытие", полный запрет на совершение торговых операций.