Рейтинг управляемых счетов

Скрыть настройки

Возраст управляемого счета (ПАММ), дней

1 90 180 360 ∞

Средства управляющего, USD

0 300 3 000 10 000 ∞

Доходность за период

Общая доходность (ОД), %

-100 0 20 50 ∞

Уровень риска

Сбросить все
Название Возраст в днях Общая прибыль % Профит-фактор Уровень риска Инвестиции
8 NEWS-Trader % 396 868,63 3,81 Высокий риск $706,65
5 Disco % 1778 647,10 1,42 Высокий риск $1 866,19
3 SIGMA-2023 % 1642 336,46 2,81 Высокий риск $4 501,96
7 jaju_1628260 4201 181,73 2,51 Высокий риск $1 146,64
2 GPMA invest % 1410 142,32 3,02 Высокий риск €14 590,17
1 MAX Invest Capital % 2667 90,84 1,44 Высокий риск €14 794,80
11 ABSJFR2 % 31 27,39 1,85 Средний риск $382,18
13 AmirexFund % 7 9,22 2,08 Низкий риск $327,67
10 Fine future % 83 0,37 1,07 Низкий риск $437,91
14 yasina % 28 0.00 0,00 Низкий риск $300,00
4 Tadbir 629 -0,76 0,98 Средний риск $2 854,27
12 VDS-1 % 2237 -3,25 0,74 Низкий риск $338,62
6 Inner Way Tech 994 -24,05 0,77 Средний риск €1 236,61
15 Kousha 985 -35,46 0,76 Высокий риск $193,53
16 Quiet harbor % 20 -50,58 0,10 Высокий риск $189,01
17 NamadTrader % 5073 -87,69 0,95 Высокий риск $123,37
9 ProsperVibe Capital % 525 -88,97 0,89 Высокий риск $549,21
18 Fxprofit86 % 3239 -98,03 0,70 Высокий риск €5,92
19 BearLair conservative % 2625 -99,15 0,81 Высокий риск $3,47
20 Cash24 % 3350 -99,21 0,44 Высокий риск $2,36
  • Предыдущие 20
  • Следующие 20