Nokia Corp
Высокая: 3.65
Низкая: 0
Соотношение числа купленных и проданных лотов на основе объема торгов
Данные обновляются каждые 10 мин
| Время | Страна | Период | Событие | Значение | Прогноз | Предыдущее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 февраля 2026 г. | ||||||
| День | | Февраль | Заседание Еврогруппы | |||
| 19:40 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 17 февраля 2026 г. | ||||||
| День | | Январь | Заседания министров финансов Евросоюза | |||
| 09:00 | | Январь | Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Германии (м/м) | 0.1% | 0.1% | |
| 11:00 | | Январь | Сальдо торгового баланса Италии | 4.75B | 5.08B | |
| 12:00 | | Февраль | Индекс экономических настроений ZEW в Германии | 65.2 | 59.6 | |
| 12:00 | | Январь | Индекс экономических настроений ZEW | 45.2 | 40.8 | |
| 18 февраля 2026 г. | ||||||
| День | | Январь | Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций Германии | 2.85|1.7 | ||
| 09:45 | | Индекс потребительских цен (ИПЦ) во Франции (м/м) | -0.3% | -0.3% | ||
| 19 февраля 2026 г. | ||||||
| День | | Аукцион по размещению 10-летних облигаций Испании | ||||
| 11:00 | | Январь | Счет текущих операций платежного баланса | 9.2B | 8.6B | |
| 11:00 | | Экономический отчет | ||||
| 13:00 | | Январь | Ежемесячный отчет Центробанка Германии | |||
| 17:00 | | Февраль | Индекс доверия потребителей | -12 | -12 | |
| 20 февраля 2026 г. | ||||||
| 02:00 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 09:00 | | Январь | Индекс цен производителей (PPI) Германии (м/м) | 0.3% | -0.2% | |
| 10:15 | | Январь | Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг Франции | 49.1 | 48.4 | |
| 10:15 | | Февраль | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Франции | 51.0 | 51.2 | |
| 10:30 | | Январь | Индекс деловой активности в секторе услуг Германии | 52.5 | 52.4 | |
| 10:30 | | Февраль | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии | 49.6 | 49.1 | |
| 11:00 | | Январь | Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг | 51.9 | 51.6 | |
| 11:00 | | Январь | Индекс деловой активности PMI в производственном секторе | 50.0 | 49.5 | |
Для торговли Nokia Corp необходимо открыть счет, установить торговую платформу, проанализировать рынок используя фундаментальный и технический анализ и разместить ордер на покупку или продажу на основе этого анализа.
Nokia Corp - это публично торгуемая компания, акции которой котируются на #Exchange# под символом Nokia Corp. Торговые платформы предоставляют обновления цен акций и графики в режиме реального времени, позволяя инвесторам получать живые котировки Nokia Corp и принимать обоснованные решения о покупке или продаже этого актива. Не упустите возможность диверсифицировать свой портфель акциями Nokia Corp.