Coca-Cola Company
Высокая: 44.97
Низкая: 0
Соотношение числа купленных и проданных лотов на основе объема торгов
Данные обновляются каждые 10 мин
Время | Страна | Период | Событие | Значение | Прогноз | Предыдущее |
---|---|---|---|---|---|---|
7 мая 2025 г. | ||||||
08:00 | ![]() | Апрель | Индекс потребительского кредита в США | 9.8B | -0.8B | |
8 мая 2025 г. | ||||||
01:30 | ![]() | Неделя | Заявки на получение пособий по безработице | 231K | 241K | |
01:30 | ![]() | Затраты на рабочую силу в США (кв/кв) | 5.3% | 2.2% | ||
01:30 | ![]() | Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе США (кв/кв) | -0.4% | 1.5% | ||
03:00 | ![]() | Final Wholesale Inventories m/m | 0.5% | 0.5% | ||
03:30 | ![]() | Апрель | Объём запасов природного газа в США | 103B | 107B | |
06:01 | ![]() | Апрель | Аукцион по размещению 30-летних казначейских облигаций США | 4.81|2.4 | ||
9 мая 2025 г. | ||||||
01:30 | ![]() | Речь члена FOMC Уильямса | ||||
01:30 | ![]() | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
03:00 | ![]() | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
04:30 | ![]() | FOMC Member Waller Speaks | ||||
04:30 | ![]() | Речь члена FOMC Уильямса | ||||
10:55 | ![]() | FOMC Member Barr Speaks | ||||
11:45 | ![]() | FOMC Member Kugler Speaks | ||||
10 мая 2025 г. | ||||||
12:45 | ![]() | FOMC Member Cook Speaks | ||||
12:45 | ![]() | FOMC Member Musalem Speaks | ||||
12:45 | ![]() | FOMC Member Hammack Speaks |
Для торговли Coca-Cola Company необходимо открыть счет, установить торговую платформу, проанализировать рынок используя фундаментальный и технический анализ и разместить ордер на покупку или продажу на основе этого анализа.
Coca-Cola Company - это публично торгуемая компания, акции которой котируются на #Exchange# под символом Coca-Cola Company. Торговые платформы предоставляют обновления цен акций и графики в режиме реального времени, позволяя инвесторам получать живые котировки Coca-Cola Company и принимать обоснованные решения о покупке или продаже этого актива. Не упустите возможность диверсифицировать свой портфель акциями Coca-Cola Company.