Спецификации контрактов

Спецификации контрактов

Кредитное плечо

Отображать залог

Отображать стоимость пункта

Отображать своп

Валютная пара Типичный спред Макс. объем1 Своп2 Объем Залог Залог для локовой позиции3 Стоимость одного пункта Комиссия Время торгов EET4
Long Short
AUD/CAD 2.5 100 0,06 -0,68 1 000 AUD 64 090 USC 16 023 USC 7,25 USC 0 0000 Пн — 2359 Пт
AUD/CHF 2.5 100 0,4 -0,85 1 000 AUD 64 090 USC 16 023 USC 12,12 USC 0 0000 Пн — 2359 Пт
AUD/JPY 2.5 100 0,66 -1,36 1 000 AUD 64 090 USC 16 023 USC 7 USC 0 0000 Пн — 2359 Пт
AUD/NZD 2.6 100 -0,22 -0,63 1 000 AUD 64 090 USC 16 023 USC 5,94 USC 0 0005 Пн — 2255 Пт
AUD/USD 1.2 100 -0,18 -0,08 1 000 AUD 64 090 USC 16 023 USC 10 USC 0 0000 Пн — 2359 Пт
CAD/JPY 2 100 0,07 -1,22 1 000 CAD 72 516 USC 18 129 USC 7 USC 0 0000 Пн — 2359 Пт
CHF/JPY 2 100 -0,69 -0,58 1 000 CHF 121 153 USC 30 288 USC 7 USC 0 0000 Пн — 2359 Пт
EUR/AUD 2.5 100 -1,3 0,2 1 000 EUR 113 270 USC 28 318 USC 6,41 USC 0 0000 Пн — 2359 Пт
EUR/CAD 2 100 -0,6 -0,5 1 000 EUR 113 270 USC 28 318 USC 7,25 USC 0 0000 Пн — 2359 Пт
EUR/CHF 1.4 100 0,17 -1,08 1 000 EUR 113 270 USC 28 318 USC 12,12 USC 0 0000 Пн — 2359 Пт
EUR/GBP 1.2 100 -0,93 0,14 1 000 EUR 113 270 USC 28 318 USC 13,32 USC 0 0000 Пн — 2359 Пт
EUR/JPY 1.5 100 -0,11 -1,85 1 000 EUR 113 270 USC 28 318 USC 7 USC 0 0000 Пн — 2359 Пт
EUR/NOK 25 100 -16,5 -6,5 1 000 EUR 113 270 USC 28 318 USC 0,96 USC 0 0000 Пн — 2359 Пт
EUR/NZD 5 100 -1,2 -0,1 1 000 EUR 113 270 USC 28 318 USC 5,94 USC 0 0005 Пн — 2255 Пт
EUR/SEK 25 100 -9,1 -12,2 1 000 EUR 113 270 USC 28 318 USC 1,04 USC 0 0000 Пн — 2359 Пт
EUR/USD 0.6 100 -0,67 0,35 1 000 EUR 113 270 USC 28 318 USC 10 USC 0 0000 Пн — 2359 Пт
GBP/AUD 3 100 -0,45 -0,85 1 000 GBP 133 220 USC 33 305 USC 6,41 USC 0 0000 Пн — 2359 Пт
GBP/CAD 3 100 0,35 -1,8 1 000 GBP 133 220 USC 33 305 USC 7,25 USC 0 0000 Пн — 2359 Пт
GBP/CHF 2.5 100 0,96 -1,79 1 000 GBP 133 220 USC 33 305 USC 12,12 USC 0 0000 Пн — 2359 Пт
GBP/JPY 2.5 100 0,88 -3,19 1 000 GBP 133 220 USC 33 305 USC 7 USC 0 0000 Пн — 2359 Пт
GBP/NZD 7 100 -0,2 -1,3 1 000 GBP 133 220 USC 33 305 USC 5,94 USC 0 0005 Пн — 2255 Пт
GBP/USD 1.2 100 -0,22 -0,27 1 000 GBP 133 220 USC 33 305 USC 10 USC 0 0000 Пн — 2359 Пт
NZD/CAD 3.5 100 -0,1 -0,6 1 000 NZD 59 350 USC 14 838 USC 7,25 USC 0 0005 Пн — 2255 Пт
NZD/CHF 3 100 0,3 -0,8 1 000 NZD 59 350 USC 14 838 USC 12,12 USC 0 0005 Пн — 2255 Пт
NZD/JPY 3 100 0,1 -1,4 1 000 NZD 59 350 USC 14 838 USC 7 USC 0 0005 Пн — 2255 Пт
NZD/USD 1.6 100 -0,25 0,03 1 000 NZD 59 350 USC 14 838 USC 10 USC 0 0005 Пн — 2255 Пт
USD/CAD 1.2 100 0,45 -1,06 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 7,25 USC 0 0000 Пн — 2359 Пт
USD/CHF 1.2 100 0,66 -1,48 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 12,12 USC 0 0000 Пн — 2359 Пт
USD/JPY 1 100 0,9 -2,2 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 7 USC 0 0000 Пн — 2359 Пт
USD/NOK 20 100 -6,2 -6,4 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 0,96 USC 0 0000 Пн — 2359 Пт
USD/SEK 20 100 -0,1 -11,8 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 1,04 USC 0 0000 Пн — 2359 Пт
USD/SGD 3 100 -0,6 -1,9 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 7,66 USC 0 0000 Пн — 2359 Пт
Тикер Типичный спред Макс. объем1 Своп2 Объем Залог Залог для локовой позиции3 Стоимость одного пункта Комиссия Время торгов EET4
Long Short
XAG/USD 2 cents 100 -4,3 2,3 50 oz tr 163 200 USC 40 800 USC 5 USC 0 Пн: 0105 — 2355
Вт: 0105 — 2355
Ср: 0105 — 2355
Чт: 0105 — 2355
Пт: 0105 — 2355
XAU/USD 30 cents 100 -42,5 18,5 1 oz tr 327 550 USC 81 888 USC 1 USC 0 Пн: 0105 — 2355
Вт: 0105 — 2355
Ср: 0105 — 2355
Чт: 0105 — 2355
Пт: 0105 — 2355

Кредитное плечо

Отображать залог

Тикер Типичный спред Макс. объем1 Своп2 Объем Залог Залог для локовой позиции Стоимость одного пункта Комиссия Время торгов EET
Long Short
BTC.cent (Bitcoin) 15000 100 -0,199 % -0,199 % 0,01 BTC 3 767,76 USC 942 USC 0,01 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
BCH.cent (Bitcoin Cash) 200 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 BCH 14,73 USC 3,68 USC 0,01 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
DASH.cent (Dash) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 DASH 0,93 USC 0,23 USC 0,01 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
ETC.cent (Ethereum Classic) 100 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 ETC 0,65 USC 0,16 USC 0,01 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
ETH.cent (Ethereum) 1500 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 ETH 71,52 USC 17,88 USC 0,01 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
LTC.cent (Litecoin) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 LTC 3,34 USC 0,83 USC 0,01 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
XMR.cent (Monero) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 XMR 11,37 USC 2,84 USC 0,01 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
XRP.cent (Ripple) 60 1000 -0,199 % -0,199 % 1 XRP 8,77 USC 2,19 USC 0,01 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
ZEC.cent (Zcash) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 ZEC 1,44 USC 0,36 USC 0,01 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
ADA.cent (Cardano) 20 1000 -0,199 % -0,199 % 100 ADA 0,03 USC 0,01 USC 0,01 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
DOT.cent (Polkadot) 1 1000 -0,199 % -0,199 % 1 DOT 0,16 USC 0,04 USC 0,01 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
SOL.cent (Solana) 10 1000 -0,199 % -0,199 % 1 SOL 5,91 USC 1,48 USC 0,01 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
TRX.cent (Tron) 20 1000 -0,199 % -0,199 % 100 TRX 0,01 USC 0,01 USC 0,01 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт

1 Максимально возможный объем одной транзакции в лотах. 

2 Числа в столбцах означают количество пунктов, которое начисляется на открытую позицию клиента при переносе её на следующие сутки. Эти значения вычисляются исходя из разницы между краткосрочными процентными ставками. Так как датой валютирования является второй рабочий день после заключения сделки, то по сделкам, совершенным в среду, датой валютирования будет ближайший понедельник. Следовательно, в ночь со среды на четверг свопы начисляются в тройном размере.

3 Залог для локовой позиции рассчитывается следующим образом: например, имеем открытые позиции buy 1.0 EUR/USD и sell 1.0 EUR/USD; для данной локовой позиции (при плече 1 к 100) для МТ4 залог будет равен 250 EUR + 250 EUR = 500 EUR.

4 В период с 23:55 по 00:15 EET (банковский ролловер) в связи с сокращением ликвидности возможно: увеличение спреда и уровня установки ордеров, времени обработки клиентских распоряжений, перевод торговли в режим "только закрытие", полный запрет на совершение торговых операций.

1 Максимально возможный объем одной транзакции в лотах.

2 Значения свопа указаны в процентах годовых от стоимости позиции. Своп взимается в тройном размере при переносе открытой позиции с пятницы на понедельник.