Название | Возраст | ОД - Все | Профит-фактор | Max просадка | Средства счета | Средства управляющего | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | AC2017-2021 % | 159 | -46,13 | 1,64 | -51,65 | 20560,34 € | 725,73 € |
22 | Ac-23-2022FB | 99 | -29,29 | 1,73 | -33,92 | 20329,59 € | 212,16 € |
23 | AC-27-2022JC | 51 | 1,64 | 1,87 | -19,96 | 20120,47 € | 304,91 € |
24 | AC-30-2022FB | 45 | 1,94 | 1,34 | -8,37 | 19951,45 € | 305,83 € |
25 | AC2005-2021 % | 220 | 4,15 | 1,26 | -21,70 | 19405,99 € | 312,44 € |
26 | MAX Invest Capital % | 1077 | 52,25 | 2,44 | -63,31 | 19268,20 € | 19268,20 € |
27 | No Time To Die % | 52 | 40,75 | 2,32 | -31,44 | 19703,48 $ | 19703,48 $ |
28 | Trust Global Inc % | 342 | -45,50 | 0,79 | -53,59 | 18427,48 $ | 18427,48 $ |
29 | AC2002-2021 % | 237 | -44,66 | 1,92 | -52,68 | 16325,51 € | 166,04 € |
30 | IncomeForLife % | 915 | -41,90 | 0,79 | -77,72 | 16090,21 € | 618,89 € |
31 | kinggold % | 10 | 7,32 | 1,73 | -3,64 | 14911,40 $ | 14911,40 $ |
32 | AC-22-2022T | 100 | -32,26 | 1,40 | -38,16 | 13751,57 € | 203,22 € |
33 | AC2008-2021 % | 193 | -46,21 | 2,14 | -60,66 | 13418,41 € | 161,35 € |
34 | Stability and prosperi % | 697 | -14,48 | 0,98 | -51,63 | 13781,23 $ | 13781,23 $ |
35 | London % | 1083 | -67,04 | 0,72 | -70,25 | 13011,66 $ | 98,59 $ |
36 | AC2001-2021 % | 275 | -29,57 | 1,27 | -49,84 | 11758,20 € | 1692,83 € |
37 | GodmodeTraderDE % | 1843 | 153,02 | 1,41 | -96,93 | 10616,61 € | 10616,61 € |
38 | KAV WM % | 80 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 10499,98 $ | 9999,98 $ |
39 | AC-2020 | 112 | -64,35 | 1,67 | -70,44 | 8369,36 € | 1239,16 € |
40 | tigris-forex % | 1180 | -8,02 | 1,02 | -68,70 | 8151,20 $ | 1329,05 $ |
Нажав на кнопку "Продолжить", Вы перейдете на сайт компании FIBO Group Holdings Limited, зарегистрированной на Кипре и регулируемой CySEC. Вы можете ознакомиться с условиями клиентского соглашения, перейдя по ссылке. Нажмите "Отмена", чтобы остаться на текущей странице. |