| Общая доходность (ОД) | -71,96% | 
|---|---|
| Недельная доходность (НД) | 0,00% | 
| Дневная доходность (ДД) | 0,00% | 
|---|---|
| Месячная доходность (МД) | 0,00% | 
| Профит-фактор | ∞ | 
|---|---|
| Общая чистая прибыль | 0.00 EUR | 
| Максимальная просадка | -82.75% | 
| Количество закрытых сделок | 0 | 
| - прибыльных сделок | 0 | 
| - убыточных сделок | 0 | 
| - нулевых сделок | 0 | 
| Количество открытых сделок | 0 | 
|---|---|
| Результат по открытым сделкам | 0 EUR | 
| Макс. прибыль в пунктах на сделку | 0 | 
| Макс. убыток в пунктах на сделку | 0 | 
| Средняя прибыль в пунктах на сделку | 0 | 
| Средний убыток в пунктах на сделку | 0 | 
