Общая доходность (ОД) | 186,13% |
---|---|
Недельная доходность (НД) | -3,27% |
Дневная доходность (ДД) | -3,27% |
---|---|
Месячная доходность (МД) | 0,14% |
Профит-фактор | 1.6 |
---|---|
Общая чистая прибыль | 2 546.72 USD |
Максимальная просадка | -19.78% |
Количество закрытых сделок | 250 |
- прибыльных сделок | 103 |
- убыточных сделок | 145 |
- нулевых сделок | 2 |
Количество открытых сделок | 0 |
---|---|
Результат по открытым сделкам | 0 USD |
Макс. прибыль в пунктах на сделку | 16575 |
Макс. убыток в пунктах на сделку | 2100 |
Средняя прибыль в пунктах на сделку | 3319.95 |
Средний убыток в пунктах на сделку | 483.7 |
Нажав на кнопку "Продолжить", Вы перейдете на сайт компании FIBO Group Holdings Limited, зарегистрированной на Кипре и регулируемой CySEC. Вы можете ознакомиться с условиями клиентского соглашения, перейдя по ссылке. Нажмите "Отмена", чтобы остаться на текущей странице. |