Unilever Plc
Высокая: 52.45
Низкая: 0
Соотношение числа купленных и проданных лотов на основе объема торгов
Данные обновляются каждые 10 мин
Время | Страна | Период | Событие | Значение | Прогноз | Предыдущее |
---|---|---|---|---|---|---|
15 октября 2025 г. | ||||||
День | ![]() | Аукцион по размещению 30-летних облигаций Германии (Bund) | 3.25|1.8 | |||
09:45 | ![]() | Индекс потребительских цен (ИПЦ) во Франции (м/м) | -1.0% | -1.0% | ||
12:00 | ![]() | Сентябрь | Объём промышленного производства (м/м) | -1.7% | 0.3% | |
16 октября 2025 г. | ||||||
День | ![]() | Аукцион по размещению 10-летних облигаций Испании | 3.23|1.9 | |||
12:00 | ![]() | Сентябрь | Торговый баланс | 6.9B | 5.3B | |
12:00 | ![]() | Сентябрь | Сальдо торгового баланса Италии | 7.55B | 7.91B | |
19:00 | ![]() | ECB President Lagarde Speaks | ||||
17 октября 2025 г. | ||||||
12:00 | ![]() | Окончательный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Японии (г/г) | 2.3% | 2.3% | ||
12:00 | ![]() | Окончательный индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) | 2.2% | 2.2% | ||
15:45 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | ||||
18 октября 2025 г. | ||||||
15:00 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | ||||
16:00 | ![]() | ECB President Lagarde Speaks |
Для торговли Unilever Plc необходимо открыть счет, установить торговую платформу, проанализировать рынок используя фундаментальный и технический анализ и разместить ордер на покупку или продажу на основе этого анализа.
Unilever Plc - это публично торгуемая компания, акции которой котируются на #Exchange# под символом Unilever Plc. Торговые платформы предоставляют обновления цен акций и графики в режиме реального времени, позволяя инвесторам получать живые котировки Unilever Plc и принимать обоснованные решения о покупке или продаже этого актива. Не упустите возможность диверсифицировать свой портфель акциями Unilever Plc.