Flexshares Currency Hedged Morn
Высокая: 23.77
Низкая: 0
Соотношение числа купленных и проданных лотов на основе объема торгов
Данные обновляются каждые 10 мин
| Время | Страна | Период | Событие | Значение | Прогноз | Предыдущее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 октября 2025 г. | ||||||
| 22:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 29 октября 2025 г. | ||||||
| 16:00 | | Сентябрь | Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости США (м/м) | 1.7% | 4.0% | |
| 16:30 | | Сентябрь | Запасы сырой нефти в США | -2.9M | -1.0M | |
| 20:00 | | Октябрь | Заявление Комитета по открытым рынкам ФРС США | |||
| 20:00 | | Октябрь | Ставка по федеральным фондам | 4.00% | 4.25% | |
| 20:30 | | QIIII | Пресс-конференция Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) | |||
| 30 октября 2025 г. | ||||||
| 15:55 | | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
| 16:30 | | Сентябрь | Объём запасов природного газа в США | 87B | ||
| 19:20 | | FOMC Member Logan Speaks | ||||
| 31 октября 2025 г. | ||||||
| 15:30 | | FOMC Member Logan Speaks | ||||
| 15:45 | | Октябрь | Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (США) | 42.3 | 40.6 | |
| 18:00 | | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
| 18:00 | | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
| 2 ноября 2025 г. | ||||||
| 09:00 | | Переход на летнее время | ||||
Для торговли Flexshares Currency Hedged Morn необходимо открыть счет, установить торговую платформу, проанализировать рынок используя фундаментальный и технический анализ и разместить ордер на покупку или продажу на основе этого анализа.
Flexshares Currency Hedged Morn - это публично торгуемая компания, акции которой котируются на #Exchange# под символом Flexshares Currency Hedged Morn. Торговые платформы предоставляют обновления цен акций и графики в режиме реального времени, позволяя инвесторам получать живые котировки Flexshares Currency Hedged Morn и принимать обоснованные решения о покупке или продаже этого актива. Не упустите возможность диверсифицировать свой портфель акциями Flexshares Currency Hedged Morn.
Serverlog
Break
Nikkei 225 Stock Average