You On Demand Holdings Inc
Высокая: 55000
Низкая: 0
Соотношение числа купленных и проданных лотов на основе объема торгов
Данные обновляются каждые 10 мин
| Время | Страна | Период | Событие | Значение | Прогноз | Предыдущее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 октября 2026 г. | ||||||
| День | | Государственный праздник | ||||
| День | | Государственный праздник | ||||
| День | | Государственный праздник | ||||
| 13 октября 2026 г. | ||||||
| День | | Сентябрь | Денежный агрегат M2 (г/г) | 7.4% | 7.5% | |
| День | | Сентябрь | Объём выданных займов в Китае | 1025B | 60B | |
| 02:50 | | Сентябрь | Объём банковского кредитования (г/г) | 5.5% | 5.4% | |
| 02:50 | | Индекс закупочных цен производителей (г/г) | 7.6% | 7.6% | ||
| 03:30 | | Октябрь | Протокол заседания по кредитно-денежной политике | |||
| 03:30 | | Сентябрь | Индекс делового доверия Австралии от NAB | -8 | ||
| 06:00 | | MPC Member Greene Speaks | ||||
| 09:00 | | Сентябрь | Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Германии (м/м) | 0.6% | 0.6% | |
| 10:45 | | FOMC Member Waller Speaks | ||||
| 13:00 | | Сентябрь | Индекс деловых настроений в малом бизнесе NFIB | 98.1 | 98.7 | |
| 15:15 | | ADP Weekly Employment Change | 23.8K | |||
| 17:00 | | Сентябрь | Продажи на вторичном рынке жилья в США | 3.95M | 3.98M | |
| 17:00 | | Заседания МВФ | ||||
| 17:30 | | Сентябрь | Индекс опережающих экономических индикаторов от CB (м/м) | 0.5% | ||
| 20:00 | | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
| 23:00 | | FOMC Member Collins Speaks | ||||
| 00:45 | | Сентябрь | Изменение числа туристов в Новой Зеландии (м/м) | 0.5% | ||
| 14 октября 2026 г. | ||||||
| День | | Сентябрь | Торговый баланс | 790B | 809B | |
| День | | Выраженный в долларах США торговый баланс | 116.8B | 119.1B | ||
| День | | Аукцион по размещению 30-летних облигаций Германии (Bund) | 3.80|1.6 | |||
| 02:30 | | Сентябрь | Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии от MI (м/м) | 0.0% | ||
| 02:50 | | Сентябрь | Денежный агрегат М2 (г/г) | 2.1% | 2.0% | |
| 04:30 | | Сентябрь | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) | 1.0% | 0.8% | |
| 04:30 | | Сентябрь | Индекс закупочных цен производителей (г/г) | 4.4% | 3.8% | |
| 05:10 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 06:30 | | MPC Member Breeden Speaks | ||||
| 08:30 | | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
| 09:00 | | Сентябрь | Индекс оптовых цен в Германии (м/м) | 0.6% | 0.9% | |
| 09:00 | | MPC Member Pill Speaks | ||||
| 09:05 | | BOC Gov Macklem Speaks | ||||
| 11:30 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 12:40 | | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
| 15:30 | | Август | Число выданных разрешений на строительство (м/м) | 2.9% | -17.3% | |
| 15:30 | | Сентябрь | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) | 0.2% | 0.3% | |
| 15:30 | | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) | 2.5% | 2.4% | ||
| 15:30 | | Сентябрь | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) | 0.6% | 0.4% | |
| 15:30 | | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) | 3.6% | 3.4% | ||
| 16:30 | | Сентябрь | Индекс опережающих экономических индикаторов от CB (м/м) | -0.1% | ||
| 16:30 | | Заседания МВФ | ||||
| 20:30 | | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
| 21:00 | | Октябрь | «Бежевая книга» ФРС США | |||
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 15 октября 2026 г. | ||||||
| День | | Ежегодный отчет РБА | ||||
| 02:50 | | Сентябрь | Базовые заказы в машиностроении Японии (м/м) | 2.2% | -3.7% | |
| 03:30 | | Сентябрь | Изменение уровня занятости | 19.6K | 39.5K | |
| 03:30 | | Сентябрь | Уровень безработицы | 4.6% | 4.6% | |
| 05:55 | | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
| 06:35 | | MPC Member Pill Speaks | ||||
| 07:30 | | SNB Chairman Schlegel Speaks | ||||
| 07:30 | | Сентябрь | Объём промышленного производства в Японии (м/м) | -1.7% | -1.7% | |
| 09:00 | | ВВП (м/м) | -0.1% | 0.4% | ||
| 09:00 | | Объем производства в строительном секторе (м/м) | 0.0% | 0.1% | ||
| 09:00 | | Сальдо торгового баланса товаров | -21.9B | -21.0B | ||
| 09:00 | | Сентябрь | Индекс активности в сфере услуг Великобритании | 0.8% | 0.6% | |
| 09:00 | | Сентябрь | Объём промышленного производства (м/м) | -0.1% | 0.2% | |
| 09:00 | | Август | Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) | -0.1% | 0.9% | |
| 09:30 | | Сентябрь | Индекс цен производителей (PPI) (м/м) | 0.6% | 0.7% | |
| 09:45 | | Индекс потребительских цен (ИПЦ) во Франции (м/м) | -0.3% | -0.3% | ||
| 09:45 | | MPC Member Greene Speaks | ||||
| 10:30 | | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
| 11:45 | | MPC Member Breeden Speaks | ||||
| 12:00 | | Gov Council Member Rogers Speaks | ||||
| 12:00 | | Сентябрь | Объём промышленного производства (м/м) | 0.0% | -0.1% | |
| 15:30 | | Август | Объём продаж в производственном секторе Канады (м/м) | 1.1% | -0.4% | |
| 15:30 | | Сентябрь | Объём оптовых продаж в Канаде (м/м) | -1.5% | 0.3% | |
| 15:30 | | Сентябрь | Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) | 0.3% | 0.2% | |
| 15:30 | | Сентябрь | Базовый индекс розничных продаж | 0.6% | 1.4% | |
| 15:30 | | Сентябрь | Индекс цен производителей (PPI) (м/м) | 0.6% | 0.4% | |
| 15:30 | | Сентябрь | Объём розничных продаж (м/м) | 0.3% | 1.2% | |
| 15:30 | | Октябрь | Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (США) | 28.2 | 37.8 | |
| 15:30 | | Неделя | Заявки на получение пособий по безработице | 199K | 197K | |
| 15:30 | | Сентябрь | Индекс производственной активности NY Empire State (США) | 12.1 | 7.6 | |
| 17:00 | | Сентябрь | Объём товарно-материальных запасов (м/м) | 0.4% | 0.8% | |
| 17:00 | | Заседания МВФ | ||||
| 17:30 | | Сентябрь | Объём запасов природного газа в США | 85B | ||
| 19:00 | | Сентябрь | Запасы сырой нефти в США | -3.2M | ||
| 23:30 | | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
| 00:30 | | BusinessNZ Manufacturing Index | 53.1 | |||
| 00:45 | | Сентябрь | Индекс цен на продовольствие (FPI) в Новой Зеландии (м/м) | 0.3% | ||
| 16 октября 2026 г. | ||||||
| День | | Сентябрь | Отчет об исполнении федерального бюджета США | -34.7B | -166.8B | |
| 05:00 | | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
| 05:30 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 06:30 | | Fed Chairman Warsh Speaks | ||||
| 07:15 | | BOC Gov Macklem Speaks | ||||
| 12:00 | | Окончательный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Японии (г/г) | 2.5% | 2.5% | ||
| 12:00 | | Окончательный индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) | 3.8% | 3.8% | ||
| 12:00 | | Сентябрь | Торговый баланс | 4.5B | 5.0B | |
| 13:00 | | Сентябрь | Сальдо торгового баланса Италии | 7.50B | 8.24B | |
| 15:00 | | Gov Council Member Alexopoulos Speaks | ||||
| 15:15 | | Сентябрь | Объём строительства новых домов | 234K | 229K | |
| 15:30 | | Сентябрь | Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады | 20.65B | ||
| 15:30 | | Сентябрь | Импортные цены (м/м) | 0.9% | 0.7% | |
| 16:15 | | Сентябрь | Коэффициент использования производственных мощностей | 76.5% | 76.3% | |
| 16:15 | | Сентябрь | Объём промышленного производства (м/м) | 0.4% | 0.0% | |
| 16:15 | | Заседания МВФ | ||||
| 23:00 | | Сентябрь | Чистый объем покупок долгосрочных ценных бумаг США иностранными инвесторами | 75.2B | -27.9B | |
| 17 октября 2026 г. | ||||||
| 07:45 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 09:45 | | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
| 09:45 | | Заседания МВФ | ||||
| 18 октября 2026 г. | ||||||
| 03:00 | | Сентябрь | Речь заместителя главы Резервного банка Австралии Кента | |||
| 03:00 | | Заседания МВФ | ||||
| 00:30 | | BusinessNZ Services Index | 51.2 | |||
| 00:45 | | Сентябрь | Торговый баланс | -1349M | ||
Для торговли You On Demand Holdings Inc необходимо открыть счет, установить торговую платформу, проанализировать рынок используя фундаментальный и технический анализ и разместить ордер на покупку или продажу на основе этого анализа.
You On Demand Holdings Inc - это публично торгуемая компания, акции которой котируются на #Exchange# под символом You On Demand Holdings Inc. Торговые платформы предоставляют обновления цен акций и графики в режиме реального времени, позволяя инвесторам получать живые котировки You On Demand Holdings Inc и принимать обоснованные решения о покупке или продаже этого актива. Не упустите возможность диверсифицировать свой портфель акциями You On Demand Holdings Inc.
GNP (Gross National Product)
DJIA (Dow Jones Industrial Average)
Fork