Sutherland Asset Management Cor
Высокая: 16.65
Низкая: 0
Соотношение числа купленных и проданных лотов на основе объема торгов
Данные обновляются каждые 10 мин
| Время | Страна | Период | Событие | Значение | Прогноз | Предыдущее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 октября 2026 г. | ||||||
| День | | Сентябрь | Предварительный CPI в Германии, м/м | 0.1% | 0.6% | |
| 10:55 | | Сентябрь | Изменение количества безработных в Германии | 5K | 12K | |
| 11:00 | | ВВП Германии (кв/кв) | 0.1% | 0.3% | ||
| 11:00 | | ВВП Италии (кв/кв) | 0.1% | 0.2% | ||
| 12:00 | | Сентябрь | Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Италии (г/г) | 0.1% | 0.7% | |
| 12:00 | | Предварительная оценка роста ВВП (г/г) | 0.2% | 0.6% | ||
| 12:00 | | Сентябрь | Уровень безработицы | 6.4% | 6.4% | |
| 14:30 | | Август | ВВП (м/м) | 0.2% | 0.0% | |
| 14:30 | | Индекс стоимости рабочей силы в США (кв/кв) | 0.8% | 0.9% | ||
| 15:45 | | Сентябрь | Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (США) | 55.8 | 58.8 | |
| 18:00 | | FOMC Member Daly Speaks | ||||
| 18:30 | | FOMC Member Musalem Speaks | ||||
| 31 октября 2026 г. | ||||||
| 01:50 | | Октябрь | Объём розничных продаж (г/г) | 2.3% | 3.3% | 2.9% |
| 03:30 | | Октябрь | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) | 49.9 | 50.1 | |
| 03:30 | | Октябрь | Индекс деловой активности в непроизводственном секторе | 50.0 | 50.2 | |
| 1 ноября 2026 г. | ||||||
| 09:00 | | Переход на летнее время | ||||
| 09:00 | | Переход на летнее время | ||||
Для торговли Sutherland Asset Management Cor необходимо открыть счет, установить торговую платформу, проанализировать рынок используя фундаментальный и технический анализ и разместить ордер на покупку или продажу на основе этого анализа.
Sutherland Asset Management Cor - это публично торгуемая компания, акции которой котируются на #Exchange# под символом Sutherland Asset Management Cor. Торговые платформы предоставляют обновления цен акций и графики в режиме реального времени, позволяя инвесторам получать живые котировки Sutherland Asset Management Cor и принимать обоснованные решения о покупке или продаже этого актива. Не упустите возможность диверсифицировать свой портфель акциями Sutherland Asset Management Cor.