Sutherland Asset Management Cor
Высокая: 16.65
Низкая: 0
Соотношение числа купленных и проданных лотов на основе объема торгов
Данные обновляются каждые 10 мин
| Время | Страна | Период | Событие | Значение | Прогноз | Предыдущее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 февраля 2026 г. | ||||||
| День | | Государственный праздник | ||||
| День | | Государственный праздник | ||||
| 27 февраля 2026 г. | ||||||
| День | | Январь | Предварительный CPI в Германии, м/м | 0.2% | 0.5% | 0.1% |
| 2 марта 2026 г. | ||||||
| 23:10 | | RBA Gov Bullock Speaks | ||||
| 23:45 | | Февраль | Разрешения на строительство в Новой Зеландии (м/м) | -4.6% | ||
| 01:30 | | Февраль | Уровень безработицы | 2.6% | 2.6% | |
| 3 марта 2026 г. | ||||||
| День | | RCM/TIPP Economic Optimism | 50.1 | 48.8 | ||
| День | | Wards Total Vehicle Sales | 15.2B | 14.9M | ||
| День | | Ценовой индекс GDT | 3.6% | |||
| 02:01 | | Февраль | Индекс розничных цен BRC в Великобритании (г/г) | 1.4% | 1.5% | |
| 02:30 | | Январь | Разрешения на строительство в Австралии (м/м) | 5.7% | -14.9% | |
| 02:30 | | Февраль | Счет текущих операций платежного баланса | -16.5B | -16.6B | |
| 05:35 | | Февраль | Аукцион по размещению 10-летних облигаций | 2.25|3.0 | ||
| 06:00 | | BOJ Gov Ueda Speaks | ||||
| 09:45 | | Февраль | Сальдо государственного бюджета Франции | -124.7B | ||
| 10:00 | | Февраль | Изменение количества безработных в Испании | 37.5K | 30.4K | |
| 12:00 | | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) | 2.2% | 2.2% | ||
| 12:00 | | Февраль | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) | 1.7% | 1.7% | |
| 12:00 | | Февраль | Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Италии (г/г) | 0.3% | 0.4% | |
| 14:30 | | Данные годового бюджета | ||||
| 16:55 | | Речь члена FOMC Уильямса | ||||
| 18:45 | | FOMC Member Kashkari Speaks | ||||
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 23:45 | | Февраль | Индекс внешней торговли, кв/кв | -0.2% | -2.1% | |
| 01:50 | | Февраль | Объем капиталовложений Японии (г/г) | 3.1% | 2.9% | |
| 4 марта 2026 г. | ||||||
| 01:50 | | Февраль | Денежная база Японии (г/г) | -10.2% | -9.5% | |
| 02:00 | | Февраль | Индекс цен на сырье | 2.0% | ||
| 02:30 | | QIIII | Квартальный ВВП | 0.7% | 0.4% | |
| 03:30 | | Февраль | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) | 49.1 | 49.3 | |
| 03:30 | | Февраль | Индекс деловой активности в непроизводственном секторе | 49.7 | 49.4 | |
| 03:45 | | RatingDog Manufacturing PMI | 50.0 | 50.3 | ||
| 03:45 | | RatingDog Services PMI | 52.4 | 52.3 | ||
| 07:00 | | Февраль | Индекс доверия потребителей | 38.1 | 37.9 | |
| 09:30 | | Февраль | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) | 0.5% | -0.1% | |
| 10:15 | | Февраль | Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) Испании | 52.9 | 53.5 | |
| 10:45 | | Февраль | Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг Италии | 52.5 | 52.9 | |
| 10:50 | | Окончательный индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг Франции | 49.6 | 49.6 | ||
| 10:55 | | Окончательный индекс деловой активности в секторе услуг Германии | 53.4 | 53.4 | ||
| 11:00 | | Gov Board Member Martin Speaks | ||||
| 11:00 | | Февраль | Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг | 51.8 | 51.8 | |
| 11:00 | | Февраль | Уровень безработицы в Италии (за месяц) | 5.6% | 5.6% | |
| 11:30 | | Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг | 53.9 | 53.9 | ||
| 12:00 | | Февраль | Индекс цен производителей (PPI) (м/м) | 0.2% | -0.3% | |
| 12:00 | | Февраль | Уровень безработицы | 6.2% | 6.2% | |
| 15:15 | | Февраль | Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP | 49K | 22K | |
| 15:30 | | Февраль | Производительность труда в Канаде (кв/кв) | -0.1% | 0.9% | |
| 16:45 | | Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг | 52.3 | 52.3 | ||
| 17:00 | | ISM Services PMI | 53.5 | 53.8 | ||
| 17:30 | | BOC Gov Macklem Speaks | ||||
| 17:30 | | Февраль | Запасы сырой нефти в США | 16.0M | ||
| 21:00 | | Март | «Бежевая книга» ФРС США | |||
| 5 марта 2026 г. | ||||||
| День | | Индекс делового доверия NAB в Австралии (квартальный) | 2 | |||
| День | | Февраль | Аукцион по размещению 10-летних облигаций Франции (OAT) | 3.45|2.4 | ||
| 02:30 | | Сальдо торгового баланса товаров | 3.89B | 3.37B | ||
| 02:30 | | Household Spending m/m | 0.4% | -0.4% | ||
| 05:35 | | Февраль | Аукцион по размещению 30-летних казначейских облигаций США | 3.62|3.6 | ||
| 09:45 | | Февраль | Объём промышленного производства Франции (м/м) | 0.4% | -0.7% | |
| 10:00 | | Февраль | Уровень безработицы | 2.9% | 2.9% | |
| 11:00 | | Февраль | Объём розничных продаж в Италии (м/м) | 0.2% | -0.8% | |
| 11:30 | | Февраль | Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании | 47.1 | 46.4 | |
| 12:00 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 12:00 | | Февраль | Объём розничных продаж (м/м) | 0.2% | -0.5% | |
| 14:30 | | Протокол заседания по кредитно-денежной политике ЕЦБ | ||||
| 14:30 | | Февраль | Отчет об увольнениях в США от Challenger (г/г) | 117.8% | ||
| 15:30 | | Неделя | Заявки на получение пособий по безработице | 215K | 212K | |
| 15:30 | | Февраль | Импортные цены (м/м) | 0.2% | 0.1% | |
| 15:30 | | Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе США (кв/кв) | 1.7% | 4.9% | ||
| 15:30 | | Затраты на рабочую силу в США (кв/кв) | 2.1% | -1.9% | ||
| 17:30 | | Февраль | Объём запасов природного газа в США | -52B | ||
| 19:00 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 6 марта 2026 г. | ||||||
| 09:00 | | Февраль | Объём производственных заказов в Германии (м/м) | -3.8% | 7.8% | |
| 09:00 | | Февраль | Индекс цен на жильё в Великобритании от Halifax (м/м) | 0.4% | 0.7% | |
| 10:00 | | Февраль | Валютные резервы | 712B | ||
| 12:00 | | Final Employment Change q/q | 0.2% | 0.2% | ||
| 12:00 | | QIIII | Пересмотренный ВВП, кв/кв | 0.3% | 0.3% | |
| 15:30 | | Февраль | Средняя почасовая заработная плата в США (м/м) | 0.3% | 0.4% | |
| 15:30 | | Февраль | Базовый индекс розничных продаж | 0.0% | 0.0% | |
| 15:30 | | Февраль | Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе | 58K | 130K | |
| 15:30 | | Февраль | Объём розничных продаж (м/м) | -0.3% | 0.0% | |
| 15:30 | | Февраль | Уровень безработицы | 4.3% | 4.3% | |
| 17:00 | | Февраль | Индекс деловой активности в Канаде от Ivey | 51.2 | 50.9 | |
| 17:00 | | Февраль | Объём товарно-материальных запасов (м/м) | 0.2% | 0.1% | |
| 17:15 | | FOMC Member Daly Speaks | ||||
| 17:15 | | FOMC Member Paulson Speaks | ||||
| 20:30 | | RBA Deputy Gov Hauser Speaks | ||||
| 20:30 | | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
| 22:00 | | Февраль | Индекс потребительского кредита в США | 13.3B | 24.0B | |
Для торговли Sutherland Asset Management Cor необходимо открыть счет, установить торговую платформу, проанализировать рынок используя фундаментальный и технический анализ и разместить ордер на покупку или продажу на основе этого анализа.
Sutherland Asset Management Cor - это публично торгуемая компания, акции которой котируются на #Exchange# под символом Sutherland Asset Management Cor. Торговые платформы предоставляют обновления цен акций и графики в режиме реального времени, позволяя инвесторам получать живые котировки Sutherland Asset Management Cor и принимать обоснованные решения о покупке или продаже этого актива. Не упустите возможность диверсифицировать свой портфель акциями Sutherland Asset Management Cor.