Parke Bancorp
Высокая: 14.57
Низкая: 0
Соотношение числа купленных и проданных лотов на основе объема торгов
Данные обновляются каждые 10 мин
| Время | Страна | Период | Событие | Значение | Прогноз | Предыдущее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 января 2026 г. | ||||||
| День | | Wards Total Vehicle Sales | 16.0M | 15.7M | 15.6M | |
| 12 января 2026 г. | ||||||
| 19:45 | | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
| 20:01 | | Декабрь | Аукцион по размещению 10-летних облигаций | 4.18|2.6 | ||
| 01:00 | | Речь члена FOMC Уильямса | ||||
| 13 января 2026 г. | ||||||
| День | | ADP Weekly Employment Change | 11.5K | |||
| День | | RCM/TIPP Economic Optimism | 48.2 | 47.9 | ||
| 13:00 | | Декабрь | Индекс деловых настроений в малом бизнесе NFIB | 99.5 | 99.0 | |
| 15:30 | | Декабрь | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) | 0.3% | 0.3% | |
| 15:30 | | Декабрь | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) | 0.3% | 0.2% | |
| 15:30 | | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) | 2.7% | 2.7% | ||
| 17:00 | | Декабрь | Продажи нового жилья в США | 715K | ||
| 17:00 | | Декабрь | Продажи нового жилья в США | 800K | ||
| 17:00 | | FOMC Member Musalem Speaks | ||||
| 20:01 | | Декабрь | Аукцион по размещению 30-летних казначейских облигаций США | 4.77|2.4 | ||
| 21:00 | | Декабрь | Отчет об исполнении федерального бюджета США | -173.3B | ||
| 23:00 | | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 14 января 2026 г. | ||||||
| 15:30 | | Декабрь | Базовый индекс розничных продаж | 0.4% | 0.4% | |
| 15:30 | | Декабрь | Объём розничных продаж (м/м) | 0.4% | 0.0% | |
| 15:30 | | Декабрь | Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) | 0.1% | ||
| 15:30 | | Декабрь | Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) | 0.2% | ||
| 15:30 | | Декабрь | Индекс цен производителей (PPI) (м/м) | 0.3% | ||
| 15:30 | | Декабрь | Счет текущих операций платежного баланса | -240B | -251B | |
| 15:30 | | Декабрь | Индекс цен производителей (PPI) (м/м) | 0.3% | ||
| 16:50 | | FOMC Member Paulson Speaks | ||||
| 17:00 | | Декабрь | Продажи на вторичном рынке жилья в США | 4.24M | 4.13M | |
| 17:00 | | Декабрь | Объём товарно-материальных запасов (м/м) | 0.3% | 0.2% | |
| 17:00 | | FOMC Member Miran Speaks | ||||
| 17:30 | | Декабрь | Запасы сырой нефти в США | -3.8M | ||
| 19:00 | | FOMC Member Kashkari Speaks | ||||
| 21:00 | | Январь | «Бежевая книга» ФРС США | |||
| 21:10 | | Речь члена FOMC Уильямса | ||||
| 15 января 2026 г. | ||||||
| 15:30 | | Декабрь | Индекс производственной активности NY Empire State (США) | 1.1 | -3.9 | |
| 15:30 | | Декабрь | Импортные цены (м/м) | -0.2% | ||
| 15:30 | | Неделя | Заявки на получение пособий по безработице | 210K | 208K | |
| 15:30 | | Январь | Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (США) | -2.9% | -10.2 | |
| 15:30 | | Декабрь | Импортные цены (м/м) | 0.0% | ||
| 15:35 | | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
| 17:30 | | Декабрь | Объём запасов природного газа в США | -119B | ||
| 19:40 | | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
| 23:00 | | Декабрь | Чистый объем покупок долгосрочных ценных бумаг США иностранными инвесторами | 17.5B | ||
| 16 января 2026 г. | ||||||
| 16:15 | | Декабрь | Коэффициент использования производственных мощностей | 76.1% | 76.0% | |
| 16:15 | | Декабрь | Объём промышленного производства (м/м) | 0.2% | 0.2% | |
| 17:00 | | Декабрь | Индекс рынка жилья в США от NAHB | 39 | ||
| 22:30 | | FOMC Member Jefferson Speaks | ||||
Для торговли Parke Bancorp необходимо открыть счет, установить торговую платформу, проанализировать рынок используя фундаментальный и технический анализ и разместить ордер на покупку или продажу на основе этого анализа.
Parke Bancorp - это публично торгуемая компания, акции которой котируются на #Exchange# под символом Parke Bancorp. Торговые платформы предоставляют обновления цен акций и графики в режиме реального времени, позволяя инвесторам получать живые котировки Parke Bancorp и принимать обоснованные решения о покупке или продаже этого актива. Не упустите возможность диверсифицировать свой портфель акциями Parke Bancorp.