Koninklijke Philips Electronics
Высокая: 43.25
Низкая: 0
Соотношение числа купленных и проданных лотов на основе объема торгов
Данные обновляются каждые 10 мин
| Время | Страна | Период | Событие | Значение | Прогноз | Предыдущее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 августа 2026 г. | ||||||
| День | | Июль | Предварительный CPI в Германии, м/м | 0.2% | 0.3% | 0.8% |
| 2 сентября 2026 г. | ||||||
| 09:45 | | Август | Сальдо государственного бюджета Франции | -106.8B | ||
| 10:00 | | Август | Изменение количества безработных в Испании | 15.4K | 19.5K | |
| 3 сентября 2026 г. | ||||||
| День | | Август | Аукцион по размещению 10-летних облигаций Франции (OAT) | 3.86|3.7 | ||
| День | | Аукцион по размещению 10-летних облигаций Испании | 3.54|2.4 | |||
| 10:15 | | Август | Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) Испании | 59.0 | 58.3 | |
| 10:45 | | Август | Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг Италии | 53.6 | 52.5 | |
| 10:50 | | Окончательный индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг Франции | 48.4 | 48.4 | ||
| 10:55 | | Окончательный индекс деловой активности в секторе услуг Германии | 48.5 | 48.5 | ||
| 11:00 | | Август | Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг | 51.7 | 51.7 | |
| 12:00 | | Август | Индекс цен производителей (PPI) (м/м) | 1.2% | -0.3% | |
| 4 сентября 2026 г. | ||||||
| 09:00 | | Август | Объём производственных заказов в Германии (м/м) | 0.3% | 3.1% | |
| 11:00 | | Август | Объём розничных продаж в Италии (м/м) | 0.2% | -0.1% | |
| 12:00 | | Август | Объём розничных продаж (м/м) | 0.3% | -0.3% | |
Для торговли Koninklijke Philips Electronics необходимо открыть счет, установить торговую платформу, проанализировать рынок используя фундаментальный и технический анализ и разместить ордер на покупку или продажу на основе этого анализа.
Koninklijke Philips Electronics - это публично торгуемая компания, акции которой котируются на #Exchange# под символом Koninklijke Philips Electronics. Торговые платформы предоставляют обновления цен акций и графики в режиме реального времени, позволяя инвесторам получать живые котировки Koninklijke Philips Electronics и принимать обоснованные решения о покупке или продаже этого актива. Не упустите возможность диверсифицировать свой портфель акциями Koninklijke Philips Electronics.