Pacific Datavision Inc
Высокая: 6499000
Низкая: 0
Соотношение числа купленных и проданных лотов на основе объема торгов
Данные обновляются каждые 10 мин
| Время | Страна | Период | Событие | Значение | Прогноз | Предыдущее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 октября 2025 г. | ||||||
| День | | Государственный праздник | ||||
| 27 октября 2025 г. | ||||||
| 10:15 | | RBA Gov Bullock Speaks | ||||
| 11:00 | | Октябрь | Индекс делового климата IFO Германии | 88.1 | 87.7 | |
| 11:00 | | Сентябрь | Денежный агрегат М3 (г/г) | 2.7% | 2.9% | |
| 11:00 | | Сентябрь | Частные кредиты в Ирландии (г/г) | 2.6% | 2.5% | |
| 13:00 | | Сентябрь | Баланс розничных продаж CBI | -28 | -29 | |
| 15:00 | | Сентябрь | Индекс опережающих экономических индикаторов от CB (м/м) | -0.5% | ||
| 28 октября 2025 г. | ||||||
| День | | Сентябрь | Индекс цен на жильё (м/м) | 0.1% | -0.1% | |
| День | | Октябрь | Индекс доверия потребителей США от CB | 93.9 | 94.2 | |
| 02:01 | | Сентябрь | Индекс розничных цен BRC в Великобритании (г/г) | 1.6% | 1.4% | |
| 07:00 | | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) Банка Японии (г/г) | 2.1% | 2.0% | ||
| 09:00 | | German GfK Consumer Climate | -22.0 | -22.3 | ||
| 15:00 | | Сентябрь | Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 (США) без учета сезонных колебаний (г/г) | 1.9% | 1.8% | |
| 16:00 | | Сентябрь | Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда (США) | -14 | -17 | |
| 22:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 29 октября 2025 г. | ||||||
| День | | Сентябрь | Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций Германии | 2.72|1.2 | ||
| День | | Сальдо торгового баланса товаров | -90.0B | -85.5B | ||
| День | | Prelim Wholesale Inventories m/m | -0.2% | -0.2% | ||
| 02:30 | | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (кв/кв) | 1.1% | 0.7% | ||
| 02:30 | | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) | 3.1% | 3.0% | ||
| 02:30 | | Средневзвешенный индекс потребительских цен (ИПЦ) Австралии (кв/кв) | 0.8% | 0.6% | ||
| 05:30 | | RBNZ Gov Hawkesby Speaks | ||||
| 07:00 | | Сентябрь | Индекс доверия потребителей | 35.6 | 35.3 | |
| 10:00 | | Оценка роста ВВП Испании (г/г) | 0.7% | 0.8% | ||
| 11:00 | | UBS Economic Expectations | -46.4 | |||
| 11:30 | | Сентябрь | Денежный агрегат М4 Великобритании (м/м) | 0.3% | 0.4% | |
| 11:30 | | Сентябрь | Число одобренных ипотечных кредитов в Великобритании | 64K | 65K | |
| 11:30 | | Сентябрь | Объём чистых займов частным лицам в Великобритании | 5.5B | 6.0B | |
| 15:45 | | Публикация отчета Банка Канады по денежно-кредитной политике | ||||
| 15:45 | | год | Решение банка Канады по процентной ставке | |||
| 15:45 | | год | Ставка овернайт | 2.25% | 2.50% | |
| 16:00 | | Сентябрь | Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости США (м/м) | 1.7% | 4.0% | |
| 16:30 | | Пресс-конференция Банка Канады | ||||
| 16:30 | | Сентябрь | Запасы сырой нефти в США | -1.0M | ||
| 20:00 | | Октябрь | Ставка по федеральным фондам | 4.00% | 4.25% | |
| 20:00 | | Октябрь | Заявление Комитета по открытым рынкам ФРС США | |||
| 20:30 | | QIIII | Пресс-конференция Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) | |||
| 30 октября 2025 г. | ||||||
| День | | BOJ Policy Rate | ||||
| День | | Октябрь | Доклад по денежно-кредитной политике | |||
| День | | Квартальный доклад Банка Японии о перспективах экономики и инфляции | ||||
| День | | Октябрь | Пресс-конференция Банка Японии | |||
| День | | Сентябрь | Предварительный CPI в Германии, м/м | 0.2% | 0.2% | |
| День | | Октябрь | Аукцион по размещению 10-летних облигаций Италии (BTP) | 3.62|1.7 | ||
| День | | Предварительный ВВП с учетом инфляции, кв/кв | 3.0% | 3.8% | ||
| День | | Предварительный ценовой индекс ВВП с учетом инфляции, кв/кв | 2.9% | 2.1% | ||
| 02:00 | | Октябрь | Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии от ANZ | 49.6 | ||
| 02:30 | | Цены на импорт, кв/кв | -0.1% | -0.8% | ||
| 08:30 | | Сентябрь | Потребительские расходы во Франции (м/м) | 0.0% | 0.1% | |
| 08:30 | | French Flash GDP q/q | 0.2% | 0.3% | ||
| 10:00 | | Сентябрь | Экономический барометр KOF | 98.3 | 98.0 | |
| 10:00 | | Оценка роста индекса потребительских цен (ИПЦ) Италии (г/г) | 2.9% | 3.0% | ||
| 10:55 | | Сентябрь | Изменение количества безработных в Германии | 10K | 14K | |
| 11:00 | | ВВП Германии (кв/кв) | 0.0% | -0.3% | ||
| 11:00 | | ВВП Италии (кв/кв) | 0.1% | -0.1% | ||
| 12:00 | | Сентябрь | Уровень безработицы в Италии (за месяц) | 6.0% | 6.0% | |
| 12:00 | | Предварительная оценка роста ВВП (г/г) | 0.1% | 0.1% | ||
| 12:00 | | Сентябрь | Уровень безработицы | 6.3% | 6.3% | |
| 15:15 | | Main Refinancing Rate | 2.15% | 2.15% | ||
| 15:15 | | Доклад по денежно-кредитной политике | ||||
| 15:45 | | Октябрь | Пресс-конференция ЕЦБ | |||
| 16:30 | | Сентябрь | Объём запасов природного газа в США | 87B | ||
| 19:00 | | Gov Board Member Tschudin Speaks | ||||
| 19:20 | | FOMC Member Logan Speaks | ||||
| 01:30 | | Сентябрь | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (Япония) (г/г) | 2.6% | 2.5% | |
| 31 октября 2025 г. | ||||||
| День | | Октябрь | Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в США (м/м) | 0.2% | 0.2% | |
| День | | Индекс стоимости рабочей силы в США (кв/кв) | 0.9% | 0.9% | ||
| День | | Октябрь | Доходы физических лиц в США (м/м) | 0.4% | 0.4% | |
| День | | Октябрь | Расходы физических лиц в США(м/м) | 0.4% | 0.6% | |
| 01:30 | | Октябрь | Уровень безработицы | 2.5% | 2.6% | |
| 02:30 | | Индекс цен производителей (PPI) в Австралии (кв/кв) | 0.8% | 0.7% | ||
| 02:30 | | Октябрь | Кредиты для частного сектора (м/м) | 0.6% | 0.6% | |
| 03:30 | | Октябрь | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) | 49.7 | 49.8 | |
| 03:30 | | Октябрь | Индекс деловой активности в непроизводственном секторе | 50.2 | 50.0 | |
| 07:00 | | Октябрь | Число новых строящихся домов, г/г | -7.7% | -9.8% | |
| 09:00 | | Октябрь | Цены на импорт в Германии, м/м | -0.1% | -0.5% | |
| 09:00 | | Октябрь | Объём розничных продаж в Германии (м/м) | 0.3% | -0.2% | |
| 09:00 | | Октябрь | Индекс цен на жилье Nationwide в Великобритании (м/м) | -0.1% | 0.5% | |
| 09:30 | | Октябрь | Объём розничных продаж (г/г) | 0.2% | -0.2% | |
| 09:45 | | Индекс потребительских цен (ИПЦ) во Франции (г/г) | 0.1% | -1.0% | ||
| 12:00 | | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) | 2.3% | 2.4% | ||
| 12:00 | | Октябрь | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) | 2.1% | 2.2% | |
| 12:00 | | Октябрь | Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Италии (г/г) | -0.1% | -0.2% | |
| 14:30 | | Август | ВВП (м/м) | 0.0% | 0.2% | |
| 15:30 | | FOMC Member Logan Speaks | ||||
| 15:45 | | Октябрь | Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (США) | 42.0 | 40.6 | |
| 18:00 | | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
| 18:00 | | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
| 01:50 | | Октябрь | Предварительный отчет о объему промышленного производства, м/м | 1.6% | -1.5% | |
| 1 ноября 2025 г. | ||||||
| 01:50 | | Октябрь | Объём розничных продаж (г/г) | 0.8% | -0.9% | |
Для торговли Pacific Datavision Inc необходимо открыть счет, установить торговую платформу, проанализировать рынок используя фундаментальный и технический анализ и разместить ордер на покупку или продажу на основе этого анализа.
Pacific Datavision Inc - это публично торгуемая компания, акции которой котируются на #Exchange# под символом Pacific Datavision Inc. Торговые платформы предоставляют обновления цен акций и графики в режиме реального времени, позволяя инвесторам получать живые котировки Pacific Datavision Inc и принимать обоснованные решения о покупке или продаже этого актива. Не упустите возможность диверсифицировать свой портфель акциями Pacific Datavision Inc.
Margin level
WTO (World Trade Organization)
ZigZag