Prospect Capital Corporation
Высокая: 23.96
Низкая: 0
Соотношение числа купленных и проданных лотов на основе объема торгов
Данные обновляются каждые 10 мин
Время | Страна | Период | Событие | Значение | Прогноз | Предыдущее |
---|---|---|---|---|---|---|
13 октября 2025 г. | ||||||
День | ![]() | Государственный праздник | ||||
15 октября 2025 г. | ||||||
15:30 | ![]() | Сентябрь | Индекс производственной активности NY Empire State (США) | -1.8 | -8.7 | |
16:30 | ![]() | FOMC Member Miran Speaks | ||||
19:30 | ![]() | FOMC Member Miran Speaks | ||||
20:00 | ![]() | FOMC Member Waller Speaks | ||||
21:00 | ![]() | Октябрь | «Бежевая книга» ФРС США | |||
21:30 | ![]() | FOMC Member Schmid Speaks | ||||
23:30 | ![]() | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
16 октября 2025 г. | ||||||
День | ![]() | Сентябрь | Объём товарно-материальных запасов (м/м) | 0.1% | 0.2% | |
15:30 | ![]() | Октябрь | Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (США) | 8.6 | 23.2 | |
16:00 | ![]() | FOMC Member Miran Speaks | ||||
16:00 | ![]() | FOMC Member Barr Speaks | ||||
16:00 | ![]() | FOMC Member Waller Speaks | ||||
17:00 | ![]() | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
17:00 | ![]() | Сентябрь | Индекс рынка жилья в США от NAHB | 33 | 32 | |
17:30 | ![]() | Сентябрь | Объём запасов природного газа в США | 76B | 80B | |
19:00 | ![]() | Сентябрь | Запасы сырой нефти в США | 0.1M | 3.7M | |
23:15 | ![]() | FOMC Member Miran Speaks | ||||
01:00 | ![]() | FOMC Member Kashkari Speaks | ||||
17 октября 2025 г. | ||||||
19:15 | ![]() | FOMC Member Musalem Speaks |
Для торговли Prospect Capital Corporation необходимо открыть счет, установить торговую платформу, проанализировать рынок используя фундаментальный и технический анализ и разместить ордер на покупку или продажу на основе этого анализа.
Prospect Capital Corporation - это публично торгуемая компания, акции которой котируются на #Exchange# под символом Prospect Capital Corporation. Торговые платформы предоставляют обновления цен акций и графики в режиме реального времени, позволяя инвесторам получать живые котировки Prospect Capital Corporation и принимать обоснованные решения о покупке или продаже этого актива. Не упустите возможность диверсифицировать свой портфель акциями Prospect Capital Corporation.