Nokia Corp
Высокая: 3.65
Низкая: 0
Соотношение числа купленных и проданных лотов на основе объема торгов
Данные обновляются каждые 10 мин
| Время | Страна | Период | Событие | Значение | Прогноз | Предыдущее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 октября 2026 г. | ||||||
| День | | Октябрь | Заседание Еврогруппы | |||
| 9 октября 2026 г. | ||||||
| День | | Сентябрь | Заседания министров финансов Евросоюза | |||
| 13 октября 2026 г. | ||||||
| 09:00 | | Сентябрь | Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Германии (м/м) | 0.6% | 0.6% | |
| 14 октября 2026 г. | ||||||
| День | | Аукцион по размещению 30-летних облигаций Германии (Bund) | 3.80|1.6 | |||
| 05:10 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 09:00 | | Сентябрь | Индекс оптовых цен в Германии (м/м) | 0.7% | 0.9% | |
| 11:30 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 15 октября 2026 г. | ||||||
| День | | Октябрь | Аукцион по размещению 10-летних облигаций Италии (BTP) | |||
| 09:45 | | Индекс потребительских цен (ИПЦ) во Франции (м/м) | -0.3% | -0.3% | ||
| 12:00 | | Сентябрь | Объём промышленного производства (м/м) | 0.1% | -0.1% | |
| 16 октября 2026 г. | ||||||
| 05:30 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 12:00 | | Окончательный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Японии (г/г) | 2.5% | 2.5% | ||
| 12:00 | | Сентябрь | Торговый баланс | 4.5B | 5.0B | |
| 12:00 | | Окончательный индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) | 3.8% | 3.8% | ||
| 13:00 | | Сентябрь | Сальдо торгового баланса Италии | 7.50B | 8.24B | |
| 17 октября 2026 г. | ||||||
| 07:45 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
Для торговли Nokia Corp необходимо открыть счет, установить торговую платформу, проанализировать рынок используя фундаментальный и технический анализ и разместить ордер на покупку или продажу на основе этого анализа.
Nokia Corp - это публично торгуемая компания, акции которой котируются на #Exchange# под символом Nokia Corp. Торговые платформы предоставляют обновления цен акций и графики в режиме реального времени, позволяя инвесторам получать живые котировки Nokia Corp и принимать обоснованные решения о покупке или продаже этого актива. Не упустите возможность диверсифицировать свой портфель акциями Nokia Corp.