Lifepoint Hospitals
Высокая: 64.99
Низкая: 0
Соотношение числа купленных и проданных лотов на основе объема торгов
Данные обновляются каждые 10 мин
| Время | Страна | Период | Событие | Значение | Прогноз | Предыдущее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 февраля 2026 г. | ||||||
| День | | Государственный праздник | ||||
| 15 февраля 2026 г. | ||||||
| 01:50 | | Предварительный ценовой индекс ВВП, г/г | 3.2% | 3.4% | ||
| 16 февраля 2026 г. | ||||||
| День | | Государственный праздник | ||||
| День | | Февраль | Заседание Еврогруппы | |||
| День | | Государственный праздник | ||||
| День | | Государственный праздник | ||||
| 02:01 | | Январь | Индекс цен на жильё в Великобритании от Rightmove (м/м) | 2.8% | ||
| 06:30 | | Январь | Объём промышленного производства в Японии (м/м) | -0.1% | -0.1% | |
| 12:00 | | Январь | Объём промышленного производства (м/м) | -1.5% | 0.7% | |
| 15:15 | | Январь | Объём строительства новых домов | 266K | 282K | |
| 15:25 | | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
| 15:30 | | Декабрь | Объём продаж в производственном секторе Канады (м/м) | 0.5% | -1.2% | |
| 19:40 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 23:45 | | Январь | Индекс цен на продовольствие (FPI) в Новой Зеландии (м/м) | -0.3% | ||
| 17 февраля 2026 г. | ||||||
| День | | Государственный праздник | ||||
| День | | Январь | Заседания министров финансов Евросоюза | |||
| День | | ADP Weekly Employment Change | 6.5K | |||
| День | | Cleveland Fed Inflation Expectations | 3.3% | |||
| День | | Ценовой индекс GDT | 6.7% | |||
| 02:30 | | Февраль | Протокол заседания по кредитно-денежной политике | |||
| 06:30 | | Январь | Индекс деловой активности в секторе услуг Японии (м/м) | -0.2% | -0.2% | |
| 09:00 | | Январь | Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Германии (м/м) | 0.1% | 0.1% | |
| 09:00 | | Январь | Изменение числа заявок на пособие по безработице в Великобритании | 17.9K | ||
| 09:00 | | Январь | Средний уровень заработной платы (с учетом премий) в Великобритании | 4.6% | 4.7% | |
| 09:00 | | Январь | Уровень безработицы | 5.1% | 5.1% | |
| 11:00 | | Январь | Сальдо торгового баланса Италии | 4.75B | 5.08B | |
| 12:00 | | Январь | Индекс экономических настроений ZEW | 45.2 | 40.8 | |
| 12:00 | | Февраль | Индекс экономических настроений ZEW в Германии | 65.2 | 59.6 | |
| 15:30 | | Январь | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) | 0.1% | -0.2% | |
| 15:30 | | Median CPI y/y | 2.5% | 2.5% | ||
| 15:30 | | Trimmed CPI y/y | 2.6% | 2.7% | ||
| 15:30 | | Common CPI y/y | 2.8% | |||
| 15:30 | | Январь | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) | -0.4% | ||
| 15:30 | | Январь | Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады | 16.33B | ||
| 15:30 | | Январь | Объём оптовых продаж в Канаде (м/м) | 2.0% | -1.8% | |
| 15:30 | | Январь | Индекс производственной активности NY Empire State (США) | 8.9 | 7.7 | |
| 17:00 | | Январь | Индекс рынка жилья в США от NAHB | 37 | ||
| 19:45 | | FOMC Member Barr Speaks | ||||
| 21:30 | | FOMC Member Daly Speaks | ||||
| 23:45 | | Индекс закупочных цен производителей Новой Зеландии (кв/кв) | 0.2% | |||
| 23:45 | | Индекс отпускных цен производителей Новой Зеландии (кв/кв) | 0.6% | |||
| 01:30 | | Январь | Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии от MI (м/м) | 0.1% | ||
| 18 февраля 2026 г. | ||||||
| День | | Государственный праздник | ||||
| День | | Индекс делового доверия NAB в Австралии (квартальный) | 2 | |||
| День | | Январь | Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций Германии | 2.85|1.7 | ||
| 02:30 | | Индекс изменений заработной платы в Австралии (кв/кв) | 0.8% | 0.8% | ||
| 03:00 | | Февраль | Официальная учетная ставка | 2.25% | 2.25% | |
| 03:00 | | QI | Доклад по денежно-кредитной политике Резервного банка Новой Зеландии | |||
| 03:00 | | Февраль | Решение Резервного банка Новой Зеландии по процентной ставке | |||
| 04:00 | | QI | Пресс-конференция Резервного банка Новой Зеландии | |||
| 09:00 | | Январь | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) | 3.0% | 3.4% | |
| 09:00 | | Январь | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) | 3.1% | 3.2% | |
| 09:00 | | Январь | PPI на входе, м/м | 0.4% | -0.2% | |
| 09:00 | | Январь | Индекс отпускных цен производителей (PPI) в Великобритании (м/м) | 0.2% | 0.0% | |
| 09:00 | | Январь | Индекс розничных цен (RPI) в Великобритании (г/г) | 3.9% | 4.2% | |
| 09:45 | | Индекс потребительских цен (ИПЦ) во Франции (м/м) | -0.3% | -0.3% | ||
| 11:30 | | Январь | Индекс цен на жильё (г/г) | 2.4% | 2.5% | |
| 15:30 | | Январь | Базовые заказы на товары длительного пользования в США (м/м) | 0.3% | 0.4% | |
| 15:30 | | Январь | Объём заказов на товары длительного пользования в США (м/м) | -1.6% | 5.3% | |
| 15:30 | | Январь | Число выданных разрешений на строительство в США | 1.42M | ||
| 15:30 | | Январь | Объём строительства новых домов | 1.33M | ||
| 15:30 | | Январь | Число выданных разрешений на строительство в США | 1.41M | ||
| 15:30 | | Январь | Объём строительства новых домов | 1.25M | ||
| 16:15 | | Январь | Коэффициент использования производственных мощностей | 76.5% | 76.3% | |
| 16:15 | | Январь | Объём промышленного производства (м/м) | 0.4% | 0.4% | |
| 21:00 | | Публикация протоколов FOMC | ||||
| 23:00 | | Январь | Чистый объем покупок долгосрочных ценных бумаг США иностранными инвесторами | 220.2B | ||
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 01:50 | | Январь | Торговый баланс | -0.14T | -0.21T | |
| 01:50 | | Январь | Базовые заказы в машиностроении Японии (м/м) | -11.0% | ||
| 19 февраля 2026 г. | ||||||
| День | | Государственный праздник | ||||
| День | | Аукцион по размещению 10-летних облигаций Испании | ||||
| 02:30 | | Январь | Изменение уровня занятости | 20.3K | 65.2K | |
| 02:30 | | Январь | Уровень безработицы | 4.2% | 4.1% | |
| 11:00 | | Январь | Счет текущих операций платежного баланса | 9.2B | 8.6B | |
| 11:00 | | Экономический отчет | ||||
| 13:00 | | Январь | Ежемесячный отчет Центробанка Германии | |||
| 13:00 | | Январь | Индекс промышленных заказов (CBI) в Великобритании | -28 | -30 | |
| 15:20 | | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
| 15:30 | | Январь | Индекс цен на первичном рынке жилья (NHPI), м/м | 0.1% | -0.2% | |
| 15:30 | | Декабрь | Торговый баланс | -2.0B | -2.2B | |
| 15:30 | | Неделя | Заявки на получение пособий по безработице | 229K | 227K | |
| 15:30 | | Февраль | Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (США) | 7.8 | 12.6 | |
| 15:30 | | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
| 15:30 | | Сальдо торгового баланса товаров | -85.2B | -86.9B | ||
| 15:30 | | Prelim Wholesale Inventories m/m | 0.1% | 0.2% | ||
| 15:30 | | Декабрь | Торговый баланс | -55.5B | -56.8B | |
| 16:00 | | FOMC Member Kashkari Speaks | ||||
| 17:00 | | Февраль | Индекс доверия потребителей | -12 | -12 | |
| 17:00 | | Январь | Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости США (м/м) | 2.6% | -9.3% | |
| 17:00 | | Январь | Индекс опережающих экономических индикаторов от CB (м/м) | -0.3% | ||
| 17:30 | | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
| 17:30 | | Январь | Объём запасов природного газа в США | -249B | ||
| 19:00 | | Январь | Запасы сырой нефти в США | 8.5M | ||
| 23:45 | | Январь | Торговый баланс | 52M | ||
| 00:00 | | Индекс деловой активности PMI в производственном секторе | 52.3 | |||
| 00:00 | | Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг | 56.3 | |||
| 01:00 | | RBNZ Gov Breman Speaks | ||||
| 20 февраля 2026 г. | ||||||
| День | | Государственный праздник | ||||
| 02:30 | | Индекс деловой активности PMI в производственном секторе | 51.5 | |||
| 09:00 | | Январь | Индекс цен производителей (PPI) Германии (м/м) | 0.3% | -0.2% | |
| 09:00 | | Январь | Объём розничных продаж (м/м) | 0.2% | 0.4% | |
| 09:00 | | Январь | Чистые заимствования государственного сектора Великобритании | -24.0B | 11.6B | |
| 10:15 | | Февраль | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Франции | 51.1 | 51.2 | |
| 10:15 | | Январь | Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг Франции | 49.1 | 48.4 | |
| 10:30 | | Февраль | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии | 49.7 | 49.1 | |
| 10:30 | | Январь | Индекс деловой активности в секторе услуг Германии | 52.6 | 52.4 | |
| 11:00 | | Январь | Индекс деловой активности PMI в производственном секторе | 50.2 | 49.5 | |
| 11:00 | | Январь | Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг | 51.8 | 51.6 | |
| 11:30 | | Индекс деловой активности PMI в производственном секторе | 51.6 | 51.8 | ||
| 11:30 | | Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг | 53.8 | 54.0 | ||
| 15:30 | | Декабрь | Базовый индекс розничных продаж | 0.2% | 1.7% | |
| 15:30 | | Январь | Объём розничных продаж (м/м) | -0.4% | 1.3% | |
| 15:30 | | Январь | Индекс цен на промышленные товары (IPPI) в Канаде (м/м) | 0.2% | -0.6% | |
| 15:30 | | Январь | Индекс цен на сырье (RMPI) в Канаде (м/м) | 0.6% | 0.5% | |
| 15:30 | | Предварительный ВВП с учетом инфляции, кв/кв | 2.9% | 4.4% | ||
| 15:30 | | Январь | Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в США (м/м) | 0.3% | 0.2% | |
| 15:30 | | Предварительный ценовой индекс ВВП с учетом инфляции, кв/кв | 3.8% | |||
| 15:30 | | Январь | Доходы физических лиц в США (м/м) | 0.3% | 0.3% | |
| 15:30 | | Январь | Расходы физических лиц в США(м/м) | 0.4% | 0.5% | |
| 16:45 | | Январь | Индекс деловой активности PMI в производственном секторе | 52.4 | ||
| 16:45 | | Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг | 52.7 | |||
| 16:45 | | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
| 17:00 | | Январь | Продажи нового жилья в США | 735K | ||
| 17:00 | | Январь | Пересмотренный индекс потребительских настроений Мичиганского университета | 56.9 | 57.3 | |
| 17:00 | | Январь | Пересмотренный индекс инфляционных ожиданий Мичиганского университета | 3.5% | ||
| 17:00 | | Январь | Продажи нового жилья в США | 737K | ||
| 20:15 | | FOMC Member Logan Speaks | ||||
| 01:30 | | Январь | Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Японии (г/г) | 2.0% | 2.4% | |
| 22 февраля 2026 г. | ||||||
| 23:45 | | Объём розничных продаж (кв/кв) | ||||
| 23:45 | | Базовый индекс розничных продаж в Новой Зеландии (кв/кв) | ||||
Для торговли Lifepoint Hospitals необходимо открыть счет, установить торговую платформу, проанализировать рынок используя фундаментальный и технический анализ и разместить ордер на покупку или продажу на основе этого анализа.
Lifepoint Hospitals - это публично торгуемая компания, акции которой котируются на #Exchange# под символом Lifepoint Hospitals. Торговые платформы предоставляют обновления цен акций и графики в режиме реального времени, позволяя инвесторам получать живые котировки Lifepoint Hospitals и принимать обоснованные решения о покупке или продаже этого актива. Не упустите возможность диверсифицировать свой портфель акциями Lifepoint Hospitals.