KMG Chemicals
Высокая: 76.14
Низкая: 0
Соотношение числа купленных и проданных лотов на основе объема торгов
Данные обновляются каждые 10 мин
| Время | Страна | Период | Событие | Значение | Прогноз | Предыдущее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 февраля 2026 г. | ||||||
| День | | Государственный праздник | ||||
| День | | Февраль | Заседание Еврогруппы | |||
| День | | Государственный праздник | ||||
| День | | Государственный праздник | ||||
| 17 февраля 2026 г. | ||||||
| День | | Государственный праздник | ||||
| День | | Январь | Заседания министров финансов Евросоюза | |||
| 18 февраля 2026 г. | ||||||
| День | | Государственный праздник | ||||
| 19 февраля 2026 г. | ||||||
| День | | Государственный праздник | ||||
| 20 февраля 2026 г. | ||||||
| День | | Государственный праздник | ||||
| 23 февраля 2026 г. | ||||||
| День | | Государственный праздник | ||||
| День | | Государственный праздник | ||||
| 24 февраля 2026 г. | ||||||
| День | | Январь | Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) Китая | -9.5% | ||
| День | | ADP Weekly Employment Change | 10.3K | |||
| 03:00 | | 1-y Loan Prime Rate | 3.00% | 3.00% | ||
| 03:00 | | 5-y Loan Prime Rate | 3.50% | 3.50% | ||
| 13:00 | | Январь | Баланс розничных продаж CBI | -26 | -17 | |
| 15:00 | | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
| 16:00 | | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
| 16:00 | | FOMC Member Collins Speaks | ||||
| 16:00 | | Январь | Индекс цен на жильё (м/м) | 0.3% | 0.6% | |
| 16:00 | | Январь | Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 (США) без учета сезонных колебаний (г/г) | 1.3% | 1.4% | |
| 16:15 | | Monetary Policy Report Hearings | ||||
| 16:15 | | FOMC Member Waller Speaks | ||||
| 16:30 | | FOMC Member Cook Speaks | ||||
| 17:00 | | Февраль | Индекс доверия потребителей США от CB | 87.6 | 84.5 | |
| 17:00 | | Январь | Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда (США) | -4 | -6 | |
| 17:00 | | Final Wholesale Inventories m/m | 0.2% | 0.2% | ||
| 22:20 | | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
| 22:20 | | FOMC Member Collins Speaks | ||||
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 01:50 | | Индекс SPPI (г/г) | 2.6% | 2.6% | ||
| 25 февраля 2026 г. | ||||||
| День | | Индекс делового доверия NAB в Австралии (квартальный) | 2 | |||
| 02:30 | | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) | 1.0% | |||
| 02:30 | | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) | 3.7% | 3.8% | ||
| 02:30 | | Trimmed Mean CPI m/m | 0.2% | |||
| 02:30 | | Завершенные строительные работы в Австралии (кв/кв) | 1.2% | -0.7% | ||
| 04:00 | | President Trump Speaks | ||||
| 07:00 | | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) Банка Японии (г/г) | 1.9% | 1.9% | ||
| 09:00 | | ВВП Германии (кв/кв) | 0.3% | 0.3% | ||
| 09:00 | | German GfK Consumer Climate | -22.9 | -24.1 | ||
| 10:40 | | RBA Gov Bullock Speaks | ||||
| 11:00 | | UBS Economic Expectations | -4.7 | |||
| 12:00 | | Окончательный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Японии (г/г) | 2.2% | 2.2% | ||
| 12:00 | | Окончательный индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) | 1.7% | 1.7% | ||
| 15:30 | | Корпоративные доходы (кв/кв) | 7.6% | |||
| 16:00 | | Январь | Индекс опережающих экономических индикаторов от CB (м/м) | -0.1% | ||
| 16:30 | | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
| 17:30 | | Январь | Запасы сырой нефти в США | -9.0M | ||
| 18:00 | | FOMC Member Schmid Speaks | ||||
| 20:20 | | FOMC Member Musalem Speaks | ||||
| 26 февраля 2026 г. | ||||||
| День | | Февраль | Аукцион по размещению 10-летних облигаций Италии (BTP) | |||
| 02:00 | | Февраль | Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии от ANZ | 64.1 | ||
| 02:30 | | Частные новые капиталовложения в Австралии (кв/кв) | -0.1% | 6.4% | ||
| 02:30 | | Январь | Отчет Резервного банка Австралии | |||
| 10:30 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 11:00 | | Январь | Денежный агрегат М3 (г/г) | 2.9% | 2.8% | |
| 11:00 | | Январь | Частные кредиты в Ирландии (г/г) | 3.1% | 3.0% | |
| 11:00 | | MPC Member Lombardelli Speaks | ||||
| 15:30 | | Счет текущих операций платежного баланса | -5.4B | -9.7B | ||
| 15:30 | | Неделя | Заявки на получение пособий по безработице | 216K | 206K | |
| 17:00 | | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
| 17:30 | | Январь | Объём запасов природного газа в США | -144B | ||
| 01:30 | | Январь | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (Япония) (г/г) | 1.7% | 2.0% | |
| 27 февраля 2026 г. | ||||||
| День | | Январь | Предварительный CPI в Германии, м/м | 0.5% | 0.1% | |
| 02:01 | | Январь | Индекс доверия потребителей Великобритании (GfK) | -15 | -16 | |
| 02:30 | | Январь | Кредиты для частного сектора (м/м) | 0.7% | 0.8% | |
| 07:00 | | Январь | Число новых строящихся домов, г/г | -2.0% | -1.3% | |
| 09:00 | | Январь | Цены на импорт в Германии, м/м | 0.6% | -0.1% | |
| 09:45 | | Январь | Потребительские расходы во Франции (м/м) | 0.3% | -0.6% | |
| 09:45 | | French Final Private Payrolls q/q | 0.0% | -0.1% | ||
| 09:45 | | Индекс потребительских цен (ИПЦ) во Франции (г/г) | 0.5% | -0.3% | ||
| 09:45 | | ВВП Франции (кв/кв) | 0.2% | 0.2% | ||
| 10:00 | | Квартальный ВВП | 0.2% | -0.5% | ||
| 10:00 | | Январь | Экономический барометр KOF | 102.9 | 102.5 | |
| 10:00 | | Оценка роста индекса потребительских цен (ИПЦ) Италии (г/г) | 2.2% | 2.3% | ||
| 10:55 | | Январь | Изменение количества безработных в Германии | 3K | 0K | |
| 15:00 | | MPC Member Pill Speaks | ||||
| 15:30 | | Декабрь | ВВП (м/м) | 0.1% | 0.0% | |
| 15:30 | | Январь | Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) | 0.3% | 0.7% | |
| 15:30 | | Январь | Индекс цен производителей (PPI) (м/м) | 0.3% | 0.5% | |
| 16:45 | | Январь | Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (США) | 52.4 | 54.0 | |
| 17:00 | | Январь | Расходы на строительство в США (м/м) | 0.2% | ||
| 17:00 | | Январь | Расходы на строительство в США (м/м) | 0.5% | ||
| 01:50 | | Январь | Предварительный отчет о объему промышленного производства, м/м | 5.5% | -0.1% | |
| 28 февраля 2026 г. | ||||||
| 01:50 | | Январь | Объём розничных продаж (г/г) | 0.2% | -0.9% | |
Для торговли KMG Chemicals необходимо открыть счет, установить торговую платформу, проанализировать рынок используя фундаментальный и технический анализ и разместить ордер на покупку или продажу на основе этого анализа.
KMG Chemicals - это публично торгуемая компания, акции которой котируются на #Exchange# под символом KMG Chemicals. Торговые платформы предоставляют обновления цен акций и графики в режиме реального времени, позволяя инвесторам получать живые котировки KMG Chemicals и принимать обоснованные решения о покупке или продаже этого актива. Не упустите возможность диверсифицировать свой портфель акциями KMG Chemicals.