Jetpay Corp
Высокая: 5.04
Низкая: 0
Соотношение числа купленных и проданных лотов на основе объема торгов
Данные обновляются каждые 10 мин
| Время | Страна | Период | Событие | Значение | Прогноз | Предыдущее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 декабря 2025 г. | ||||||
| День | | Государственный праздник в Германии | ||||
| День | | Государственный праздник | ||||
| День | | Государственный праздник | ||||
| 25 декабря 2025 г. | ||||||
| День | | Государственный праздник | ||||
| День | | Государственный праздник во Франции | ||||
| День | | Государственный праздник в Германии | ||||
| День | | Государственный праздник в Италии | ||||
| День | | Государственный праздник | ||||
| День | | Государственный праздник | ||||
| День | | Государственный праздник | ||||
| День | | Государственный праздник | ||||
| День | | Государственный праздник | ||||
| 26 декабря 2025 г. | ||||||
| День | | Государственный праздник | ||||
| День | | Государственный праздник в Германии | ||||
| День | | Государственный праздник в Италии | ||||
| День | | Государственный праздник | ||||
| День | | Государственный праздник | ||||
| 29 декабря 2025 г. | ||||||
| День | | Ноябрь | Запасы сырой нефти в США | -2.0M | -1.3M | |
| 19:00 | | Ноябрь | Объём запасов природного газа в США | -169B | -167B | |
| 30 декабря 2025 г. | ||||||
| 10:00 | | Ноябрь | Экономический барометр KOF | 101.5 | 101.7 | |
| 10:00 | | Оценка роста индекса потребительских цен (ИПЦ) Италии (г/г) | 2.9% | 3.0% | ||
| 16:00 | | Ноябрь | Индекс цен на жильё (м/м) | 0.1% | 0.0% | |
| 16:00 | | Ноябрь | Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 (США) без учета сезонных колебаний (г/г) | 1.1% | 1.4% | |
| 16:45 | | Ноябрь | Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (США) | 39.6 | 36.3 | |
| 21:00 | | Публикация протоколов FOMC | ||||
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 31 декабря 2025 г. | ||||||
| День | | Государственный праздник | ||||
| День | | Государственный праздник в Германии | ||||
| День | | Государственный праздник | ||||
| День | | Государственный праздник | ||||
| 03:30 | | Декабрь | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) | 49.4 | 49.2 | |
| 03:30 | | Декабрь | Индекс деловой активности в непроизводственном секторе | 49.8 | 49.5 | |
| 03:45 | | RatingDog Manufacturing PMI | 49.7 | 49.9 | ||
| 15:30 | | Неделя | Заявки на получение пособий по безработице | 215K | 214K | |
| 17:30 | | Декабрь | Запасы сырой нефти в США | |||
| 19:00 | | Декабрь | Объём запасов природного газа в США | |||
| 1 января 2026 г. | ||||||
| День | | Государственный праздник | ||||
| День | | Государственный праздник | ||||
| День | | Государственный праздник | ||||
| День | | Государственный праздник во Франции | ||||
| День | | Государственный праздник в Германии | ||||
| День | | Государственный праздник в Италии | ||||
| День | | Государственный праздник | ||||
| День | | Государственный праздник | ||||
| День | | Государственный праздник | ||||
| День | | Государственный праздник | ||||
| 2 января 2026 г. | ||||||
| День | | Государственный праздник | ||||
| День | | Государственный праздник | ||||
| День | | Государственный праздник | ||||
| 09:00 | | Декабрь | Индекс цен на жилье Nationwide в Великобритании (м/м) | 0.1% | 0.3% | |
| 10:15 | | Декабрь | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Испании | 51.2 | 51.5 | |
| 10:45 | | Декабрь | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Италии | 50.1 | 50.6 | |
| 10:50 | | Окончательный PMI в производственном секторе Франции | 50.6 | 50.6 | ||
| 10:55 | | Окончательный PMI в производственном секторе Германии | 47.7 | 47.7 | ||
| 11:00 | | Декабрь | Индекс деловой активности PMI в производственном секторе | 49.2 | 49.2 | |
| 11:00 | | Декабрь | Денежный агрегат М3 (г/г) | 2.7% | 2.8% | |
| 11:00 | | Декабрь | Частные кредиты в Ирландии (г/г) | 2.8% | 2.8% | |
| 11:30 | | Индекс деловой активности PMI в производственном секторе | 51.2 | 51.2 | ||
| 16:30 | | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) | 48.4 | |||
| 16:45 | | Декабрь | Индекс деловой активности PMI в производственном секторе | 51.8 | 51.8 | |
| 3 января 2026 г. | ||||||
| 17:15 | | FOMC Member Paulson Speaks | ||||
| 21:30 | | FOMC Member Paulson Speaks | ||||
Для торговли Jetpay Corp необходимо открыть счет, установить торговую платформу, проанализировать рынок используя фундаментальный и технический анализ и разместить ордер на покупку или продажу на основе этого анализа.
Jetpay Corp - это публично торгуемая компания, акции которой котируются на #Exchange# под символом Jetpay Corp. Торговые платформы предоставляют обновления цен акций и графики в режиме реального времени, позволяя инвесторам получать живые котировки Jetpay Corp и принимать обоснованные решения о покупке или продаже этого актива. Не упустите возможность диверсифицировать свой портфель акциями Jetpay Corp.
Momentum
Long
Federal Reserve System