Intercloud Systems Inc
Высокая: 0.0731
Низкая: 0
Соотношение числа купленных и проданных лотов на основе объема торгов
Данные обновляются каждые 10 мин
| Время | Страна | Период | Событие | Значение | Прогноз | Предыдущее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 ноября 2026 г. | ||||||
| День | | Omdia Total Vehicle Sales | 15.5M | 15.8M | 16.0M | |
| День | | Выборы в конгресс | ||||
| День | | Государственный праздник | ||||
| 5 ноября 2026 г. | ||||||
| 19:45 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 20:00 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 23:00 | | Данные годового бюджета | ||||
| 01:30 | | Октябрь | Изменение уровня средней заработной платы в Японии (г/г) | 3.8% | 3.9% | |
| 6 ноября 2026 г. | ||||||
| День | | Выборы в парламент | ||||
| 09:00 | | Октябрь | Объём промышленного производства в Германии (м/м) | 0.0% | 2.0% | |
| 09:00 | | Lloyds HPI m/m | 0.0% | 0.0% | ||
| 09:45 | | Октябрь | Сальдо торгового баланса Франции | -5.8B | -6.1B | |
| 10:00 | | Октябрь | Валютные резервы | 770B | ||
| 10:00 | | Индекс потребительского доверия в Швейцарии от SECO | -35 | -36 | ||
| 11:30 | | Речь члена FOMC Уильямса | ||||
| 12:00 | | Октябрь | Объём розничных продаж (м/м) | -0.1% | 0.1% | |
| 13:00 | | Gov Board Member Tschudin Speaks | ||||
| 14:15 | | MPC Member Pill Speaks | ||||
| 15:30 | | Октябрь | Изменение уровня занятости | 14.6K | -68.3K | |
| 15:30 | | Октябрь | Уровень безработицы | 6.5% | 6.5% | |
| 15:30 | | Октябрь | Средняя почасовая заработная плата в США (м/м) | 0.3% | 0.1% | |
| 15:30 | | Октябрь | Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе | 65K | 29K | |
| 15:30 | | Октябрь | Уровень безработицы | 4.2% | 4.2% | |
| 16:10 | | FOMC Member Musalem Speaks | ||||
| 17:00 | | Октябрь | Индекс деловой активности в Канаде от Ivey | 57.7 | 58.2 | |
| 17:00 | | Ноябрь | Предварительный индекс потребительских настроений Мичиганского университета | 48.1 | 48.0 | |
| 17:00 | | Октябрь | Предварительный индекс инфляционных ожиданий Мичиганского университета | 4.7% | ||
| 18:00 | | BOJ Gov Ueda Speaks | ||||
| 19:15 | | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
| 22:00 | | Октябрь | Индекс потребительского кредита в США | 13.4B | 8.3B | |
| 8 ноября 2026 г. | ||||||
| 00:30 | | RBA Assist Gov Hunter Speaks | ||||
Для торговли Intercloud Systems Inc необходимо открыть счет, установить торговую платформу, проанализировать рынок используя фундаментальный и технический анализ и разместить ордер на покупку или продажу на основе этого анализа.
Intercloud Systems Inc - это публично торгуемая компания, акции которой котируются на #Exchange# под символом Intercloud Systems Inc. Торговые платформы предоставляют обновления цен акций и графики в режиме реального времени, позволяя инвесторам получать живые котировки Intercloud Systems Inc и принимать обоснованные решения о покупке или продаже этого актива. Не упустите возможность диверсифицировать свой портфель акциями Intercloud Systems Inc.