Gores Holdings II Inc. Units
Высокая: 10.86
Низкая: 0
Соотношение числа купленных и проданных лотов на основе объема торгов
Данные обновляются каждые 10 мин
| Время | Страна | Период | Событие | Значение | Прогноз | Предыдущее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 августа 2026 г. | ||||||
| День | | Государственный праздник | ||||
| 11:00 | | Июль | Сальдо торгового баланса Италии | 4.74B | 4.79B | |
| 13:00 | | Июль | Индекс деловых настроений в малом бизнесе NFIB | 97.5 | 97.4 | |
| 15:15 | | ADP Weekly Employment Change | ||||
| 15:15 | | ADP Weekly Employment Change | 15.0K | |||
| 17:00 | | Июль | Продажи на вторичном рынке жилья в США | 4.05M | 4.09M | |
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 12 августа 2026 г. | ||||||
| День | | Аукцион по размещению 30-летних облигаций Германии (Bund) | 3.64|2.9 | |||
| 02:50 | | Июль | Денежный агрегат М2 (г/г) | 2.1% | 2.2% | |
| 09:00 | | Июль | Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Германии (м/м) | 0.8% | 0.8% | |
| 09:00 | | Июль | Объем заказов в секторе машиностроения Японии (г/г) | 52.7% | ||
| 15:30 | | Июнь | Число выданных разрешений на строительство (м/м) | 0.8% | -1.7% | |
| 15:30 | | Июль | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) | 0.2% | 0.0% | |
| 15:30 | | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) | 2.5% | 2.6% | ||
| 15:30 | | Июль | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) | 0.1% | -0.4% | |
| 15:30 | | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) | 3.4% | 3.5% | ||
| 17:30 | | Июль | Запасы сырой нефти в США | 2.5M | ||
| 20:01 | | Июль | Аукцион по размещению 10-летних облигаций | 4.58|2.6 | ||
| 21:00 | | Июль | Отчет об исполнении федерального бюджета США | -361.2B | -120.3B | |
| 13 августа 2026 г. | ||||||
| День | | Июль | Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) Китая | -5.0% | ||
| День | | Июль | Денежный агрегат M2 (г/г) | 7.9% | 8.0% | |
| День | | Июль | Объём выданных займов в Китае | 50B | 1610B | |
| День | | Ипотечные кредиты с просрочкой платежа | 4.44% | |||
| 02:01 | | Июль | Баланс цен на жилье в Великобритании от RICS | -30% | -33% | |
| 02:50 | | Индекс закупочных цен производителей (г/г) | 7.4% | 7.1% | ||
| 03:15 | | Июль | Речь заместителя главы Резервного банка Австралии Кента | |||
| 06:00 | | Ожидаемая инфляция в Новой Зеландии (кв/кв) | 2.53% | |||
| 09:00 | | ВВП (м/м) | -0.1% | 0.1% | ||
| 09:00 | | Предварительный ВВП, кв/кв | 0.4% | 0.6% | ||
| 09:00 | | Объем производства в строительном секторе (м/м) | -0.3% | -0.8% | ||
| 09:00 | | Сальдо торгового баланса товаров | -20.6B | -18.7B | ||
| 09:00 | | Июль | Индекс активности в сфере услуг Великобритании | 0.5% | 0.7% | |
| 09:00 | | Июль | Объём промышленного производства (м/м) | 0.1% | -0.5% | |
| 09:00 | | Июнь | Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) | -0.1% | 0.1% | |
| 09:00 | | Бизнес-инвестиции в Великобритании (кв/кв) | -0.3% | 0.9% | ||
| 09:30 | | Июль | Индекс цен производителей (PPI) (м/м) | -0.2% | -0.3% | |
| 12:00 | | Июль | Объём промышленного производства (м/м) | -0.1% | -0.2% | |
| 15:15 | | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
| 15:30 | | Июль | Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) | 0.3% | 0.2% | |
| 15:30 | | Июль | Индекс цен производителей (PPI) (м/м) | 0.2% | -0.3% | |
| 15:30 | | Неделя | Заявки на получение пособий по безработице | 203K | 199K | |
| 15:40 | | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
| 16:30 | | Июль | Индекс опережающих экономических индикаторов от CB (м/м) | -0.5% | ||
| 17:30 | | Июль | Индекс опережающих экономических индикаторов от CB (м/м) | 0.2% | ||
| 17:30 | | Июль | Объём запасов природного газа в США | 33B | ||
| 20:01 | | Июль | Аукцион по размещению 30-летних казначейских облигаций США | 5.06|2.4 | ||
| 01:30 | | BusinessNZ Manufacturing Index | 59.7 | |||
| 14 августа 2026 г. | ||||||
| 02:30 | | RBA Gov Bullock Speaks | ||||
| 09:00 | | Июль | Индекс оптовых цен в Германии (м/м) | -0.2% | -0.7% | |
| 09:45 | | Индекс потребительских цен (ИПЦ) во Франции (м/м) | 0.6% | 0.6% | ||
| 12:00 | | Flash Employment Change q/q | 0.1% | 0.1% | ||
| 12:00 | | ВВП (кв/кв) | 0.4% | 0.4% | ||
| 12:00 | | Июль | Торговый баланс | -2.2B | -5.0B | |
| 15:30 | | Июнь | Объём продаж в производственном секторе Канады (м/м) | -0.1% | 1.3% | |
| 15:30 | | Июль | Объём оптовых продаж в Канаде (м/м) | 2.7% | 0.0% | |
| 15:30 | | Июль | Базовый индекс розничных продаж | 0.2% | -0.2% | |
| 15:30 | | Июль | Объём розничных продаж (м/м) | 0.1% | 0.2% | |
| 17:00 | | Август | Предварительный индекс потребительских настроений Мичиганского университета | 54.7 | 55.2 | |
| 17:00 | | Июль | Предварительный индекс инфляционных ожиданий Мичиганского университета | 4.2% | ||
| 17:00 | | Июль | Объём товарно-материальных запасов (м/м) | 0.2% | 0.3% | |
| 01:45 | | Июль | Изменение числа туристов в Новой Зеландии (м/м) | -2.4% | ||
| 16 августа 2026 г. | ||||||
| 01:30 | | BusinessNZ Services Index | ||||
Для торговли Gores Holdings II Inc. Units необходимо открыть счет, установить торговую платформу, проанализировать рынок используя фундаментальный и технический анализ и разместить ордер на покупку или продажу на основе этого анализа.
Gores Holdings II Inc. Units - это публично торгуемая компания, акции которой котируются на #Exchange# под символом Gores Holdings II Inc. Units. Торговые платформы предоставляют обновления цен акций и графики в режиме реального времени, позволяя инвесторам получать живые котировки Gores Holdings II Inc. Units и принимать обоснованные решения о покупке или продаже этого актива. Не упустите возможность диверсифицировать свой портфель акциями Gores Holdings II Inc. Units.
ADR (American Depository Receipts)
Diversification
Kleen Wedge