Gulfmark Offshore
Высокая: 28.37
Низкая: 28.37
Соотношение числа купленных и проданных лотов на основе объема торгов
Данные обновляются каждые 10 мин
| Время | Страна | Период | Событие | Значение | Прогноз | Предыдущее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 ноября 2026 г. | ||||||
| День | | Октябрь | Заседания министров финансов Евросоюза | |||
| День | | Ноябрь | Заседание Еврогруппы | |||
| 11 ноября 2026 г. | ||||||
| День | | Государственный праздник во Франции | ||||
| День | | Государственный праздник | ||||
| День | | Государственный праздник | ||||
| 23:45 | | Октябрь | Изменение числа туристов в Новой Зеландии (м/м) | 2.8% | ||
| 01:50 | | Индекс закупочных цен производителей (г/г) | 6.5% | 6.8% | ||
| 12 ноября 2026 г. | ||||||
| День | | Ипотечные кредиты с просрочкой платежа | 4.37% | |||
| День | | Октябрь | Денежный агрегат M2 (г/г) | 7.2% | 7.2% | |
| День | | Октябрь | Объём выданных займов в Китае | 80B | 1080B | |
| 02:00 | | Октябрь | Ожидаемая инфляция MI в Австралии | 5.3% | ||
| 02:01 | | Октябрь | Баланс цен на жилье в Великобритании от RICS | -33% | -32% | |
| 09:00 | | ВВП (м/м) | 0.0% | 0.1% | ||
| 09:00 | | Предварительный ВВП, кв/кв | 0.7% | 0.5% | ||
| 09:00 | | Объем производства в строительном секторе (м/м) | 0.0% | -0.2% | ||
| 09:00 | | Сальдо торгового баланса товаров | -19.2B | -18.0B | ||
| 09:00 | | Октябрь | Индекс активности в сфере услуг Великобритании | 0.9% | 0.9% | |
| 09:00 | | Октябрь | Объём промышленного производства (м/м) | -0.4% | 0.8% | |
| 09:00 | | Сентябрь | Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) | -0.5% | 1.2% | |
| 09:00 | | Бизнес-инвестиции в Великобритании (кв/кв) | 0.4% | 1.8% | ||
| 11:00 | | Экономический отчет | ||||
| 15:30 | | Сентябрь | Число выданных разрешений на строительство (м/м) | -4.0% | 8.8% | |
| 15:30 | | Неделя | Заявки на получение пособий по безработице | 194K | 189K | |
| 15:30 | | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
| 17:00 | | Октябрь | Продажи на вторичном рынке жилья в США | 3.89M | 3.99M | |
| 17:00 | | FOMC Member Barr Speaks | ||||
| 17:30 | | Октябрь | Индекс опережающих экономических индикаторов от CB (м/м) | -0.3% | ||
| 18:15 | | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
| 19:00 | | Октябрь | Запасы сырой нефти в США | -0.6M | -0.9M | |
| 19:30 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 20:01 | | Октябрь | Аукцион по размещению 30-летних казначейских облигаций США | 5.62|2.5 | ||
| 20:10 | | FOMC Member Daly Speaks | ||||
| 20:30 | | FOMC Member Schmid Speaks | ||||
| 21:00 | | Октябрь | Отчет об исполнении федерального бюджета США | -298.6B | -26.9B | |
| 21:30 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 23:30 | | BusinessNZ Manufacturing Index | 56.5 | |||
| 01:30 | | Речь члена FOMC Уильямса | ||||
| 13 ноября 2026 г. | ||||||
| 09:00 | | Октябрь | Индекс оптовых цен в Германии (м/м) | 0.4% | 1.9% | |
| 09:30 | | Октябрь | Индекс цен производителей (PPI) (м/м) | 0.2% | 0.3% | |
| 09:45 | | Индекс потребительских цен (ИПЦ) во Франции (м/м) | 0.4% | 0.4% | ||
| 11:00 | | Октябрь | Сальдо торгового баланса Италии | 2.84B | 1.77B | |
| 12:00 | | Flash Employment Change q/q | 0.2% | 0.1% | ||
| 12:00 | | ВВП (кв/кв) | 0.4% | 0.4% | ||
| 12:00 | | Октябрь | Торговый баланс | -4.5B | -6.8B | |
| 15:30 | | Сентябрь | Объём продаж в производственном секторе Канады (м/м) | 0.1% | 1.5% | |
| 15:30 | | Октябрь | Объём оптовых продаж в Канаде (м/м) | 0.5% | -1.6% | |
| 15:30 | | Октябрь | Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) | 0.3% | 0.7% | |
| 15:30 | | Октябрь | Индекс цен производителей (PPI) (м/м) | 0.4% | 1.3% | |
| 16:10 | | FOMC Member Collins Speaks | ||||
| 16:30 | | Октябрь | Индекс опережающих экономических индикаторов от CB (м/м) | -0.1% | ||
| 16:40 | | FOMC Member Logan Speaks | ||||
| 17:30 | | Октябрь | Объём запасов природного газа в США | 65B | 77B | |
| 17:50 | | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
| 18:00 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 19:00 | | FOMC Member Daly Speaks | ||||
| 14 ноября 2026 г. | ||||||
| 02:00 | | FOMC Member Jefferson Speaks | ||||
| 13:00 | | MPC Member Greene Speaks | ||||
| 15 ноября 2026 г. | ||||||
| 23:30 | | BusinessNZ Services Index | 50.9 | |||
| 01:50 | | Предварительный ценовой индекс ВВП, г/г | 2.6% | |||
Для торговли Gulfmark Offshore необходимо открыть счет, установить торговую платформу, проанализировать рынок используя фундаментальный и технический анализ и разместить ордер на покупку или продажу на основе этого анализа.
Gulfmark Offshore - это публично торгуемая компания, акции которой котируются на #Exchange# под символом Gulfmark Offshore. Торговые платформы предоставляют обновления цен акций и графики в режиме реального времени, позволяя инвесторам получать живые котировки Gulfmark Offshore и принимать обоснованные решения о покупке или продаже этого актива. Не упустите возможность диверсифицировать свой портфель акциями Gulfmark Offshore.