First Trust Nasdaq Transportation ETF
Высокая: 16.7106
Низкая: 0
Соотношение числа купленных и проданных лотов на основе объема торгов
Данные обновляются каждые 10 мин
Время | Страна | Период | Событие | Значение | Прогноз | Предыдущее |
---|---|---|---|---|---|---|
1 октября 2025 г. | ||||||
День | ![]() | Wards Total Vehicle Sales | 16.4M | 16.2M | 16.1M | |
6 октября 2025 г. | ||||||
00:00 | ![]() | FOMC Member Schmid Speaks | ||||
7 октября 2025 г. | ||||||
День | ![]() | RCM/TIPP Economic Optimism | 48.7 | |||
15:30 | ![]() | Август | Торговый баланс | -78.3B | ||
17:00 | ![]() | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
17:05 | ![]() | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
17:30 | ![]() | FOMC Member Miran Speaks | ||||
18:30 | ![]() | FOMC Member Kashkari Speaks | ||||
22:00 | ![]() | Сентябрь | Индекс потребительского кредита в США | 16.0B | ||
23:30 | ![]() | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
8 октября 2025 г. | ||||||
День | ![]() | Сентябрь | Расходы на строительство в США (м/м) | -0.1% | -0.1% | |
16:20 | ![]() | FOMC Member Musalem Speaks | ||||
16:30 | ![]() | FOMC Member Barr Speaks | ||||
17:30 | ![]() | Сентябрь | Запасы сырой нефти в США | 1.8M | ||
20:01 | ![]() | Сентябрь | Аукцион по размещению 10-летних облигаций | 4.03|2.7 | ||
21:00 | ![]() | Публикация протоколов FOMC | ||||
22:15 | ![]() | FOMC Member Kashkari Speaks | ||||
00:45 | ![]() | FOMC Member Barr Speaks | ||||
9 октября 2025 г. | ||||||
День | ![]() | Сентябрь | Объём промышленных заказов (м/м) | 1.4% | -1.3% | |
День | ![]() | Неделя | Заявки на получение пособий по безработице | 225K | 218K | |
15:30 | ![]() | Fed Chair Powell Speaks | ||||
15:30 | ![]() | Неделя | Заявки на получение пособий по безработице | |||
15:35 | ![]() | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
17:00 | ![]() | Final Wholesale Inventories m/m | -0.2% | |||
17:30 | ![]() | Сентябрь | Объём запасов природного газа в США | |||
20:00 | ![]() | FOMC Member Barr Speaks | ||||
20:01 | ![]() | Сентябрь | Аукцион по размещению 30-летних казначейских облигаций США | 4.65|2.4 | ||
22:45 | ![]() | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
10 октября 2025 г. | ||||||
День | ![]() | Сентябрь | Средняя почасовая заработная плата в США (м/м) | 0.3% | 0.3% | |
День | ![]() | Сентябрь | Уровень безработицы | 4.3% | 4.3% | |
День | ![]() | Сентябрь | Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе | 52K | 22K | |
04:40 | ![]() | FOMC Member Daly Speaks | ||||
16:45 | ![]() | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
17:00 | ![]() | Октябрь | Предварительный индекс потребительских настроений Мичиганского университета | 55.1 | ||
17:00 | ![]() | Сентябрь | Предварительный индекс инфляционных ожиданий Мичиганского университета | 4.7% | ||
20:00 | ![]() | FOMC Member Musalem Speaks | ||||
21:00 | ![]() | Сентябрь | Отчет об исполнении федерального бюджета США | -344.8B |
Для торговли First Trust Nasdaq Transportation ETF необходимо открыть счет, установить торговую платформу, проанализировать рынок используя фундаментальный и технический анализ и разместить ордер на покупку или продажу на основе этого анализа.
First Trust Nasdaq Transportation ETF - это публично торгуемая компания, акции которой котируются на #Exchange# под символом First Trust Nasdaq Transportation ETF. Торговые платформы предоставляют обновления цен акций и графики в режиме реального времени, позволяя инвесторам получать живые котировки First Trust Nasdaq Transportation ETF и принимать обоснованные решения о покупке или продаже этого актива. Не упустите возможность диверсифицировать свой портфель акциями First Trust Nasdaq Transportation ETF.