Fox Factory Holding Corp
Высокая: 43.23
Низкая: 0
Соотношение числа купленных и проданных лотов на основе объема торгов
Данные обновляются каждые 10 мин
| Время | Страна | Период | Событие | Значение | Прогноз | Предыдущее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 февраля 2026 г. | ||||||
| День | | Государственный праздник | ||||
| 19 февраля 2026 г. | ||||||
| 19:00 | | Январь | Запасы сырой нефти в США | 1.7M | 8.5M | |
| 23:00 | | President Trump Speaks | ||||
| 20 февраля 2026 г. | ||||||
| 15:30 | | Предварительный ВВП с учетом инфляции, кв/кв | 3.0% | 4.4% | ||
| 15:30 | | Предварительный ценовой индекс ВВП с учетом инфляции, кв/кв | 2.9% | 3.8% | ||
| 15:30 | | Январь | Расходы физических лиц в США(м/м) | 0.4% | 0.5% | |
| 15:30 | | Январь | Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в США (м/м) | 0.3% | 0.2% | |
| 15:30 | | Январь | Доходы физических лиц в США (м/м) | 0.3% | 0.3% | |
| 16:45 | | Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг | 53.0 | 52.7 | ||
| 16:45 | | Январь | Индекс деловой активности PMI в производственном секторе | 52.4 | 52.4 | |
| 16:45 | | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
| 17:00 | | Январь | Продажи нового жилья в США | 737K | ||
| 17:00 | | Январь | Продажи нового жилья в США | 732K | ||
| 17:00 | | Январь | Пересмотренный индекс инфляционных ожиданий Мичиганского университета | 3.5% | ||
| 17:00 | | Январь | Пересмотренный индекс потребительских настроений Мичиганского университета | 56.9 | 57.3 | |
| 19:45 | | FOMC Member Logan Speaks | ||||
Для торговли Fox Factory Holding Corp необходимо открыть счет, установить торговую платформу, проанализировать рынок используя фундаментальный и технический анализ и разместить ордер на покупку или продажу на основе этого анализа.
Fox Factory Holding Corp - это публично торгуемая компания, акции которой котируются на #Exchange# под символом Fox Factory Holding Corp. Торговые платформы предоставляют обновления цен акций и графики в режиме реального времени, позволяя инвесторам получать живые котировки Fox Factory Holding Corp и принимать обоснованные решения о покупке или продаже этого актива. Не упустите возможность диверсифицировать свой портфель акциями Fox Factory Holding Corp.