Enbridge Energy L.P.
Высокая: 0
Низкая: 0
Соотношение числа купленных и проданных лотов на основе объема торгов
Данные обновляются каждые 10 мин
| Время | Страна | Период | Событие | Значение | Прогноз | Предыдущее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 ноября 2025 г. | ||||||
| День | | Государственный праздник во Франции | ||||
| День | | Государственный праздник | ||||
| День | | Государственный праздник | ||||
| 12 ноября 2025 г. | ||||||
| День | | Ноябрь | Заседание Еврогруппы | |||
| 13 ноября 2025 г. | ||||||
| День | | Октябрь | Заседания министров финансов Евросоюза | |||
| 16 ноября 2025 г. | ||||||
| 01:50 | | Предварительный ценовой индекс ВВП, г/г | 3.1% | 3.0% | ||
| 17 ноября 2025 г. | ||||||
| День | | Октябрь | Отчет об исполнении федерального бюджета США | -215.3B | 198.0B | |
| 02:01 | | Октябрь | Индекс цен на жильё в Великобритании от Rightmove (м/м) | 0.3% | ||
| 06:30 | | Октябрь | Объём промышленного производства в Японии (м/м) | 2.2% | 2.2% | |
| 06:30 | | Октябрь | Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) Китая | -10.4% | ||
| 12:00 | | Экономические прогнозы ЕС | ||||
| 15:15 | | Октябрь | Объём строительства новых домов | 275K | 279K | |
| 15:20 | | MPC Member Mann Speaks | ||||
| 15:30 | | Октябрь | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) | 0.2% | 0.1% | |
| 15:30 | | Median CPI y/y | 3.1% | 3.2% | ||
| 15:30 | | Trimmed CPI y/y | 3.0% | 3.1% | ||
| 15:30 | | Common CPI y/y | 2.8% | 2.7% | ||
| 15:30 | | Октябрь | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) | 0.2% | ||
| 15:30 | | Октябрь | Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады | 25.92B | ||
| 15:30 | | Октябрь | Индекс производственной активности NY Empire State (США) | 6.1 | 10.7 | |
| 16:00 | | Речь члена FOMC Уильямса | ||||
| 16:30 | | FOMC Member Jefferson Speaks | ||||
| 17:00 | | Октябрь | Расходы на строительство в США (м/м) | -0.2% | -0.1% | |
| 22:35 | | FOMC Member Waller Speaks | ||||
| 18 ноября 2025 г. | ||||||
| День | | Октябрь | Импортные цены (м/м) | |||
| День | | Октябрь | Коэффициент использования производственных мощностей | |||
| День | | Октябрь | Объём промышленного производства (м/м) | |||
| День | | Ценовой индекс GDT | -2.4% | |||
| 02:30 | | Ноябрь | Протокол заседания по кредитно-денежной политике | |||
| 15:00 | | MPC Member Pill Speaks | ||||
| 17:00 | | Октябрь | Индекс рынка жилья в США от NAHB | 36 | 37 | |
| 19:00 | | MPC Member Dhingra Speaks | ||||
| 23:00 | | Октябрь | Чистый объем покупок долгосрочных ценных бумаг США иностранными инвесторами | |||
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 23:45 | | Индекс закупочных цен производителей Новой Зеландии (кв/кв) | 0.6% | |||
| 23:45 | | Индекс отпускных цен производителей Новой Зеландии (кв/кв) | 0.6% | |||
| 01:30 | | Октябрь | Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии от MI (м/м) | 0.0% | ||
| 19 ноября 2025 г. | ||||||
| День | | Октябрь | Аукцион по размещению 10-летних облигаций | 4.52|3.3 | ||
| День | | Октябрь | Число выданных разрешений на строительство в США | |||
| День | | Октябрь | Объём строительства новых домов | |||
| 02:30 | | Индекс изменений заработной платы в Австралии (кв/кв) | 0.8% | 0.8% | ||
| 05:30 | | FOMC Member Barr Speaks | ||||
| 09:00 | | Октябрь | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) | 3.6% | 3.8% | |
| 09:00 | | Октябрь | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) | 3.4% | 3.5% | |
| 09:00 | | Октябрь | PPI на входе, м/м | 0.0% | -0.1% | |
| 09:00 | | Октябрь | Индекс отпускных цен производителей (PPI) в Великобритании (м/м) | 0.0% | 0.0% | |
| 09:00 | | Октябрь | Индекс розничных цен (RPI) в Великобритании (г/г) | 4.3% | 4.5% | |
| 11:00 | | Октябрь | Счет текущих операций платежного баланса | 14.5B | 11.9B | |
| 11:30 | | Октябрь | Индекс цен на жильё (г/г) | 3.1% | 3.0% | |
| 12:00 | | Окончательный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Японии (г/г) | 2.4% | 2.4% | ||
| 12:00 | | Окончательный индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) | 2.2% | 2.1% | ||
| 17:30 | | Октябрь | Запасы сырой нефти в США | 6.4M | ||
| 21:00 | | Публикация протоколов FOMC | ||||
| 21:00 | | Речь члена FOMC Уильямса | ||||
| 01:50 | | Октябрь | Базовые заказы в машиностроении Японии (м/м) | 2.4% | -0.9% | |
| 20 ноября 2025 г. | ||||||
| День | | Неделя | Заявки на получение пособий по безработице | |||
| День | | Октябрь | Индекс опережающих экономических индикаторов от CB (м/м) | |||
| День | | Аукцион по размещению 10-летних облигаций Испании | 3.11|2.6 | |||
| День | | Октябрь | Аукцион по размещению 10-летних облигаций Франции (OAT) | |||
| 01:50 | | Октябрь | Торговый баланс | -0.13T | -0.31T | |
| 03:00 | | 1-y Loan Prime Rate | 3.00% | 3.00% | ||
| 03:00 | | 5-y Loan Prime Rate | 3.50% | 3.50% | ||
| 04:00 | | RBA Assist Gov Hunter Speaks | ||||
| 09:00 | | Октябрь | Торговый баланс | 4.90B | 4.07B | |
| 09:00 | | Октябрь | Индекс цен производителей (PPI) Германии (м/м) | 0.0% | -0.1% | |
| 13:00 | | Октябрь | Ежемесячный отчет Центробанка Германии | |||
| 13:00 | | Октябрь | Индекс промышленных заказов (CBI) в Великобритании | -30 | -38 | |
| 15:30 | | Ноябрь | Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (США) | -1.4 | -12.8 | |
| 15:30 | | Октябрь | Индекс цен на промышленные товары (IPPI) в Канаде (м/м) | 0.8% | ||
| 15:30 | | Октябрь | Индекс цен на сырье (RMPI) в Канаде (м/м) | 1.7% | ||
| 15:50 | | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
| 17:00 | | Ноябрь | Индекс доверия потребителей | -14 | ||
| 17:00 | | Октябрь | Продажи на вторичном рынке жилья в США | 4.11M | 4.06M | |
| 17:30 | | Октябрь | Объём запасов природного газа в США | |||
| 18:00 | | FOMC Member Cook Speaks | ||||
| 19:40 | | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
| 20:30 | | MPC Member Dhingra Speaks | ||||
| 23:30 | | FOMC Member Paulson Speaks | ||||
| 23:45 | | Октябрь | Торговый баланс | -1355M | ||
| 00:00 | | Индекс деловой активности PMI в производственном секторе | 49.7 | |||
| 00:00 | | Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг | 52.5 | |||
| 01:30 | | Октябрь | Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Японии (г/г) | 3.0% | 2.9% | |
| 21 ноября 2025 г. | ||||||
| День | | Доклад казначейства о мировой валютной политике | ||||
| 02:01 | | Октябрь | Индекс доверия потребителей Великобритании (GfK) | -18 | -17 | |
| 02:30 | | Индекс деловой активности PMI в производственном секторе | 48.2 | |||
| 04:00 | | Октябрь | Расходы по кредитным картам в Новой Зеландии (г/г) | 0.2% | ||
| 09:00 | | Октябрь | Объём розничных продаж (м/м) | 0.1% | 0.5% | |
| 09:00 | | Октябрь | Чистые заимствования государственного сектора Великобритании | 15.2B | 20.2B | |
| 10:15 | | Ноябрь | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Франции | 49.1 | 48.8 | |
| 10:15 | | Октябрь | Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг Франции | 48.6 | 48.0 | |
| 10:30 | | Ноябрь | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии | 49.8 | 49.6 | |
| 10:30 | | Октябрь | Индекс деловой активности в секторе услуг Германии | 54.0 | 54.6 | |
| 10:30 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 11:00 | | Октябрь | Индекс деловой активности PMI в производственном секторе | 50.2 | 50.0 | |
| 11:00 | | Октябрь | Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг | 52.8 | 53.0 | |
| 11:30 | | Индекс деловой активности PMI в производственном секторе | 49.3 | 49.7 | ||
| 11:30 | | Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг | 52.0 | 52.3 | ||
| 13:00 | | Октябрь | Баланс розничных продаж CBI | |||
| 14:30 | | Речь члена FOMC Уильямса | ||||
| 14:40 | | SNB Chairman Schlegel Speaks | ||||
| 15:00 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 15:30 | | Сентябрь | Базовый индекс розничных продаж | -0.3% | 0.7% | |
| 15:30 | | Октябрь | Объём розничных продаж (м/м) | -0.7% | 1.0% | |
| 15:30 | | Октябрь | Индекс цен на первичном рынке жилья (NHPI), м/м | 0.0% | -0.2% | |
| 15:30 | | FOMC Member Barr Speaks | ||||
| 15:45 | | FOMC Member Jefferson Speaks | ||||
| 16:00 | | FOMC Member Logan Speaks | ||||
| 16:45 | | Октябрь | Индекс деловой активности PMI в производственном секторе | 52.5 | ||
| 16:45 | | Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг | 54.8 | |||
| 17:00 | | Октябрь | Пересмотренный индекс потребительских настроений Мичиганского университета | 50.3 | ||
| 17:00 | | Октябрь | Пересмотренный индекс инфляционных ожиданий Мичиганского университета | 4.7% | ||
| 17:40 | | MPC Member Pill Speaks | ||||
| 22 ноября 2025 г. | ||||||
| День | | Заседания Б20 | ||||
| 23 ноября 2025 г. | ||||||
| День | | Заседания Б20 | ||||
Для торговли Enbridge Energy L.P. необходимо открыть счет, установить торговую платформу, проанализировать рынок используя фундаментальный и технический анализ и разместить ордер на покупку или продажу на основе этого анализа.
Enbridge Energy L.P. - это публично торгуемая компания, акции которой котируются на #Exchange# под символом Enbridge Energy L.P.. Торговые платформы предоставляют обновления цен акций и графики в режиме реального времени, позволяя инвесторам получать живые котировки Enbridge Energy L.P. и принимать обоснованные решения о покупке или продаже этого актива. Не упустите возможность диверсифицировать свой портфель акциями Enbridge Energy L.P..