New Oriental Education & Technology Group
Высокая: 122.69
Низкая: 0
Соотношение числа купленных и проданных лотов на основе объема торгов
Данные обновляются каждые 10 мин
Время | Страна | Период | Событие | Значение | Прогноз | Предыдущее |
---|---|---|---|---|---|---|
13 октября 2025 г. | ||||||
День | ![]() | Государственный праздник | ||||
19:55 | ![]() | FOMC Member Paulson Speaks | ||||
14 октября 2025 г. | ||||||
13:00 | ![]() | Сентябрь | Индекс деловых настроений в малом бизнесе NFIB | 100.5 | 100.8 | |
15:45 | ![]() | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
19:20 | ![]() | Fed Chair Powell Speaks | ||||
22:25 | ![]() | FOMC Member Waller Speaks | ||||
22:30 | ![]() | FOMC Member Collins Speaks | ||||
15 октября 2025 г. | ||||||
15:30 | ![]() | Сентябрь | Индекс производственной активности NY Empire State (США) | 0.2 | -8.7 | |
16:30 | ![]() | FOMC Member Miran Speaks | ||||
19:30 | ![]() | FOMC Member Miran Speaks | ||||
20:00 | ![]() | FOMC Member Waller Speaks | ||||
21:00 | ![]() | Октябрь | «Бежевая книга» ФРС США | |||
21:30 | ![]() | FOMC Member Schmid Speaks | ||||
23:30 | ![]() | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
16 октября 2025 г. | ||||||
День | ![]() | Сентябрь | Базовый индекс розничных продаж | 0.3% | 0.7% | |
День | ![]() | Сентябрь | Объём розничных продаж (м/м) | 0.4% | 0.6% | |
День | ![]() | Сентябрь | Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) | 0.3% | -0.1% | |
День | ![]() | Сентябрь | Индекс цен производителей (PPI) (м/м) | 0.3% | -0.1% | |
День | ![]() | Неделя | Заявки на получение пособий по безработице | |||
День | ![]() | Сентябрь | Объём товарно-материальных запасов (м/м) | 0.1% | 0.2% | |
15:30 | ![]() | Октябрь | Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (США) | 9.1 | 23.2 | |
16:00 | ![]() | FOMC Member Miran Speaks | ||||
16:00 | ![]() | FOMC Member Barr Speaks | ||||
16:00 | ![]() | FOMC Member Waller Speaks | ||||
17:00 | ![]() | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
17:00 | ![]() | Сентябрь | Индекс рынка жилья в США от NAHB | 33 | 32 | |
17:30 | ![]() | Сентябрь | Объём запасов природного газа в США | 80B | ||
19:00 | ![]() | Сентябрь | Запасы сырой нефти в США | 3.7M | ||
23:15 | ![]() | FOMC Member Miran Speaks | ||||
17 октября 2025 г. | ||||||
День | ![]() | Сентябрь | Импортные цены (м/м) | 0.3% | ||
День | ![]() | Сентябрь | Чистый объем покупок долгосрочных ценных бумаг США иностранными инвесторами | 49.2B | ||
День | ![]() | Сентябрь | Объём строительства новых домов | 1.31M | ||
День | ![]() | Сентябрь | Отчет об исполнении федерального бюджета США | 42.3B | -344.8B | |
День | ![]() | Сентябрь | Число выданных разрешений на строительство в США | 1.31M | ||
19:15 | ![]() | FOMC Member Musalem Speaks |
Для торговли New Oriental Education & Technology Group необходимо открыть счет, установить торговую платформу, проанализировать рынок используя фундаментальный и технический анализ и разместить ордер на покупку или продажу на основе этого анализа.
New Oriental Education & Technology Group - это публично торгуемая компания, акции которой котируются на #Exchange# под символом New Oriental Education & Technology Group. Торговые платформы предоставляют обновления цен акций и графики в режиме реального времени, позволяя инвесторам получать живые котировки New Oriental Education & Technology Group и принимать обоснованные решения о покупке или продаже этого актива. Не упустите возможность диверсифицировать свой портфель акциями New Oriental Education & Technology Group.
WTO (World Trade Organization)
Budget Deficit