DXC Technology
Высокая: 16.73
Низкая: 0
Соотношение числа купленных и проданных лотов на основе объема торгов
Данные обновляются каждые 10 мин
| Время | Страна | Период | Событие | Значение | Прогноз | Предыдущее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 ноября 2025 г. | ||||||
| День | | Государственный праздник | ||||
| 13:00 | | Октябрь | Индекс деловых настроений в малом бизнесе NFIB | 98.5 | 98.8 | |
| 12 ноября 2025 г. | ||||||
| 05:25 | | FOMC Member Barr Speaks | ||||
| 16:20 | | Речь члена FOMC Уильямса | ||||
| 17:00 | | FOMC Member Paulson Speaks | ||||
| 17:20 | | FOMC Member Waller Speaks | ||||
| 18:30 | | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
| 19:30 | | FOMC Member Miran Speaks | ||||
| 20:01 | | Октябрь | Аукцион по размещению 10-летних облигаций | 4.12|2.5 | ||
| 23:00 | | FOMC Member Collins Speaks | ||||
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 13 ноября 2025 г. | ||||||
| День | | Октябрь | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) | 0.3% | 0.2% | |
| День | | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) | 3.0% | 3.0% | ||
| День | | Ипотечные кредиты с просрочкой платежа | 3.93% | |||
| День | | Октябрь | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) | 0.2% | 0.3% | |
| День | | Неделя | Заявки на получение пособий по безработице | |||
| 15:00 | | FOMC Member Daly Speaks | ||||
| 17:30 | | FOMC Member Kashkari Speaks | ||||
| 19:00 | | Октябрь | Запасы сырой нефти в США | 5.2M | ||
| 19:15 | | FOMC Member Musalem Speaks | ||||
| 19:20 | | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
| 20:01 | | Октябрь | Аукцион по размещению 30-летних казначейских облигаций США | 4.73|2.4 | ||
| 21:00 | | Октябрь | Отчет об исполнении федерального бюджета США | -72.6B | 198.0B | |
| 14 ноября 2025 г. | ||||||
| День | | Октябрь | Базовый индекс розничных продаж | |||
| День | | Октябрь | Объём розничных продаж (м/м) | |||
| День | | Октябрь | Объём товарно-материальных запасов (м/м) | |||
| День | | Октябрь | Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) | |||
| День | | Октябрь | Индекс цен производителей (PPI) (м/м) | |||
| 17:05 | | FOMC Member Schmid Speaks | ||||
| 17:30 | | Октябрь | Объём запасов природного газа в США | 33B | ||
| 21:30 | | FOMC Member Logan Speaks | ||||
| 22:20 | | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
Для торговли DXC Technology необходимо открыть счет, установить торговую платформу, проанализировать рынок используя фундаментальный и технический анализ и разместить ордер на покупку или продажу на основе этого анализа.
DXC Technology - это публично торгуемая компания, акции которой котируются на #Exchange# под символом DXC Technology. Торговые платформы предоставляют обновления цен акций и графики в режиме реального времени, позволяя инвесторам получать живые котировки DXC Technology и принимать обоснованные решения о покупке или продаже этого актива. Не упустите возможность диверсифицировать свой портфель акциями DXC Technology.