Bind Therapeutics Inc
Высокая: 1.05
Низкая: 0
Соотношение числа купленных и проданных лотов на основе объема торгов
Данные обновляются каждые 10 мин
| Время | Страна | Период | Событие | Значение | Прогноз | Предыдущее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 марта 2026 г. | ||||||
| День | | Wards Total Vehicle Sales | 15.8M | 15.4M | 14.9M | |
| 9 марта 2026 г. | ||||||
| День | | Март | Заседание Еврогруппы | |||
| 09:00 | | Февраль | Объём производственных заказов в Германии (м/м) | -4.2% | 7.8% | |
| 09:00 | | Февраль | Объём промышленного производства в Германии (м/м) | 1.0% | -1.9% | |
| 10:00 | | Индекс потребительского доверия в Швейцарии от SECO | -29 | -30 | ||
| 11:30 | | Февраль | Индекс доверия инвесторов Sentix в еврозоне | -3.1 | 4.2 | |
| 01:30 | | Февраль | Индекс потребительских настроений от Westpac | -2.6% | ||
| 10 марта 2026 г. | ||||||
| День | | Февраль | Торговый баланс | 950B | 809B | |
| День | | Выраженный в долларах США торговый баланс | 175.0B | 114.1B | ||
| День | | Февраль | Денежный агрегат M2 (г/г) | 8.9% | 9.0% | |
| День | | Февраль | Объём выданных займов в Китае | 890B | 4710B | |
| День | | Февраль | Заседания министров финансов Евросоюза | |||
| 01:30 | | Февраль | Индекс расходов домохозяйств в Японии (г/г) | 2.3% | -2.6% | |
| 01:50 | | Январь | Счет текущих операций платежного баланса | 3.15T | 3.19T | 2.70T |
| 02:01 | | Февраль | Объём розничных продаж в Великобритании от BRC (г/г) | 2.1% | 2.3% | |
| 02:30 | | Февраль | Индекс делового доверия Австралии от NAB | 3 | ||
| 08:00 | | Февраль | Объем заказов в секторе машиностроения Японии (г/г) | 25.3% | ||
| 09:00 | | Февраль | Сальдо торгового баланса Германии | 15.6B | 17.1B | |
| 09:45 | | Февраль | Сальдо торгового баланса Франции | -4.6B | -4.8B | |
| 12:00 | | Февраль | Индекс деловых настроений в малом бизнесе NFIB | 99.8 | 99.3 | |
| 14:15 | | ADP Weekly Employment Change | 12.8K | |||
| 16:00 | | Февраль | Продажи на вторичном рынке жилья в США | 3.89M | 3.91M | |
| 22:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 01:50 | | Февраль | Дефлятор ВВП Японии (г/г) | 3.4% | 3.4% | |
| 01:50 | | Индекс закупочных цен производителей (г/г) | 2.2% | 2.3% | ||
| 11 марта 2026 г. | ||||||
| День | | Февраль | Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций Германии | 2.73|1.5 | ||
| 01:50 | | Февраль | Расходы на конечное потребление (% ВВП) | 0.3% | 0.1% | |
| 01:50 | | Февраль | Денежный агрегат М2 (г/г) | 1.5% | 1.6% | |
| 09:00 | | Февраль | Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Германии (м/м) | 0.2% | 0.2% | |
| 12:00 | | MPC Member Breeden Speaks | ||||
| 14:30 | | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) | 2.5% | 2.4% | ||
| 14:30 | | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
| 14:30 | | Февраль | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) | 0.2% | 0.3% | |
| 14:30 | | Февраль | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) | 0.3% | 0.2% | |
| 16:30 | | Февраль | Запасы сырой нефти в США | 3.5M | ||
| 19:01 | | Февраль | Аукцион по размещению 10-летних облигаций | 4.18|2.4 | ||
| 20:00 | | Февраль | Отчет об исполнении федерального бюджета США | -94.6B | ||
| 23:45 | | Февраль | Объём продаж в производственном секторе Новой Зеландии (кв/кв) | 2.7% | ||
| 01:50 | | Февраль | Индекс производственной активности от ФРБ | 5.5 | 4.7 | |
| 12 марта 2026 г. | ||||||
| День | | Март | Аукцион по размещению 10-летних облигаций Италии (BTP) | |||
| 02:00 | | Февраль | Ожидаемая инфляция MI в Австралии | 5.0% | ||
| 02:01 | | Февраль | Баланс цен на жилье в Великобритании от RICS | -9% | -10% | |
| 11:00 | | Февраль | Уровень безработицы в Италии (за квартал) | 6.1% | 6.1% | |
| 11:30 | | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
| 14:30 | | Январь | Число выданных разрешений на строительство (м/м) | -0.6% | 6.8% | |
| 14:30 | | Январь | Торговый баланс | -1.2B | -1.3B | |
| 14:30 | | Февраль | Объём оптовых продаж в Канаде (м/м) | -0.6% | 2.0% | |
| 14:30 | | Неделя | Заявки на получение пособий по безработице | 216K | 213K | |
| 14:30 | | Февраль | Число выданных разрешений на строительство в США | 1.41M | 1.45M | |
| 14:30 | | Февраль | Объём строительства новых домов | 1.34M | 1.40M | |
| 14:30 | | Январь | Торговый баланс | -66.1B | -70.3B | |
| 15:30 | | Февраль | Индекс опережающих экономических индикаторов от CB (м/м) | 0.0% | ||
| 16:30 | | Февраль | Объём запасов природного газа в США | -132B | ||
| 17:00 | | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
| 19:01 | | Февраль | Аукцион по размещению 30-летних казначейских облигаций США | 4.75|2.7 | ||
| 23:30 | | BusinessNZ Manufacturing Index | 55.2 | |||
| 23:45 | | Февраль | Изменение числа туристов в Новой Зеландии (м/м) | 1.7% | ||
| 13 марта 2026 г. | ||||||
| День | | Индекс делового доверия NAB в Австралии (квартальный) | 2 | |||
| 09:00 | | Февраль | Индекс оптовых цен в Германии (м/м) | 0.4% | 0.9% | |
| 09:00 | | ВВП (м/м) | 0.2% | 0.1% | ||
| 09:00 | | Объем производства в строительном секторе (м/м) | 0.0% | -0.5% | ||
| 09:00 | | Сальдо торгового баланса товаров | -22.1B | -22.7B | ||
| 09:00 | | Февраль | Индекс активности в сфере услуг Великобритании | 0.3% | 0.0% | |
| 09:00 | | Февраль | Объём промышленного производства (м/м) | 0.3% | -0.9% | |
| 09:00 | | Январь | Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) | 0.3% | -0.5% | |
| 09:45 | | Индекс потребительских цен (ИПЦ) во Франции (м/м) | 0.7% | 0.7% | ||
| 11:00 | | Февраль | Объём промышленного производства в Италии (м/м) | 0.4% | -0.4% | |
| 11:30 | | Февраль | Уровень ожидаемой инфляции | 3.5% | ||
| 12:00 | | Февраль | Объём промышленного производства (м/м) | 0.5% | -1.4% | |
| 14:30 | | Февраль | Изменение уровня занятости | 11.1K | -24.8K | |
| 14:30 | | Февраль | Уровень безработицы | 6.6% | 6.5% | |
| 14:30 | | Февраль | Коэффициент использования производственных мощностей | 78.4% | 78.5% | |
| 14:30 | | Январь | Объём продаж в производственном секторе Канады (м/м) | -3.2% | 0.6% | |
| 14:30 | | Февраль | Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в США (м/м) | 0.4% | 0.4% | |
| 14:30 | | Предварительный ВВП, кв/кв | 1.4% | 1.4% | ||
| 14:30 | | Февраль | Базовые заказы на товары длительного пользования в США (м/м) | 0.4% | 1.0% | |
| 14:30 | | Февраль | Объём заказов на товары длительного пользования в США (м/м) | 0.5% | -1.4% | |
| 14:30 | | Предварительный ценовой индекс ВВП, кв/кв | 3.6% | 3.6% | ||
| 14:30 | | Февраль | Доходы физических лиц в США (м/м) | 0.4% | 0.3% | |
| 14:30 | | Февраль | Расходы физических лиц в США(м/м) | 0.3% | 0.4% | |
| 16:00 | | Февраль | Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) США | 6.84M | 6.54M | |
| 16:00 | | Март | Предварительный индекс потребительских настроений Мичиганского университета | 55.9 | 56.6 | |
| 16:00 | | Февраль | Предварительный индекс инфляционных ожиданий Мичиганского университета | 3.4% | ||
Для торговли Bind Therapeutics Inc необходимо открыть счет, установить торговую платформу, проанализировать рынок используя фундаментальный и технический анализ и разместить ордер на покупку или продажу на основе этого анализа.
Bind Therapeutics Inc - это публично торгуемая компания, акции которой котируются на #Exchange# под символом Bind Therapeutics Inc. Торговые платформы предоставляют обновления цен акций и графики в режиме реального времени, позволяя инвесторам получать живые котировки Bind Therapeutics Inc и принимать обоснованные решения о покупке или продаже этого актива. Не упустите возможность диверсифицировать свой портфель акциями Bind Therapeutics Inc.
Break
WTO (World Trade Organization)
Investments