Bind Therapeutics Inc
Высокая: 1.05
Низкая: 0
Соотношение числа купленных и проданных лотов на основе объема торгов
Данные обновляются каждые 10 мин
| Время | Страна | Период | Событие | Значение | Прогноз | Предыдущее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 января 2026 г. | ||||||
| День | | Государственный праздник | ||||
| 19 января 2026 г. | ||||||
| День | | Январь | Заседание Еврогруппы | |||
| День | | Государственный праздник | ||||
| 23:30 | | BusinessNZ Services Index | 46.9 | |||
| 20 января 2026 г. | ||||||
| День | | Декабрь | Заседания министров финансов Евросоюза | |||
| День | | ADP Weekly Employment Change | 11.8K | |||
| День | | Ценовой индекс GDT | 6.3% | |||
| 03:00 | | 5-y Loan Prime Rate | 3.50% | 3.50% | ||
| 03:00 | | 1-y Loan Prime Rate | 3.00% | 3.00% | ||
| 09:00 | | Декабрь | Индекс цен производителей (PPI) Германии (м/м) | -0.1% | 0.0% | |
| 09:00 | | Декабрь | Изменение числа заявок на пособие по безработице в Великобритании | 18.8K | 20.1K | |
| 09:00 | | Декабрь | Средний уровень заработной платы (с учетом премий) в Великобритании | 4.6% | 4.7% | |
| 09:00 | | Декабрь | Уровень безработицы | 5.0% | 5.1% | |
| 09:30 | | Декабрь | Индекс цен производителей (PPI) (м/м) | 0.2% | -0.5% | |
| 11:00 | | Декабрь | Счет текущих операций платежного баланса | 20.3B | 25.7B | |
| 11:00 | | Ежегодные заседания Всемирного экономического форума | ||||
| 11:45 | | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
| 12:00 | | Январь | Индекс экономических настроений ZEW в Германии | 49.9 | 45.8 | |
| 12:00 | | Декабрь | Индекс экономических настроений ZEW | 35.6 | 33.7 | |
| 18:30 | | SNB Chairman Schlegel Speaks | ||||
| 18:30 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 01:30 | | Декабрь | Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии от MI (м/м) | 0.0% | ||
| 21 января 2026 г. | ||||||
| День | | Аукцион по размещению 30-летних облигаций Германии (Bund) | 3.45|2.1 | |||
| 09:00 | | Декабрь | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) | 3.3% | 3.2% | |
| 09:00 | | Декабрь | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) | 3.3% | 3.2% | |
| 09:00 | | Декабрь | PPI на входе, м/м | -0.1% | 0.3% | |
| 09:00 | | Декабрь | Индекс отпускных цен производителей (PPI) в Великобритании (м/м) | 0.1% | 0.1% | |
| 09:00 | | Декабрь | Индекс розничных цен (RPI) в Великобритании (г/г) | 4.1% | 3.8% | |
| 09:30 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 09:30 | | Ежегодные заседания Всемирного экономического форума | ||||
| 11:30 | | Декабрь | Индекс цен на жильё (г/г) | 1.8% | 1.7% | |
| 13:00 | | Декабрь | Индекс промышленных заказов (CBI) в Великобритании | -33 | -32 | |
| 15:30 | | Декабрь | Индекс цен на промышленные товары (IPPI) в Канаде (м/м) | 0.2% | 0.9% | |
| 15:30 | | Декабрь | Индекс цен на сырье (RMPI) в Канаде (м/м) | -0.9% | 0.3% | |
| 15:30 | | President Trump Speaks | ||||
| 17:00 | | Декабрь | Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости США (м/м) | -2.6% | 3.3% | |
| 17:00 | | Декабрь | Расходы на строительство в США (м/м) | 0.1% | ||
| 17:00 | | Декабрь | Расходы на строительство в США (м/м) | 0.2% | ||
| 18:45 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 20:30 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 23:45 | | Декабрь | Изменение числа туристов в Новой Зеландии (м/м) | 0.6% | ||
| 01:50 | | Декабрь | Торговый баланс | -0.04T | 0.06T | |
| 22 января 2026 г. | ||||||
| 02:30 | | Декабрь | Изменение уровня занятости | 26.5K | -21.3K | |
| 02:30 | | Декабрь | Уровень безработицы | 4.4% | 4.3% | |
| 09:00 | | Декабрь | Чистые заимствования государственного сектора Великобритании | 13.5B | 11.7B | |
| 09:00 | | Ежегодные заседания Всемирного экономического форума | ||||
| 13:00 | | Декабрь | Ежемесячный отчет Центробанка Германии | |||
| 13:00 | | Декабрь | Баланс розничных продаж CBI | -35 | -44 | |
| 14:30 | | Протокол заседания по кредитно-денежной политике ЕЦБ | ||||
| 15:30 | | Декабрь | Индекс цен на первичном рынке жилья (NHPI), м/м | -0.2% | 0.0% | |
| 15:30 | | Декабрь | Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в США (м/м) | 0.2% | ||
| 15:30 | | Декабрь | Расходы на конечное потребление (% ВВП) | 4.3% | 4.3% | |
| 15:30 | | Неделя | Заявки на получение пособий по безработице | 203K | 198K | |
| 15:30 | | Декабрь | Дефлятор ВВП США (кв/кв) | 3.8% | 3.8% | |
| 15:30 | | Декабрь | Доходы физических лиц в США (м/м) | 0.4% | ||
| 15:30 | | Декабрь | Расходы физических лиц в США(м/м) | 0.5% | ||
| 15:30 | | Декабрь | Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в США (м/м) | 0.2% | ||
| 15:30 | | Декабрь | Доходы физических лиц в США (м/м) | 0.4% | ||
| 15:30 | | Декабрь | Расходы физических лиц в США(м/м) | 0.3% | ||
| 17:00 | | Январь | Индекс доверия потребителей | -13 | -15 | |
| 17:30 | | Декабрь | Объём запасов природного газа в США | -71B | ||
| 19:00 | | Декабрь | Запасы сырой нефти в США | 3.4M | ||
| 23:45 | | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (кв/кв) | 0.5% | 1.0% | ||
| 00:00 | | Индекс деловой активности PMI в производственном секторе | 51.6 | |||
| 00:00 | | Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг | 51.1 | |||
| 01:30 | | Декабрь | Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Японии (г/г) | 2.4% | 3.0% | |
| 23 января 2026 г. | ||||||
| День | | BOJ Policy Rate | ||||
| День | | Январь | Доклад по денежно-кредитной политике | |||
| День | | Квартальный доклад Банка Японии о перспективах экономики и инфляции | ||||
| День | | Январь | Пресс-конференция Банка Японии | |||
| 02:01 | | Декабрь | Индекс доверия потребителей Великобритании (GfK) | -16 | -17 | |
| 02:30 | | Индекс деловой активности PMI в производственном секторе | 50.1 | 50.0 | ||
| 09:00 | | Декабрь | Объём розничных продаж (м/м) | 0.0% | -0.1% | |
| 10:15 | | Январь | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Франции | 50.4 | 50.7 | |
| 10:15 | | Декабрь | Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг Франции | 50.4 | 50.1 | |
| 10:30 | | Январь | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии | 47.6 | 47.0 | |
| 10:30 | | Декабрь | Индекс деловой активности в секторе услуг Германии | 52.5 | 52.7 | |
| 11:00 | | Декабрь | Индекс деловой активности PMI в производственном секторе | 49.2 | 48.8 | |
| 11:00 | | Декабрь | Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг | 52.6 | 52.4 | |
| 11:00 | | Ежегодные заседания Всемирного экономического форума | ||||
| 11:30 | | Индекс деловой активности PMI в производственном секторе | 50.6 | 50.6 | ||
| 11:30 | | Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг | 51.7 | 51.4 | ||
| 11:30 | | MPC Member Greene Speaks | ||||
| 12:00 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 15:30 | | Ноябрь | Базовый индекс розничных продаж | 1.2% | -0.6% | |
| 15:30 | | Декабрь | Объём розничных продаж (м/м) | 1.2% | -0.2% | |
| 16:45 | | Декабрь | Индекс деловой активности PMI в производственном секторе | 52.1 | 51.8 | |
| 16:45 | | Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг | 52.8 | 52.5 | ||
| 17:00 | | Декабрь | Пересмотренный индекс потребительских настроений Мичиганского университета | 54.0 | 54.0 | |
| 17:00 | | Декабрь | Пересмотренный индекс инфляционных ожиданий Мичиганского университета | 4.2% | ||
Для торговли Bind Therapeutics Inc необходимо открыть счет, установить торговую платформу, проанализировать рынок используя фундаментальный и технический анализ и разместить ордер на покупку или продажу на основе этого анализа.
Bind Therapeutics Inc - это публично торгуемая компания, акции которой котируются на #Exchange# под символом Bind Therapeutics Inc. Торговые платформы предоставляют обновления цен акций и графики в режиме реального времени, позволяя инвесторам получать живые котировки Bind Therapeutics Inc и принимать обоснованные решения о покупке или продаже этого актива. Не упустите возможность диверсифицировать свой портфель акциями Bind Therapeutics Inc.
Break
WTO (World Trade Organization)
Investments