Achaogen Inc
Высокая: 0.11
Низкая: 0
Соотношение числа купленных и проданных лотов на основе объема торгов
Данные обновляются каждые 10 мин
| Время | Страна | Период | Событие | Значение | Прогноз | Предыдущее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 сентября 2025 г. | ||||||
| День | | Государственный праздник | ||||
| 29 сентября 2025 г. | ||||||
| 01:00 | | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
| 30 сентября 2025 г. | ||||||
| День | | Август | Предварительный CPI в Германии, м/м | 0.1% | 0.1% | |
| День | | Государственный праздник | ||||
| 02:01 | | Август | Индекс розничных цен BRC в Великобритании (г/г) | 1.2% | 0.9% | |
| 02:50 | | Резюме мнений Банка Японии | ||||
| 02:50 | | Август | Предварительный отчет о объему промышленного производства, м/м | -0.7% | -1.2% | |
| 02:50 | | Август | Объём розничных продаж (г/г) | 1.0% | 0.4% | |
| 03:00 | | Сентябрь | Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии от ANZ | 49.7 | ||
| 04:30 | | Июль | Разрешения на строительство в Австралии (м/м) | 2.5% | -8.2% | |
| 04:30 | | Август | Кредиты для частного сектора (м/м) | 0.6% | 0.7% | |
| 04:30 | | Август | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) | 49.6 | 49.4 | |
| 04:30 | | Август | Индекс деловой активности в непроизводственном секторе | 50.3 | 50.3 | |
| 04:45 | | RatingDog Manufacturing PMI | 50.2 | 50.5 | ||
| 04:45 | | RatingDog Services PMI | 52.3 | 53.0 | ||
| 07:30 | | Сентябрь | Учетная ставка | 3.60% | 3.60% | |
| 07:30 | | Сентябрь | Решение Резервного банка Австралии по процентной ставке | |||
| 08:00 | | Август | Число новых строящихся домов, г/г | -4.9% | -9.7% | |
| 08:30 | | RBA Press Conference | ||||
| 09:00 | | Август | Цены на импорт в Германии, м/м | -0.2% | -0.4% | |
| 09:00 | | Август | Объём розничных продаж в Германии (м/м) | 0.5% | -1.5% | |
| 09:00 | | Август | Счет текущих операций платежного баланса | -24.8B | -23.5B | |
| 09:00 | | Август | Расходы на конечное потребление (% ВВП) | 0.3% | 0.3% | |
| 09:00 | | Август | Бизнес-инвестиции в Великобритании (кв/кв) | -3.9% | -4.0% | |
| 09:45 | | Август | Потребительские расходы во Франции (м/м) | 0.3% | -0.3% | |
| 09:45 | | Индекс потребительских цен (ИПЦ) во Франции (г/г) | -0.9% | 0.4% | ||
| 10:00 | | Август | Экономический барометр KOF | 97.1 | 97.4 | |
| 10:55 | | Август | Изменение количества безработных в Германии | 10K | -9K | |
| 12:00 | | Август | Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Италии (г/г) | 0.2% | 0.1% | |
| 13:00 | | FOMC Member Jefferson Speaks | ||||
| 14:50 | | MPC Member Lombardelli Speaks | ||||
| 15:50 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 16:00 | | Август | Индекс цен на жильё (м/м) | 0.0% | -0.2% | |
| 16:00 | | Август | Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 (США) без учета сезонных колебаний (г/г) | 2.3% | 2.1% | |
| 16:00 | | FOMC Member Collins Speaks | ||||
| 16:25 | | MPC Member Mann Speaks | ||||
| 16:45 | | Август | Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (США) | 43.2 | 41.5 | |
| 17:00 | | Август | Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) США | 7.15M | 7.18M | |
| 17:00 | | Сентябрь | Индекс доверия потребителей США от CB | 95.3 | 97.4 | |
| 18:30 | | MPC Member Breeden Speaks | ||||
| 20:00 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 20:30 | | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 00:45 | | Август | Разрешения на строительство в Новой Зеландии (м/м) | 5.4% | ||
| 1 октября 2025 г. | ||||||
| День | | Государственный праздник | ||||
| День | | Сентябрь | Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций Германии | 2.61|1.9 | ||
| День | | Сентябрь | Заседания ОПЕК | |||
| День | | Wards Total Vehicle Sales | 16.2M | 16.1M | ||
| 02:10 | | FOMC Member Logan Speaks | ||||
| 02:50 | | Сентябрь | Индекс настроения мелких производителей в Японии от Tankan | 14 | 13 | |
| 02:50 | | Сентябрь | Индекс настроения мелких непроизводственных компаний в Японии от Tankan | 33 | 34 | |
| 03:30 | | Индекс деловой активности PMI в производственном секторе | 48.4 | 48.4 | ||
| 09:00 | | Сентябрь | Индекс цен на жилье Nationwide в Великобритании (м/м) | 0.2% | -0.1% | |
| 09:30 | | Сентябрь | Индекс цен на сырье в Австралии (г/г) | -4.3% | ||
| 09:30 | | Сентябрь | Объём розничных продаж (г/г) | 0.5% | 0.7% | |
| 10:15 | | Сентябрь | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Испании | 53.8 | 54.3 | |
| 10:30 | | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) | 47.9 | 49.0 | ||
| 10:45 | | Сентябрь | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Италии | 50.0 | 50.4 | |
| 10:50 | | Окончательный PMI в производственном секторе Франции | 48.1 | 48.1 | ||
| 10:55 | | Окончательный PMI в производственном секторе Германии | 48.5 | 48.5 | ||
| 11:00 | | Сентябрь | Индекс деловой активности PMI в производственном секторе | 49.5 | 49.5 | |
| 11:30 | | Индекс деловой активности PMI в производственном секторе | 46.2 | 46.2 | ||
| 12:00 | | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) | 2.3% | 2.3% | ||
| 12:00 | | Сентябрь | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) | 2.2% | 2.0% | |
| 12:55 | | MPC Member Mann Speaks | ||||
| 14:00 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 15:15 | | Сентябрь | Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP | 53K | 54K | |
| 16:00 | | Сентябрь | Квартальный бюллетень Национального банка Швейцарии | |||
| 16:30 | | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) | 48.3 | |||
| 16:45 | | Сентябрь | Индекс деловой активности PMI в производственном секторе | 52.0 | 52.0 | |
| 17:00 | | Сентябрь | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) США от ISM | 49.1 | 48.7 | |
| 17:00 | | Сентябрь | Индекс цен в производственном секторе США от ISM | 64.5 | 63.7 | |
| 17:00 | | Сентябрь | Расходы на строительство в США (м/м) | -0.1% | -0.1% | |
| 17:30 | | Сентябрь | Запасы сырой нефти в США | -0.6M | ||
| 20:30 | | BOC Summary of Deliberations | ||||
| 21:05 | | Gov Council Member Rogers Speaks | ||||
| 2 октября 2025 г. | ||||||
| День | | Государственный праздник | ||||
| День | | Аукцион по размещению 10-летних облигаций Испании | ||||
| День | | Сентябрь | Аукцион по размещению 10-летних облигаций Франции (OAT) | 3.57|2.2 | ||
| 02:50 | | Сентябрь | Денежная база Японии (г/г) | -4.1% | ||
| 04:30 | | Сальдо торгового баланса товаров | 6.13B | 7.31B | ||
| 04:30 | | Household Spending m/m | 0.3% | 0.5% | ||
| 04:30 | | Отчет о финансовой стабильности Резервного банка Австралии | ||||
| 06:35 | | Сентябрь | Аукцион по размещению 10-летних облигаций | 1.61|3.9 | ||
| 08:00 | | Сентябрь | Индекс доверия потребителей | 35.1 | 34.9 | |
| 09:30 | | Сентябрь | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) | -0.2% | -0.1% | |
| 09:45 | | Сентябрь | Сальдо государственного бюджета Франции | -142.0B | ||
| 10:00 | | Сентябрь | Изменение количества безработных в Испании | 8.4K | 21.9K | |
| 11:00 | | Сентябрь | Уровень безработицы в Италии (за месяц) | 6.1% | 6.0% | |
| 12:00 | | Сентябрь | Уровень безработицы | 6.2% | 6.2% | |
| 14:30 | | Сентябрь | Отчет об увольнениях в США от Challenger (г/г) | 13.3% | ||
| 15:30 | | Неделя | Заявки на получение пособий по безработице | 229K | 218K | |
| 17:00 | | Сентябрь | Объём промышленных заказов (м/м) | 0.9% | -1.3% | |
| 17:30 | | FOMC Member Logan Speaks | ||||
| 17:30 | | Сентябрь | Объём запасов природного газа в США | 75B | ||
| 20:25 | | Gov Council Member Mendes Speaks | ||||
| 3 октября 2025 г. | ||||||
| День | | Государственный праздник | ||||
| День | | Государственный праздник в Германии | ||||
| 02:30 | | Сентябрь | Уровень безработицы | 2.4% | 2.3% | |
| 04:05 | | BOJ Gov Ueda Speaks | ||||
| 09:45 | | Сентябрь | Объём промышленного производства Франции (м/м) | 0.3% | -1.1% | |
| 10:15 | | Сентябрь | Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) Испании | 53.5 | 53.2 | |
| 10:45 | | Сентябрь | Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг Италии | 51.6 | 51.5 | |
| 10:50 | | Окончательный индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг Франции | 48.9 | 48.9 | ||
| 10:55 | | Окончательный индекс деловой активности в секторе услуг Германии | 52.5 | 52.5 | ||
| 11:00 | | Сентябрь | Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг | 51.4 | 51.4 | |
| 11:00 | | Сентябрь | Объём розничных продаж в Италии (м/м) | 0.0% | 0.0% | |
| 11:30 | | Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг | 51.9 | 51.9 | ||
| 12:00 | | Сентябрь | Индекс цен производителей (PPI) (м/м) | -0.1% | 0.4% | |
| 12:40 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 13:05 | | Речь члена FOMC Уильямса | ||||
| 15:30 | | Сентябрь | Средняя почасовая заработная плата в США (м/м) | 0.3% | 0.3% | |
| 15:30 | | Сентябрь | Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе | 51K | 22K | |
| 15:30 | | Сентябрь | Уровень безработицы | 4.3% | 4.3% | |
| 16:20 | | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
| 16:45 | | Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг | 53.9 | 53.9 | ||
| 17:00 | | ISM Services PMI | 52.0 | 52.0 | ||
| 20:40 | | FOMC Member Jefferson Speaks | ||||
| 4 октября 2025 г. | ||||||
| 19:00 | | Переход на летнее время | ||||
Для торговли Achaogen Inc необходимо открыть счет, установить торговую платформу, проанализировать рынок используя фундаментальный и технический анализ и разместить ордер на покупку или продажу на основе этого анализа.
Achaogen Inc - это публично торгуемая компания, акции которой котируются на #Exchange# под символом Achaogen Inc. Торговые платформы предоставляют обновления цен акций и графики в режиме реального времени, позволяя инвесторам получать живые котировки Achaogen Inc и принимать обоснованные решения о покупке или продаже этого актива. Не упустите возможность диверсифицировать свой портфель акциями Achaogen Inc.
WTO (World Trade Organization)
Caterpillar
Blue-sky Laws