Barrick Gold Corp
Высокая: 0
Низкая: 0
Соотношение числа купленных и проданных лотов на основе объема торгов
Данные обновляются каждые 10 мин
| Время | Страна | Период | Событие | Значение | Прогноз | Предыдущее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 марта 2026 г. | ||||||
| День | | Март | Заседание Еврогруппы | |||
| 30 марта 2026 г. | ||||||
| День | | Март | Предварительный CPI в Германии, м/м | 1.1% | 0.2% | |
| 11:30 | | Март | Денежный агрегат М4 Великобритании (м/м) | 0.1% | -0.1% | |
| 11:30 | | Март | Число одобренных ипотечных кредитов в Великобритании | 61K | 60K | |
| 11:30 | | Март | Объём чистых займов частным лицам в Великобритании | 5.6B | 5.9B | |
| 17:30 | | Fed Chair Powell Speaks | ||||
| 23:00 | | Речь члена FOMC Уильямса | ||||
| 31 марта 2026 г. | ||||||
| 02:01 | | Март | Индекс розничных цен BRC в Великобритании (г/г) | 1.3% | 1.1% | |
| 02:30 | | Март | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (Япония) (г/г) | 1.8% | 1.8% | |
| 02:30 | | Март | Уровень безработицы | 2.7% | 2.7% | |
| 02:50 | | Март | Предварительный отчет о объему промышленного производства, м/м | -2.0% | 4.3% | |
| 02:50 | | Март | Объём розничных продаж (г/г) | 0.9% | 1.8% | |
| 03:00 | | Март | Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии от ANZ | 59.2 | ||
| 03:30 | | Март | Протокол заседания по кредитно-денежной политике | |||
| 03:30 | | Март | Кредиты для частного сектора (м/м) | 0.6% | 0.5% | |
| 04:30 | | Март | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) | 50.2 | 49.0 | |
| 04:30 | | Март | Индекс деловой активности в непроизводственном секторе | 49.9 | 49.5 | |
| 08:00 | | Март | Число новых строящихся домов, г/г | -4.6% | -0.4% | |
| 09:00 | | Март | Цены на импорт в Германии, м/м | 0.2% | 1.1% | |
| 09:00 | | Март | Объём розничных продаж в Германии (м/м) | 0.3% | -0.9% | |
| 09:00 | | Март | Счет текущих операций платежного баланса | -23.9B | -12.1B | |
| 09:00 | | Март | Расходы на конечное потребление (% ВВП) | 0.1% | 0.1% | |
| 09:00 | | Март | Индекс цен на жилье Nationwide в Великобритании (м/м) | 0.0% | 0.3% | |
| 09:00 | | Март | Бизнес-инвестиции в Великобритании (кв/кв) | -2.6% | -2.7% | |
| 09:45 | | Март | Потребительские расходы во Франции (м/м) | -0.4% | 0.5% | |
| 09:45 | | Индекс потребительских цен (ИПЦ) во Франции (г/г) | 0.8% | 0.6% | ||
| 10:55 | | Март | Изменение количества безработных в Германии | 2K | 1K | |
| 12:00 | | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) | 2.4% | 2.4% | ||
| 12:00 | | Март | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) | 2.5% | 1.9% | |
| 12:00 | | Март | Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Италии (г/г) | 0.6% | 0.7% | |
| 15:30 | | Январь | ВВП (м/м) | 0.0% | 0.2% | |
| 16:00 | | Март | Индекс цен на жильё (м/м) | 0.1% | 0.1% | |
| 16:00 | | Март | Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 (США) без учета сезонных колебаний (г/г) | 1.4% | 1.4% | |
| 16:45 | | Март | Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (США) | 54.5 | 57.7 | |
| 17:00 | | Март | Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) США | 6.90M | 6.95M | |
| 17:00 | | Март | Индекс доверия потребителей США от CB | 88.0 | 91.2 | |
| 19:00 | | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
| 22:00 | | FOMC Member Barr Speaks | ||||
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 00:10 | | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
| 00:45 | | Март | Разрешения на строительство в Новой Зеландии (м/м) | 1.9% | ||
| 1 апреля 2026 г. | ||||||
| День | | Wards Total Vehicle Sales | 15.8M | 15.8M | ||
| 02:50 | | Март | Индекс настроения мелких производителей в Японии от Tankan | 16 | 15 | |
| 02:50 | | Март | Индекс настроения мелких непроизводственных компаний в Японии от Tankan | 33 | 34 | |
| 03:30 | | Февраль | Разрешения на строительство в Австралии (м/м) | 6.1% | -7.2% | |
| 03:30 | | Индекс деловой активности PMI в производственном секторе | 51.4 | 51.4 | ||
| 04:45 | | RatingDog Manufacturing PMI | 51.8 | 52.1 | ||
| 08:30 | | Март | Индекс цен на сырье в Австралии (г/г) | 3.4% | ||
| 09:30 | | Март | Объём розничных продаж (г/г) | 1.3% | -1.1% | |
| 10:15 | | Март | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Испании | 50.5 | 50.0 | |
| 10:30 | | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) | 47.1 | 47.4 | ||
| 10:45 | | Март | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Италии | 50.9 | 50.6 | |
| 10:50 | | Окончательный PMI в производственном секторе Франции | 50.2 | 50.2 | ||
| 10:55 | | Окончательный PMI в производственном секторе Германии | 51.7 | 51.7 | ||
| 11:00 | | Март | Уровень безработицы в Италии (за месяц) | 5.2% | 5.1% | |
| 11:00 | | Март | Индекс деловой активности PMI в производственном секторе | 51.4 | 51.4 | |
| 11:30 | | Индекс деловой активности PMI в производственном секторе | 51.4 | 51.4 | ||
| 12:00 | | Март | Уровень безработицы | 6.1% | 6.1% | |
| 12:30 | | Публикация протоколов FPC | ||||
| 12:30 | | Доклад FPC | ||||
| 15:15 | | Март | Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP | 42K | 63K | |
| 15:30 | | Март | Базовый индекс розничных продаж | 0.3% | 0.0% | |
| 15:30 | | Март | Объём розничных продаж (м/м) | 0.4% | -0.2% | |
| 16:05 | | FOMC Member Musalem Speaks | ||||
| 16:10 | | FOMC Member Barr Speaks | ||||
| 16:30 | | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) | 51.0 | |||
| 16:45 | | Март | Индекс деловой активности PMI в производственном секторе | 52.3 | 52.4 | |
| 17:00 | | Март | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) США от ISM | 52.3 | 52.4 | |
| 17:00 | | Март | Индекс цен в производственном секторе США от ISM | 73.6 | 70.5 | |
| 17:00 | | Март | Объём товарно-материальных запасов (м/м) | 0.1% | 0.1% | |
| 17:30 | | Март | Запасы сырой нефти в США | 6.9M | ||
| 20:30 | | BOC Summary of Deliberations | ||||
| 2 апреля 2026 г. | ||||||
| День | | Март | Аукцион по размещению 10-летних облигаций Франции (OAT) | |||
| День | | Государственный праздник | ||||
| День | | Государственный праздник | ||||
| День | | Индекс делового доверия NAB в Австралии (квартальный) | 0 | |||
| 02:50 | | Март | Денежная база Японии (г/г) | -10.4% | -10.6% | |
| 03:30 | | Сальдо торгового баланса товаров | 2.58B | 2.63B | ||
| 06:35 | | Март | Аукцион по размещению 10-летних облигаций | 2.12|3.3 | ||
| 09:30 | | Март | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) | 0.5% | 0.6% | |
| 09:45 | | Март | Сальдо государственного бюджета Франции | -9.7B | ||
| 11:00 | | Экономический отчет | ||||
| 12:00 | | Март | Объём розничных продаж в Италии (м/м) | 0.4% | 0.6% | |
| 14:30 | | Март | Отчет об увольнениях в США от Challenger (г/г) | -71.9% | ||
| 15:30 | | Февраль | Торговый баланс | -1.9B | -3.6B | |
| 15:30 | | Неделя | Заявки на получение пособий по безработице | 212K | 210K | |
| 15:30 | | Февраль | Торговый баланс | -59.8B | -54.5B | |
| 17:30 | | Март | Объём запасов природного газа в США | -54B | ||
| 3 апреля 2026 г. | ||||||
| День | | Государственный праздник | ||||
| День | | Государственный праздник в Германии | ||||
| День | | Государственный праздник | ||||
| День | | Государственный праздник | ||||
| 04:45 | | RatingDog Services PMI | 53.7 | 56.7 | ||
| 09:45 | | Март | Объём промышленного производства Франции (м/м) | -0.1% | 0.5% | |
| 15:30 | | Март | Средняя почасовая заработная плата в США (м/м) | 0.3% | 0.4% | |
| 15:30 | | Март | Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе | 56K | -92K | |
| 15:30 | | Март | Уровень безработицы | 4.4% | 4.4% | |
| 16:45 | | Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг | 51.1 | 51.1 | ||
| 4 апреля 2026 г. | ||||||
| 17:00 | | Переход на летнее время | ||||
| 19:00 | | Переход на летнее время | ||||
Для торговли Barrick Gold Corp необходимо открыть счет, установить торговую платформу, проанализировать рынок используя фундаментальный и технический анализ и разместить ордер на покупку или продажу на основе этого анализа.
Barrick Gold Corp - это публично торгуемая компания, акции которой котируются на #Exchange# под символом Barrick Gold Corp. Торговые платформы предоставляют обновления цен акций и графики в режиме реального времени, позволяя инвесторам получать живые котировки Barrick Gold Corp и принимать обоснованные решения о покупке или продаже этого актива. Не упустите возможность диверсифицировать свой портфель акциями Barrick Gold Corp.