| Время | Страна | Период | Событие | Значение | Прогноз | Предыдущее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 декабря 2025 г. | ||||||
| 01:50 | | Октябрь | Объем капиталовложений Японии (г/г) | 2.9% | 5.9% | 7.6% |
| 02:00 | | Ноябрь | Индикатор инфляции MI Австралии (м/м) | 0.3% | 0.3% | |
| 02:30 | | Ноябрь | Количество объявлений о вакансиях ANZ в Австралии (м/м) | -0.8% | -1.9% | |
| 02:30 | | Ноябрь | Валовая прибыль компаний (кв/кв) Австралии | 0.0% | 1.7% | -2.6% |
| 02:30 | | Индекс деловой активности PMI в производственном секторе | 48.7 | 48.8 | 48.8 | |
| 03:05 | | BOJ Gov Ueda Speaks | ||||
| ||||||
| 03:45 | | RatingDog Manufacturing PMI | 49.9 | 50.5 | 50.6 | |
| 06:00 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 07:30 | | Ноябрь | Индекс цен на сырье в Австралии (г/г) | -1.7% | -1.3% | |
| 09:30 | | Ноябрь | Объём розничных продаж (г/г) | 2.7% | 1.2% | 1.8% |
| 10:15 | | Ноябрь | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Испании | 51.5 | 52.3 | 52.1 |
| 10:45 | | Ноябрь | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Италии | 50.6 | 50.1 | 49.9 |
| 10:50 | | Окончательный PMI в производственном секторе Франции | 47.8 | 47.8 | 47.8 | |
| 10:55 | | Окончательный PMI в производственном секторе Германии | 48.2 | 48.4 | 48.4 | |
| 11:00 | | Ноябрь | Индекс деловой активности PMI в производственном секторе | 49.6 | 49.8 | 49.7 |
| 11:30 | | Индекс деловой активности PMI в производственном секторе | 50.2 | 50.2 | 50.2 | |
| 11:30 | | Ноябрь | Денежный агрегат М4 Великобритании (м/м) | -0.2% | 0.4% | 0.6% |
| 11:30 | | Ноябрь | Число одобренных ипотечных кредитов в Великобритании | 65K | 64K | 66K |
| 11:30 | | Ноябрь | Объём чистых займов частным лицам в Великобритании | 5.4B | 6.4B | 6.6B |
| 16:30 | | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) | 48.4 | 49.6 | ||
| 16:45 | | Ноябрь | Индекс деловой активности PMI в производственном секторе | 52.2 | 51.9 | 51.9 |
| 17:00 | | Ноябрь | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) США от ISM | 48.2 | 49.0 | 48.7 |
| ||||||
| 17:00 | | Ноябрь | Индекс цен в производственном секторе США от ISM | 58.5 | 59.5 | 58.0 |
| 17:30 | | MPC Member Dhingra Speaks | ||||
| 23:10 | | RBNZ Gov Breman Speaks | ||||
| 23:45 | | Ноябрь | Индекс внешней торговли, кв/кв | -2.1% | 0.3% | 4.2% |
| 2 декабря 2025 г. | ||||||
| День | | Wards Total Vehicle Sales | 15.6M | 15.4M | 15.3M | |
| 01:50 | | Ноябрь | Денежная база Японии (г/г) | -8.5% | -8.5% | -7.8% |
| 02:01 | | Ноябрь | Индекс розничных цен BRC в Великобритании (г/г) | 0.6% | 0.9% | 1.0% |
| 02:30 | | Октябрь | Разрешения на строительство в Австралии (м/м) | -6.4% | -4.3% | 11.1% |
| 02:30 | | Ноябрь | Счет текущих операций платежного баланса | -16.6B | -13.2B | -16.2B |
| 03:00 | | Fed Chair Powell Speaks | ||||
| 05:35 | | Ноябрь | Аукцион по размещению 10-летних облигаций | 1.87|3.6 | 1.66|3.0 | |
| 07:00 | | Ноябрь | Индекс доверия потребителей | 37.5 | 36.2 | 35.8 |
| 09:00 | | Ноябрь | Отчет о финансовой стабильности банка Великобритании | |||
| 09:00 | | Публикация протоколов FPC | ||||
| 09:00 | | Доклад FPC | ||||
| 09:00 | | Ноябрь | Индекс цен на жилье Nationwide в Великобритании (м/м) | 0.3% | 0.0% | 0.2% |
| 09:45 | | Ноябрь | Сальдо государственного бюджета Франции | -136.2B | -155.4B | |
| 10:00 | | Ноябрь | Изменение количества безработных в Испании | -18.8K | -12.4K | 22.1K |
| 11:00 | | Ноябрь | Уровень безработицы в Италии (за месяц) | 6.0% | 6.1% | 6.2% |
| 12:00 | | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) | 2.4% | 2.4% | 2.4% | |
| 12:00 | | Ноябрь | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) | 2.2% | 2.1% | 2.1% |
| 12:00 | | Ноябрь | Уровень безработицы | 6.4% | 6.3% | 6.4% |
| 12:00 | | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
| ||||||
| 16:45 | | Ценовой индекс GDT | -4.3% | -3.0% | ||
| 17:00 | | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
| 17:00 | | RCM/TIPP Economic Optimism | 47.9 | 44.1 | 43.9 | |
| 21:00 | | President Trump Speaks | ||||
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 3 декабря 2025 г. | ||||||
| 00:00 | | RBA Gov Bullock Speaks | ||||
| 02:00 | | Ноябрь | Индекс цен на сырье | -1.6% | -0.3% | |
| 02:30 | | QIII | Квартальный ВВП | 0.4% | 0.7% | 0.7% |
| ||||||
| 03:45 | | RatingDog Services PMI | 52.1 | 52.1 | 52.6 | |
| 09:30 | | Ноябрь | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) | -0.2% | -0.1% | -0.3% |
| ||||||
| 10:15 | | Ноябрь | Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) Испании | 55.6 | 56.3 | 56.6 |
| 10:45 | | Ноябрь | Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг Италии | 55.0 | 53.9 | 54.0 |
| 10:50 | | Окончательный индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг Франции | 51.4 | 50.8 | 50.8 | |
| 10:55 | | Окончательный индекс деловой активности в секторе услуг Германии | 53.1 | 52.7 | 52.7 | |
| 11:00 | | Ноябрь | Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг | 53.6 | 53.1 | 53.1 |
| 11:30 | | Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг | 51.3 | 50.5 | 50.5 | |
| 12:00 | | Ноябрь | Индекс цен производителей (PPI) (м/м) | 0.1% | 0.1% | -0.1% |
| 15:15 | | Ноябрь | Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP | -32K | 5K | 47K |
| ||||||
| 15:30 | | Ноябрь | Производительность труда в Канаде (кв/кв) | 0.9% | 0.4% | -1.0% |
| 15:30 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 15:30 | | Ноябрь | Импортные цены (м/м) | 0.0% | 0.1% | 0.1% |
| 16:15 | | Ноябрь | Коэффициент использования производственных мощностей | 75.9% | 76.9% | 75.9% |
| 16:15 | | Ноябрь | Объём промышленного производства (м/м) | 0.1% | 0.1% | -0.3% |
| 16:45 | | Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг | 54.1 | 55.0 | 55.0 | |
| 17:00 | | ISM Services PMI | 52.6 | 52.0 | 52.4 | |
| ||||||
| 17:30 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 18:08 | | Ноябрь | Запасы сырой нефти в США | 0.6M | -1.9M | 2.8M |
| 19:00 | | MPC Member Mann Speaks | ||||
| 21:30 | | President Trump Speaks | ||||
| 4 декабря 2025 г. | ||||||
| 02:30 | | Сальдо торгового баланса товаров | 4.39B | 4.44B | 3.71B | |
| 02:30 | | Household Spending m/m | 1.3% | 0.6% | 0.3% | |
| 05:35 | | Ноябрь | Аукцион по размещению 30-летних казначейских облигаций США | 3.43|4.0 | 3.17|3.1 | |
| 10:00 | | Ноябрь | Уровень безработицы | 3.0% | 3.0% | 3.0% |
| 10:30 | | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) | 49.7 | 48.9 | 48.2 | |
| 11:30 | | Ноябрь | Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании | 39.4 | 44.5 | 44.1 |
| 12:00 | | Ноябрь | Объём розничных продаж (м/м) | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
| 12:01 | | Ноябрь | Аукцион по размещению 10-летних облигаций Франции (OAT) | 3.38|2.3 | 3.43|2.1 | |
| 14:30 | | Ноябрь | Отчет об увольнениях в США от Challenger (г/г) | 23.5% | 175.3% | |
| 14:45 | | MPC Member Mann Speaks | ||||
| 15:30 | | Неделя | Заявки на получение пособий по безработице | 191K | 219K | 218K |
| ||||||
| 17:00 | | Ноябрь | Индекс деловой активности в Канаде от Ivey | 48.4 | 53.6 | 52.4 |
| 17:00 | | Ноябрь | Объём промышленных заказов (м/м) | 0.2% | 1.3% | |
| 17:30 | | Ноябрь | Объём запасов природного газа в США | -12B | -18B | -11B |
| 19:00 | | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
| 5 декабря 2025 г. | ||||||
| 01:30 | | Ноябрь | Индекс расходов домохозяйств в Японии (г/г) | -3.0% | 1.1% | 1.8% |
| 07:00 | | Ноябрь | Индекс ведущих экономических показателей | 110.0% | 109.3% | 108.0% |
| 09:00 | | Ноябрь | Объём производственных заказов в Германии (м/м) | 1.5% | 0.3% | 1.1% |
| 09:03 | | Ноябрь | Индекс цен на жильё в Великобритании от Halifax (м/м) | 0.0% | 0.2% | 0.5% |
| 09:45 | | Ноябрь | Объём промышленного производства Франции (м/м) | 0.2% | -0.1% | 0.7% |
| 09:45 | | Ноябрь | Сальдо торгового баланса Франции | -3.9B | -6.8B | -6.3B |
| 10:00 | | Ноябрь | Валютные резервы | 727B | 725B | |
| 11:00 | | Ноябрь | Объём розничных продаж в Италии (м/м) | 0.5% | 0.4% | -0.4% |
| 12:00 | | Final Employment Change q/q | 0.2% | 0.1% | 0.1% | |
| 12:00 | | QIII | Пересмотренный ВВП, кв/кв | 0.3% | 0.2% | 0.2% |
| 15:30 | | Ноябрь | Изменение уровня занятости | 53.6K | -1.5K | 66.6K |
| ||||||
| 15:30 | | Ноябрь | Уровень безработицы | 6.5% | 7.0% | 6.9% |
| ||||||
| 17:00 | | Ноябрь | Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в США (м/м) | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| ||||||
| 17:00 | | Декабрь | Предварительный индекс потребительских настроений Мичиганского университета | 53.3 | 52.0 | 51.0 |
| ||||||
| 17:00 | | Ноябрь | Предварительный индекс инфляционных ожиданий Мичиганского университета | 4.1% | 4.5% | |
| ||||||
| 17:00 | | Ноябрь | Доходы физических лиц в США (м/м) | 0.4% | 0.3% | 0.4% |
| 17:00 | | Ноябрь | Расходы физических лиц в США(м/м) | 0.3% | 0.3% | 0.5% |
| 22:00 | | Ноябрь | Индекс потребительского кредита в США | 9.2B | 11.8B | 11.0B |
| 6 декабря 2025 г. | ||||||
| 7 декабря 2025 г. | ||||||
Экономический календарь содержит наиболее важные экономические новости, выход которых оказывает большое влияние на динамику валютных пар. В календаре форекс новостей указываются не только даты, но и прогнозные значения макроэкономических показателей, которые ожидаются по расчетам аналитиков и которые способны оказать повлиять на ситуацию на международном валютном рынке. В большинстве случаев финансовые рынки заранее отыгрывают значения указанные в прогнозах, учитывая их в курсах валют, например, это касается процентных ставок (interest rate) центральных банков, или торгового баланса (trade balance) . В этом случае происходит плавное изменение цен, что дает возможность трейдерам скорректировать структуру открытых позиций.
Но в случаях, когда объявленные значения существенно отличаются от ожидаемых, в момент выхода новостей могут происходить резкие движения курсов, возникать гэп, что в свою очередь может привести к уменьшению залоговых средств и незапланированному закрытию позиций.
При ежедневном анализе экономического форекс календаря, необходимо отмечать те события, что могут привести к резким подвижкам курсов и быть к ним готовым, заранее увеличив залоговые средства или закрыв часть открытых позиций, что позволит преодолеть момент повышенной волатильности рынка.
Предупреждение о риске не будет лишним: торговля на новостях, которая опирается на события, отмеченные в форекс календаре дилеров, является высокорискованной, но при этом может быть высокоприбыльной.