| Время | Страна | Период | Событие | Значение | Прогноз | Предыдущее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 ноября 2025 г. | ||||||
| 01:30 | | RBA Deputy Gov Hauser Speaks | ||||
| 07:00 | | Октябрь | Индекс ведущих экономических показателей | 108.0% | 107.9% | 107.0% |
| 11:10 | | MPC Member Lombardelli Speaks | ||||
| 11:30 | | Октябрь | Индекс доверия инвесторов Sentix в еврозоне | -7.4 | -3.9 | -5.4 |
| 15:30 | | FOMC Member Daly Speaks | ||||
| 16:45 | | Cleveland Fed Inflation Expectations | 3.3% | 3.5% | ||
| 16:45 | | FOMC Member Musalem Speaks | ||||
| 11 ноября 2025 г. | ||||||
| День | | Государственный праздник во Франции | ||||
| День | | Государственный праздник | ||||
| День | | Государственный праздник | ||||
| 01:15 | | Октябрь | Индекс потребительских настроений от Westpac | 12.8% | -3.5% | |
| 02:01 | | Октябрь | Объём розничных продаж в Великобритании от BRC (г/г) | 1.5% | 2.4% | 2.0% |
| 02:30 | | Октябрь | Индекс делового доверия Австралии от NAB | 6 | 7 | |
| 04:00 | | Ожидаемая инфляция в Новой Зеландии (кв/кв) | 2.28% | 2.28% | ||
| 05:35 | | Октябрь | Аукцион по размещению 30-летних казначейских облигаций США | 3.17|3.1 | 3.25|3.4 | |
| 07:00 | | Октябрь | Индекс оценки текущей экономической ситуации | 49.1 | 47.5 | 47.1 |
| 09:00 | | Октябрь | Изменение числа заявок на пособие по безработице в Великобритании | 29.0K | 17.6K | 0.4K |
| ||||||
| 09:00 | | Октябрь | Средний уровень заработной платы (с учетом премий) в Великобритании | 4.8% | 5.0% | 5.0% |
| 09:00 | | Октябрь | Уровень безработицы | 5.0% | 4.9% | 4.8% |
| 10:30 | | MPC Member Greene Speaks | ||||
| 12:00 | | Ноябрь | Индекс экономических настроений ZEW в Германии | 38.5 | 41.0 | 39.3 |
| 12:00 | | Октябрь | Индекс экономических настроений ZEW | 25.0 | 23.5 | 22.7 |
| 13:00 | | Октябрь | Индекс деловых настроений в малом бизнесе NFIB | 98.2 | 98.5 | 98.8 |
| 16:30 | | Октябрь | Индекс опережающих экономических индикаторов от CB (м/м) | -0.3% | -0.1% | |
| 12 ноября 2025 г. | ||||||
| День | | Ноябрь | Заседание Еврогруппы | |||
| 00:15 | | RBA Assist Gov Jones Speaks | ||||
| 01:50 | | Октябрь | Объём банковского кредитования (г/г) | 4.1% | 3.8% | 3.8% |
| 01:50 | | Сентябрь | Счет текущих операций платежного баланса | 4.35T | 2.26T | 2.39T |
| 01:50 | | Октябрь | Денежный агрегат М2 (г/г) | 1.6% | 1.8% | 1.5% |
| 05:25 | | FOMC Member Barr Speaks | ||||
| 07:58 | | Октябрь | Объем заказов в секторе машиностроения Японии (г/г) | 16.8% | 11.0% | |
| 09:00 | | Октябрь | Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Германии (м/м) | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| 09:00 | | Октябрь | Индекс оптовых цен в Германии (м/м) | 0.3% | 0.1% | 0.2% |
| 11:00 | | Октябрь | Объём промышленного производства в Италии (м/м) | 2.8% | 1.5% | -2.7% |
| 12:32 | | Аукцион по размещению 30-летних облигаций Германии (Bund) | 3.26|1.3 | 3.17|1.4 | ||
| 14:05 | | MPC Member Pill Speaks | ||||
| 15:30 | | Сентябрь | Число выданных разрешений на строительство (м/м) | 4.5% | 0.8% | -4.0% |
| 16:20 | | Речь члена FOMC Уильямса | ||||
| 17:00 | | FOMC Member Paulson Speaks | ||||
| 17:20 | | FOMC Member Waller Speaks | ||||
| 17:30 | | Октябрь | Индекс опережающих экономических индикаторов от CB (м/м) | 0.0% | 0.5% | |
| 19:15 | | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
| 19:30 | | FOMC Member Miran Speaks | ||||
| 20:01 | | Октябрь | Аукцион по размещению 10-летних облигаций | 4.07|2.4 | 4.12|2.5 | |
| 20:30 | | BOC Summary of Deliberations | ||||
| 23:00 | | FOMC Member Collins Speaks | ||||
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 23:45 | | Октябрь | Изменение числа туристов в Новой Зеландии (м/м) | 2.9% | 2.4% | |
| 13 ноября 2025 г. | ||||||
| День | | Октябрь | Заседания министров финансов Евросоюза | |||
| 01:50 | | Индекс закупочных цен производителей (г/г) | 2.7% | 2.5% | 2.8% | |
| 02:00 | | Октябрь | Ожидаемая инфляция MI в Австралии | 4.5% | 4.8% | |
| 02:01 | | Октябрь | Баланс цен на жилье в Великобритании от RICS | -19% | -14% | -17% |
| 02:30 | | Октябрь | Изменение уровня занятости | 42.2K | 20.0K | 12.8K |
| ||||||
| 02:30 | | Октябрь | Уровень безработицы | 4.3% | 4.4% | 4.5% |
| ||||||
| 09:00 | | ВВП (м/м) | -0.1% | 0.0% | 0.0% | |
| ||||||
| 09:00 | | Предварительный ВВП, кв/кв | 0.1% | 0.2% | 0.3% | |
| 09:00 | | Объем производства в строительном секторе (м/м) | 0.2% | 0.0% | -0.5% | |
| 09:00 | | Сальдо торгового баланса товаров | -18.9B | -20.8B | -19.5B | |
| 09:00 | | Октябрь | Индекс активности в сфере услуг Великобритании | 0.2% | 0.3% | 0.3% |
| 09:00 | | Октябрь | Объём промышленного производства (м/м) | -2.0% | -0.5% | 0.3% |
| 09:00 | | Сентябрь | Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) | -1.7% | -0.7% | 0.6% |
| 09:00 | | Бизнес-инвестиции в Великобритании (кв/кв) | -0.3% | 0.3% | -1.1% | |
| 09:30 | | Октябрь | Индекс цен производителей (PPI) (м/м) | -0.3% | -0.1% | -0.2% |
| 11:00 | | Экономический отчет | ||||
| 11:01 | | Октябрь | Объём выданных займов в Китае | 220B | 460B | 1290B |
| 11:02 | | Октябрь | Денежный агрегат M2 (г/г) | 8.2% | 8.1% | 8.4% |
| 12:00 | | Октябрь | Объём промышленного производства (м/м) | 0.2% | 0.7% | -1.1% |
| 14:00 | | MPC Member Greene Speaks | ||||
| 15:00 | | FOMC Member Daly Speaks | ||||
| 17:30 | | FOMC Member Kashkari Speaks | ||||
| 19:00 | | Октябрь | Запасы сырой нефти в США | 6.4M | 1.0M | 5.2M |
| 19:15 | | FOMC Member Musalem Speaks | ||||
| 19:20 | | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
| 19:30 | | Gov Board Member Tschudin Speaks | ||||
| 20:01 | | Октябрь | Аукцион по размещению 30-летних казначейских облигаций США | 4.69|2.3 | 4.73|2.4 | |
| 23:30 | | BusinessNZ Manufacturing Index | 51.4 | 50.1 | ||
| 14 ноября 2025 г. | ||||||
| 03:30 | | New Home Prices m/m | -0.45% | -0.41% | ||
| 04:00 | | Октябрь | Инвестиции в основной капитал Китая (г/г) | -1.7% | -0.9% | -0.5% |
| 04:00 | | Октябрь | Объём промышленного производства (г/г) | 4.9% | 5.5% | 6.5% |
| 04:00 | | Пресс-конференция Национального бюро статистики | ||||
| 04:00 | | Октябрь | Объём розничных продаж (г/г) | 2.9% | 2.7% | 3.0% |
| 04:00 | | Уровень безработицы | 5.1% | 5.2% | 5.2% | |
| 06:30 | | Октябрь | Индекс деловой активности в секторе услуг Японии (м/м) | 0.3% | 0.3% | 0.1% |
| 09:45 | | Индекс потребительских цен (ИПЦ) во Франции (м/м) | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |
| 11:00 | | Октябрь | Сальдо торгового баланса Италии | 2.85B | 3.18B | 1.88B |
| 12:00 | | Flash Employment Change q/q | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |
| 12:00 | | ВВП (кв/кв) | 0.2% | 0.2% | 0.2% | |
| 12:00 | | Октябрь | Торговый баланс | 18.7B | 8.8B | 10.6B |
| 15:30 | | Сентябрь | Объём продаж в производственном секторе Канады (м/м) | 3.3% | 2.8% | -1.1% |
| 15:30 | | Октябрь | Объём оптовых продаж в Канаде (м/м) | 0.6% | 0.0% | -1.0% |
| 17:05 | | FOMC Member Schmid Speaks | ||||
| 17:25 | | Ипотечные кредиты с просрочкой платежа | 3.99% | 3.93% | ||
| 17:30 | | Октябрь | Объём запасов природного газа в США | 45B | 34B | 33B |
| 21:30 | | FOMC Member Logan Speaks | ||||
| 22:20 | | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
| 15 ноября 2025 г. | ||||||
| 16 ноября 2025 г. | ||||||
| 23:30 | | BusinessNZ Services Index | 48.7 | 48.3 | ||
| 23:45 | | Октябрь | Индекс цен на продовольствие (FPI) в Новой Зеландии (м/м) | -0.3% | -0.4% | |
Экономический календарь содержит наиболее важные экономические новости, выход которых оказывает большое влияние на динамику валютных пар. В календаре форекс новостей указываются не только даты, но и прогнозные значения макроэкономических показателей, которые ожидаются по расчетам аналитиков и которые способны оказать повлиять на ситуацию на международном валютном рынке. В большинстве случаев финансовые рынки заранее отыгрывают значения указанные в прогнозах, учитывая их в курсах валют, например, это касается процентных ставок (interest rate) центральных банков, или торгового баланса (trade balance) . В этом случае происходит плавное изменение цен, что дает возможность трейдерам скорректировать структуру открытых позиций.
Но в случаях, когда объявленные значения существенно отличаются от ожидаемых, в момент выхода новостей могут происходить резкие движения курсов, возникать гэп, что в свою очередь может привести к уменьшению залоговых средств и незапланированному закрытию позиций.
При ежедневном анализе экономического форекс календаря, необходимо отмечать те события, что могут привести к резким подвижкам курсов и быть к ним готовым, заранее увеличив залоговые средства или закрыв часть открытых позиций, что позволит преодолеть момент повышенной волатильности рынка.
Предупреждение о риске не будет лишним: торговля на новостях, которая опирается на события, отмеченные в форекс календаре дилеров, является высокорискованной, но при этом может быть высокоприбыльной.